營業利益率100Q4開始變差,尚無改善跡象,且營收動能趨緩,
7/18 50.1買進,9/7 50.7已出掉,僅賺0.6%。
算是失敗交易。--後記:9/18漲停... 11/26 42.15
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
101/08 | 4,343,669 | 7.64% | 4,314,556 | 0.67% | 33,712,387 | 7.18% |
101/07 | 4,035,236 | -3.80% | 4,310,881 | -6.39% | 29,368,718 | 8.21% |
101/06 | 4,194,826 | -2.92% | 4,210,734 | -0.38% | 25,333,482 | 10.97% |
101/05 | 4,320,805 | -3.53% | 4,164,460 | 3.75% | 21,138,656 | 13.53% |
101/04 | 4,478,921 | 2.18% | 4,065,855 | 10.16% | 16,817,851 | 16.35% |
101/03 | 4,383,151 | 9.51% | 3,946,027 | 11.08% | 12,338,930 | 18.78% |
101/02 | 4,002,558 | 1.25% | 3,004,421 | 33.22% | 7,955,779 | 23.49% |
101/01 | 3,953,221 | 13.86% | 3,438,041 | 14.98% | 3,953,221 | 14.98% |
------------------------------------------------------------------------------------------
期別 | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | 99.3Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 7.04 | 7.09 | 6.91 | 8.61 | 8.91 | 9.17 | 9.52 | 10.04 |
營業利益率 | 4.17 | 4.35 | 4 | 6.18 | 6.51 | 6.57 | 6.71 | 7.63 |
稅前淨利率 | 4.34 | 4.06 | 4.1 | 6.46 | 6.4 | 6.8 | 6.62 | 7.64 |
稅後淨利率 | 2.82 | 2.92 | 2.81 | 4.78 | 4.57 | 4.92 | 4.72 | 5.56 |
每股淨值(元) | 34.7 | 37.64 | 37.59 | 36.85 | 33.25 | 38.32 | 36.39 | 36.84 |
每股營業額(元) | 50.54 | 51.35 | 44.54 | 53.58 | 51.82 | 43.23 | 47.89 | 50.62 |
每股營業利益(元) | 2.11 | 2.24 | 1.78 | 3.31 | 3.37 | 2.84 | 3.21 | 3.86 |
每股稅前淨利(元) | 2.19 | 2.09 | 1.82 | 3.46 | 3.31 | 3.24 | 3.22 | 3.93 |
股東權益報酬率 | 3.06 | 3 | 2.53 | 5.5 | 5.29 | 4.79 | 4.8 | 6.13 |
資產報酬率 | 1.13 | 1.19 | 0.99 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 2 | 2.47 |
每股稅後淨利(元) | 0.92 | 0.96 | 0.77 | 1.7 | 1.56 | 1.59 | 1.52 | 2.06 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 4.35 | 18.78 | 2.32 | 16.44 | 20.2 | 19.59 | 13.8 | 22.24 |
營業利益成長率 | -33.09 | -21.25 | -38.96 | -5.75 | -1.96 | -1.26 | 6.26 | 19.53 |
稅前淨利成長率 | -29.15 | -29.08 | -36.73 | -1.52 | -5.48 | 0.29 | 4.53 | 21.52 |
稅後淨利成長率 | -35.66 | -29.48 | -39.02 | 0.2 | -15.59 | 3.06 | 1.93 | 16.36 |
總資產成長率 | 16.16 | 15.39 | 26.8 | 25.25 | 20.19 | 22.37 | 19.1 | 25.42 |
淨值成長率 | 12.42 | 9.61 | 15.38 | 15.98 | 7.44 | 13.47 | 30.64 | 38.08 |
固定資產成長率 | 7.88 | 17.31 | 35.75 | 39.21 | 33.15 | 40.27 | 35.29 | 32.62 |
償債能力 | ||||||||
流動比率 | 133.11 | 139.5 | 138.73 | 131.01 | 127.06 | 137.3 | 143.84 | 137.92 |
速動比率 | 114.9 | 118.23 | 118.7 | 113.61 | 106.87 | 117.34 | 125.94 | 119.09 |
負債比率 | 65.33 | 62.12 | 61.17 | 63.06 | 64.18 | 60.13 | 57.32 | 60.11 |
利息保障倍數 | 64.98 | 41.05 | 41 | 78.34 | 235.94 | 148.35 | 124.23 | 142.19 |
經營能力 | ||||||||
應收帳款週轉率(次) | 0.79 | 0.85 | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.87 |
存貨週轉率(次) | 3.8 | 3.83 | 3.57 | 4.01 | 3.76 | 3.8 | 4.17 | 4.33 |
固定資產週轉率(次) | 1.95 | 1.84 | 1.58 | 1.98 | 2.09 | 1.94 | 2.09 | 2.28 |
總資產週轉率(次) | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 0.44 |
員工平均營業額(千元) | 945 | 897 | 871 | 986 | 925 | 864 | 1,070 | 1,195 |
淨值週轉率 | 1.09 | 1.03 | 0.9 | 1.15 | 1.16 | 0.97 | 1.02 | 1.1 |
資本結構 | ||||||||
負債對淨值比率 | 188.45 | 164.02 | 157.51 | 170.75 | 179.17 | 150.79 | 134.31 | 150.69 |
長期資金適合率 | 193.03 | 197.52 | 188.71 | 179.02 | 169.87 | 193.49 | 204.79 | 206.51 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言