毛利率、營業利益率、ROE、營收從第二季回復水準,營收到9月份也都是正向發展。
先列入觀察名單。
----------------------------------------------------------------------------------------------
欣銓 (3264):半導體業 | 欣銓 | 半導體業 | 董監 | 15% | 建議 | |||||
3264 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 | ||
2004 | 40.5 | 768 | - | 2.7 | 0.00 | 0.42 | 10/01股價 | 20.4 | ||
2005 | 38.9 | 21 | 798 | 19 | 2.5 | 0.50 | 1.00 | 預期報酬 | 10% | |
2006 | 34.9 | 24 | 1,076 | 30 | 2.9 | 0.75 | 0.78 | 俗$ | 15.5 | |
2007 | 31.7 | 17 | 993 | 62 | 2.5 | 1.78 | 0.20 | 報酬% | 15% | |
2008 | 29.3 | 16 | 64 | 1,004 | 65 | 2.4 | 1.61 | 0.14 | 貴$ | 37.7 |
2009 | 27.3 | 6 | 33 | 387 | 25 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 報酬% | 0% |
2010 | 25.2 | 20 | 25 | 1,369 | 137 | 3.1 | 1.20 | 0.00 | 現在PER | 12 |
2011 | 24.0 | 11 | 42 | 818 | 65 | 1.8 | 2.00 | 0.10 | 最終PER | 12 |
2012F | 21.8 | 10 | 37 | 765 | 67 | 1.7 | 1.20 | 0.10 | 預期配息 | 90% |
2012 | 20.4 | 11 | 14…平均ROE | |||||||
GDP | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 16.6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
期別 | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | 99.3Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 30.98 | 24.63 | 27.52 | 28.44 | 31.76 | 31.2 | 35.82 | 38.37 |
營業利益率 | 22.34 | 15.83 | 19.29 | 18.01 | 22.33 | 22.34 | 27.86 | 30.17 |
稅前淨利率 | 22.5 | 14.91 | 18.45 | 18.25 | 22.52 | 21.86 | 26.97 | 29.66 |
稅後淨利率 | 16.71 | 12.59 | 15.86 | 14.78 | 17.47 | 18.8 | 23.91 | 26.7 |
每股淨值(元) | 17.17 | 18.08 | 17.71 | 17.28 | 16.83 | 18.59 | 17.96 | 17.37 |
每股營業額(元) | 2.97 | 2.76 | 2.99 | 2.73 | 2.75 | 2.69 | 2.96 | 3.04 |
每股營業利益(元) | 0.66 | 0.44 | 0.58 | 0.49 | 0.61 | 0.6 | 0.83 | 0.92 |
每股稅前淨利(元) | 0.68 | 0.42 | 0.55 | 0.5 | 0.63 | 0.6 | 0.81 | 0.91 |
股東權益報酬率 | 2.83 | 1.97 | 2.71 | 2.36 | 2.73 | 2.8 | 4.03 | 4.84 |
資產報酬率 | 1.93 | 1.42 | 1.93 | 1.65 | 1.96 | 2.08 | 2.93 | 3.49 |
每股稅後淨利(元) | 0.5 | 0.35 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 0.72 | 0.82 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 9.56 | 4.09 | 2.45 | -8.92 | -7.32 | 0.08 | 13.99 | 29.02 |
營業利益成長率 | 9.62 | -26.21 | -29.08 | -45.65 | -35.74 | -28.54 | 1.49 | 40.8 |
稅前淨利成長率 | 9.49 | -29.01 | -29.9 | -43.97 | -33.75 | -29.44 | -1.6 | 41.82 |
稅後淨利成長率 | 4.79 | -30.28 | -32.04 | -49.57 | -46.02 | -32.08 | -1.98 | 55.38 |
總資產成長率 | 7.61 | 8.68 | 3.8 | 8.91 | 11.97 | 17.76 | 24.75 | 21.6 |
淨值成長率 | 3.44 | -1.42 | 0.08 | 1.69 | 4.97 | 13.26 | 14.27 | 15.04 |
固定資產成長率 | -6.57 | -3.01 | 8.32 | 14.74 | 17.64 | 20.27 | 18.24 | 15.78 |
償債能力 | ||||||||
流動比率 | 194.4 | 247.78 | 219.36 | 218.93 | 141.83 | 248.97 | 256.84 | 295.15 |
速動比率 | 190.12 | 242.95 | 210.28 | 206.2 | 133.46 | 235.12 | 245.87 | 283.2 |
負債比率 | 37.08 | 34.24 | 32.57 | 33.13 | 34.54 | 27.51 | 30.05 | 28.39 |
利息保障倍數 | 19.38 | 12.82 | 17.74 | 19.22 | 26.96 | 24.68 | 35.76 | 48.88 |
經營能力 | ||||||||
應收帳款週轉率(次) | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.23 | 1.3 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
存貨週轉率(次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產週轉率(次) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.21 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
員工平均營業額(千元) | 1,059 | 954 | 993 | 924 | 961 | 971 | 1,055 | 1,146 |
淨值週轉率 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
資本結構 | ||||||||
負債對淨值比率 | 58.94 | 52.07 | 48.29 | 49.55 | 52.77 | 37.95 | 42.97 | 39.64 |
長期資金適合率 | 134.5 | 141.11 | 130.68 | 127.46 | 115.17 | 130.49 | 141.59 | 140.71 |
---------------------------------------------------------------------------
欣銓(3264)月營收明細
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
101/09 | 456,987 | -1.99% | 400,117 | 14.21% | 3,936,213 | 9.80% |
101/08 | 466,247 | 1.73% | 409,446 | 13.87% | 3,479,226 | 9.24% |
101/07 | 458,303 | -1.70% | 383,974 | 19.36% | 3,012,979 | 8.56% |
101/06 | 466,207 | 4.23% | 404,795 | 15.17% | 2,554,676 | 6.82% |
101/05 | 447,277 | 9.19% | 413,644 | 8.13% | 2,088,469 | 5.12% |
101/04 | 409,625 | -0.15% | 389,864 | 5.07% | 1,641,192 | 4.33% |
101/03 | 410,256 | -0.55% | 403,119 | 1.77% | 1,231,567 | 4.09% |
101/02 | 412,508 | 0.91% | 373,861 | 10.34% | 821,311 | 5.29% |
101/01 | 408,803 | -6.75% | 406,185 | 0.64% | 408,803 | 0.64% |
100/12 | 438,382 | -2.16% | 436,283 | 0.48% | 4,904,089 | -3.55% |
100/11 | 448,053 | 3.56% | 427,893 | 4.71% | 4,465,707 | -3.93% |
100/10 | 432,649 | 8.13% | 419,811 | 3.06% | 4,017,654 | -4.80% |
100/09 | 400,117 | -2.28% | 443,328 | -9.75% | 3,585,005 | -5.67% |
沒有留言:
張貼留言