真不知道最近新聞所說奇美電"號稱"轉虧為盈是如何做到的。
這三個月就cost down超過7%嗎?(2012Q2毛利率-1.76%, 營益率-6.96%)
Last update:Oct.5 2012
App. | Spec | Low | High | Avg. | LastAvg. | Change* | |||
LCD TV | 55"W 1920x1080 100/120Hz Edge-LED | 510 | 530 | 515 | 517 | -2 | -0.4 % | ||
46"W 1920x1080 50/60Hz CCFL | 270 | 285 | 280 | 280 | 0 % | ||||
42"W 1920x1080 50/60Hz CCFL | 215 | 226 | 220 | 219 | 1 | 0.5 % | |||
32"W 1366x768 50/60Hz CCFL | 125 | 130 | 128 | 128 | 0 % | ||||
Monitor | 27"W 1920x1080 50/60Hz LED | 139 | 144 | 142 | 143 | -1 | -0.7 % | ||
23"W 1920x1080 50/60Hz LED | 85 | 89 | 87 | 87 | 0 % | ||||
21.5"W 1920x1080 50/60Hz LED | 75.5 | 77.5 | 76.5 | 76.5 | 0 % | ||||
18.5"W 1366x768 50/60Hz LED | 54 | 56.5 | 55.5 | 55.5 | 0 % | ||||
NoteBook | 17.3"W 1600x900 50/60Hz Wedge-LED | 55 | 59 | 56.5 | 56.5 | 0 % | |||
15.6"W 1366x768 50/60Hz Wedge-LED | 37 | 39.8 | 38 | 38.1 | -0.1 | -0.3 % | |||
13.3"W 1366x768 50/60Hz Flat-LED | 42 | 45.5 | 43.6 | 43.8 | -0.2 | -0.5 % |
沒有留言:
張貼留言