12月約6億,這樣YOY在 0到-4.6%左右,衰退,不好。
今年業績 90億,YOY 3.5%,還可以。
Q4約 20億,YOY約5%,較Q3差,但至少還有成長。
但今年Q2&Q3的獲利率開始變好,
現在就看毛利率與營業利益率及稅後淨利率是否能維持Q2&Q3水準,能維持Q3的20.55%, 16.61%及14.84%的話,那就還好。
Q4 營收20億,稅後淨利以14.84%*0.8計算就好,稅後淨利應有2.37億,稅後EPS為2.37/55.4=0.427元,全年為2.23元。
比97, 98年還低,這樣來看,當時最高價35就是天花板了,以一年來最高本益比17.05來看,是38元,也差不多。
不過股市是看未來,如果明年會更好,那或許會更好,否則,35元就差不多了(假設維持目前成績)。
目前可以知道明年會不會更好?
不能,
所以目前要做的就是觀察追蹤
1. 獲利率是否能維持至少Q3水準。(以這檔來看,目前是獲利率比較重要)
2.月營收年增率能否維持成長,至少不可衰退。
獲利率可以維持且營收不衰退的話,就可續抱,至於加碼,目前就先不要。
---------------------------------------------------------------
新聞 :
超豐Q4業績拚20億
2012/12/24 11:03 中央社
(中央社記者鍾榮峰台北2012年12月24日電)法人預估,消費電子封裝廠超豐 (2441) 第4季業績力拚新台幣20億元,12月業績目標在6億元上下,今年整體業績有機會站上90億元。
法人表示,超豐12月網通晶片和電視面板晶片封裝量持續穩健,整體封裝量未見下滑走勢。
受客戶年底盤點因素牽動,法人表示,超豐12月最後5天到10天整體封裝量相對減少,預估超豐12月業績會是第4季低點。
法人預估,超豐第4季業績力拚站上20億元,第4季業績應是今年各季低點,預估12月業績目標在6億元上下。
展望超豐今年整體業績表現,法人預估超豐今年業績有機會站上90億元,較去年87.22億元相對成長3.5%以上。
--------------------------------------------------------------------年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 去年同期 | 年增率 | 達成率 |
101/11 | 683,118 | -3.58% | 632,352 | 8.03% | 8,443,084 | 8,093,719 | 4.32% | N/A |
101/10 | 708,505 | -2.16% | 622,245 | 13.86% | 7,759,966 | 7,461,367 | 4.00% | N/A |
101/09 | 724,143 | -12.36% | 624,134 | 16.02% | 7,051,461 | 6,839,122 | 3.10% | N/A |
101/08 | 826,231 | -4.76% | 744,685 | 10.95% | 6,327,318 | 6,214,988 | 1.81% | N/A |
101/07 | 867,541 | -2.24% | 750,642 | 15.57% | 5,501,087 | 5,470,303 | 0.56% | N/A |
101/06 | 887,443 | 0.28% | 789,390 | 12.42% | 4,633,546 | 4,719,661 | -1.82% | N/A |
101/05 | 884,941 | 6.98% | 862,600 | 2.59% | 3,746,103 | 3,930,271 | -4.69% | N/A |
101/04 | 827,210 | 8.41% | 821,006 | 0.76% | 2,861,162 | 3,067,671 | -6.73% | N/A |
101/03 | 763,039 | 15.99% | 882,696 | -13.56% | 2,033,952 | 2,246,665 | -9.47% | N/A |
101/02 | 657,862 | 7.31% | 545,029 | 20.70% | 1,270,913 | 1,363,969 | -6.82% | N/A |
101/01 | 613,051 | -2.49% | 818,940 | -25.14% | 613,051 | 818,940 | -25.14% | N/A |
100/12 | 628,694 | -0.58% | 679,101 | -7.42% | 8,722,413 | 10,206,939 | -14.54% | N/A |
100/11 | 632,352 | 1.62% | 660,525 | -4.27% | 8,093,719 | 9,527,838 | -15.05% | N/A |
100/10 | 622,245 | -0.30% | 665,543 | -6.51% | 7,461,367 | 8,867,313 | -15.86% | N/A |
-------------------------------------------------------
利能力 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
營業毛利率 | 20.55 | 22.91 | 12.68 | 10.47 | 11.5 | 18.14 | 16.58 | 13.13 | |
營業利益率 | 16.61 | 19.28 | 9.07 | 5.96 | 7.4 | 14.54 | 12.72 | 8.64 | |
稅前淨利率 | 16.39 | 20.59 | 8.59 | 6.65 | 9.31 | 14.99 | 12.92 | 8.86 | |
稅後淨利率 | 14.84 | 18.59 | 7.76 | 6.25 | 8.45 | 13.83 | 11.73 | 8.16 | |
每股淨值(元) | 20.06 | 19.41 | 19.74 | 19.45 | 19.24 | 18.91 | 20.3 | 19.81 | |
每股營業額(元) | 4.36 | 4.69 | 3.67 | 3.4 | 3.83 | 4.47 | 4.06 | 3.63 | |
每股營業利益(元) | 0.72 | 0.9 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | 0.65 | 0.52 | 0.31 | |
每股稅前淨利(元) | 0.72 | 0.97 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.67 | 0.53 | 0.32 | |
股東權益報酬率 | 3.28 | 4.46 | 1.45 | 1.1 | 1.7 | 3.15 | 2.37 | 1.51 | |
資產報酬率 | 2.7 | 3.81 | 1.29 | 0.92 | 1.34 | 2.61 | 2.07 | 1.24 | |
每股稅後淨利(元) | 0.65 | 0.87 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.62 | 0.48 | 0.3 | |
經營績效 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
營收成長率 | 14.08 | 5.12 | -9.47 | -6.08 | -17.14 | -15.73 | -17.08 | -17.5 | |
營業利益成長率 | 156.03 | 39.36 | -35.44 | -35.23 | -60.38 | -36.19 | -43.1 | -60.08 | |
稅前淨利成長率 | 100.95 | 44.4 | -39.82 | -29.51 | -50.96 | -35.63 | -44.31 | -60.47 | |
稅後淨利成長率 | 100.4 | 41.36 | -40.13 | -27.97 | -51.84 | -35.85 | -45.79 | -70.03 | |
總資產成長率 | 0.06 | -1.8 | -4.42 | -3.56 | -1.85 | -0.95 | 0.87 | 1.68 | |
淨值成長率 | 4.36 | 2.72 | -2.66 | -1.72 | -1.12 | 0.73 | 3.69 | 6.07 | |
固定資產成長率 | -7.07 | -5.69 | -7.87 | -5.12 | -2.3 | 0.4 | 12.79 | 16.21 | |
償債能力 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
流動比率 | 324.82 | 306.49 | 486.33 | 435.74 | 245.52 | 236.61 | 391.63 | 356.01 | |
速動比率 | 278.04 | 263.13 | 407.92 | 358.7 | 202.06 | 195.91 | 321.23 | 291.46 | |
負債比率 | 17.42 | 17.98 | 10.89 | 11.63 | 20.83 | 21.6 | 12.5 | 13.29 | |
利息保障倍數 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
經營能力 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
應收帳款週轉率(次) | 0.96 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 1 | 1.15 | 1.17 | 1 | |
存貨週轉率(次) | 1.94 | 2.06 | 1.77 | 1.55 | 1.65 | 1.86 | 1.82 | 1.7 | |
固定資產週轉率(次) | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | |
總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | |
員工平均營業額(千元) | 992 | 1,059 | 844 | 764 | 856 | 997 | 913 | 811 | |
淨值週轉率 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | |
資本結構 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
負債對淨值比率 | 21.1 | 21.92 | 12.22 | 13.15 | 26.31 | 27.54 | 14.29 | 15.32 | |
長期資金適合率 | 189.35 | 182.18 | 186.93 | 176.72 | 169.68 | 168.11 | 178.17 | 171.36 |
-------------------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言