以新聞所說,2013年營收40億,YOY為17.6%,與2012年18.11類似,還算合理數字。
2013稅後淨利以2012Q1~Q3平均16.4%計算,
2013淨利為6.56億,
稅後EPS為6.56/1.03=6.54元
2012Q1~Q3稅後淨利為4.65
Q4營收為861038,稅後淨利率以16.4% 算,Q4稅後EPS為1.41/10.03=1.4
2012稅後EPS為4.65+1.4(F)=6.05元,現在本益比為70.9/6.05=11.7
以一年來本益比 13.47~10.34區間來算,
股價在88~67.6 之間。
綜合這幾次計算:
75~88~95這三個區間。
-----------------------------------------
法人特選股/飛捷 大陸出貨拚增50%
【經濟日報╱黃國蓉 】
產業評析:飛捷(6206)是台灣最大POS製造商,以外銷市場為主,歐美市場為營收大宗,今年將以自有品牌策略加強大陸市場。
看好理由:飛捷在中國大陸、美國市場都有斬獲,在大陸宣布與有國營色彩的經銷商中電結盟,藉中電經銷網絡,搶進IBM退出POS市場後的市占空缺,預估今年相關出貨量至少增加50%;美國客戶訂單則持續湧入,法人估,飛捷今年營收上看40億元。
投資策略:飛捷11日股價收在71元,漲1.4元,成交量1,049張。
【2013/01/12 經濟日報】
-----------------------------------------
《業績-電腦設備》飛捷上月營收站3億元,年增44.34%
2013/01/08 10:31 時報資訊
【時報記者陳奕先台北報導】端點銷售系統(POS)廠飛捷 (6206) 公布自結去年12月營收達3.015億元,年增44.34%;展望今年,飛捷去年底與中國電子器件工業公司簽署合作協議,今年出貨將會看到此次合作效益顯現,營收估計將有2成的成長空間。
飛捷去年12月營收3.015億元,較前年同期2.09億元,成長44.34%;累計去年全年營收為34.33億元,比前年同期29.06億元,增加18.11%。
飛捷去年第4季在美國客戶穩定拉貨下,營收呈現逐月走揚的格局,去年12月營收更站上3億元大關,推升該季營收達8.61億元,較去年第3季營收8.62億元,季減幅度僅有0.12%,符合外界原先預期,且累計去年全年營收更達到34.33億元,年增18.11%。
展望後市,飛捷去年底與中國電子器件工業公司簽署合作協議,今年出貨將會看到此次合作效益顯現,法人指出,今年飛捷在中國地區業績表現將會有50%以上的成長,營收將有2成的成長空間。
飛捷表示,公司未來5年將會以提高中國市場佔有率為首要目標,藉由中國電子器件於中國的廣大經銷網絡及經驗,期望能帶動飛捷市佔率從目前5%提升至10%,目標成為中國前3大POS品牌商。
------------------------------------
年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 去年同期 | 年增率 | 達成率 |
101/12 | 301,483 | 7.54% | 208,876 | 44.34% | 3,432,615 | 2,906,188 | 18.11% | N/A |
101/11 | 280,341 | 0.40% | 240,194 | 16.71% | 3,131,132 | 2,697,312 | 16.08% | N/A |
101/10 | 279,214 | 1.26% | 206,751 | 35.05% | 2,850,791 | 2,457,118 | 16.02% | N/A |
101/09 | 275,753 | -8.83% | 191,680 | 43.86% | 2,571,577 | 2,250,367 | 14.27% | N/A |
101/08 | 302,466 | 6.57% | 244,535 | 23.69% | 2,295,824 | 2,058,687 | 11.52% | N/A |
101/07 | 283,832 | -1.66% | 241,981 | 17.30% | 1,993,358 | 1,814,152 | 9.88% | N/A |
101/06 | 288,637 | -7.23% | 297,283 | -2.91% | 1,709,526 | 1,572,171 | 8.74% | N/A |
101/05 | 311,142 | 0.07% | 315,005 | -1.23% | 1,420,889 | 1,274,888 | 11.45% | N/A |
101/04 | 310,909 | 4.35% | 302,080 | 2.92% | 1,109,747 | 959,883 | 15.61% | N/A |
101/03 | 297,962 | 8.54% | 233,777 | 27.46% | 798,838 | 657,803 | 21.44% | N/A |
101/02 | 274,510 | 21.27% | 203,835 | 34.67% | 500,876 | 424,026 | 18.12% | N/A |
101/01 | 226,366 | 8.37% | 220,191 | 2.80% | 226,366 | 220,191 | 2.80% | N/A |
100/12 | 208,876 | -13.04% | 183,706 | 13.70% | 2,906,188 | 3,149,088 | -7.71% | N/A |
100/11 | 240,194 | 16.18% | 252,824 | -5.00% | 2,697,312 | 2,965,382 | -9.04% | N/A |
100/10 | 206,751 | 7.86% | 272,284 | -24.07% | 2,457,118 | 2,712,558 | -9.42% | N/A |
100/09 | 191,680 | -21.61% | 301,055 | -36.33% | 2,250,367 | 2,440,274 | -7.78% | N/A |
100/08 | 244,535 | 1.06% | 341,654 | -28.43% | 2,058,687 | 2,139,219 | -3.76% | N/A |
100/07 | 241,981 | -18.60% | 332,514 | -27.23% | 1,814,152 | 1,797,565 | 0.92% | N/A |
100/06 | 297,283 | -5.63% | 310,531 | -4.27% | 1,572,171 | 1,465,051 | 7.31% | N/A |
100/05 | 315,005 | 4.28% | 302,256 | 4.22% | 1,274,888 | 1,154,520 | 10.43% | N/A |
100/04 | 302,080 | 29.22% | 281,614 | 7.27% | 959,883 | 852,264 | 12.63% | N/A |
100/03 | 233,777 | 14.69% | 206,637 | 13.13% | 657,803 | 570,650 | 15.27% | N/A |
100/02 | 203,835 | -7.43% | 182,522 | 11.68% | 424,026 | 364,013 | 16.49% | N/A |
100/01 | 220,191 | 19.86% | 181,491 | 21.32% | 220,191 | 181,491 | 21.32% | N/A |
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 31.84 | 31.66 | 31.19 | 35.78 | 32.99 | 32.71 | 31.86 | 30.83 |
營業利益率 | 21.05 | 19.67 | 18.48 | 17.53 | 18.92 | 20.88 | 18.25 | 18.88 |
稅前淨利率 | 19.83 | 20.79 | 16.53 | 20.72 | 19.85 | 21.26 | 18.95 | 15.94 |
稅後淨利率 | 17.82 | 16.52 | 14.92 | 18.25 | 17.9 | 17.91 | 17.02 | 14.8 |
每股淨值(元) | 26.03 | 24.46 | 28.7 | 27.33 | 25.96 | 24.42 | 29.35 | 27.9 |
每股營業額(元) | 8.98 | 9.33 | 8.29 | 7.72 | 7.81 | 10.42 | 7.58 | 8.69 |
每股營業利益(元) | 1.89 | 1.83 | 1.53 | 1.35 | 1.48 | 2.18 | 1.38 | 1.64 |
每股稅前淨利(元) | 1.78 | 2.13 | 1.51 | 1.6 | 1.55 | 2.44 | 1.58 | 1.39 |
股東權益報酬率 | 6.27 | 6.04 | 4.82 | 5.23 | 5.49 | 7.23 | 4.93 | 4.71 |
資產報酬率 | 3.83 | 3.68 | 3.1 | 3.39 | 3.33 | 4.37 | 3.27 | 3.06 |
每股稅後淨利(元) | 1.6 | 1.69 | 1.36 | 1.4 | 1.38 | 2.04 | 1.41 | 1.29 |
沒有留言:
張貼留言