營收還是小幅成長,這個還好。
只要確定獲利率能夠維持,這檔就是很好的定存概念。後續要密切注意獲利品質。
2012Q4
毛利率 : 17.45
營業利益率 :12.87
------------------------------------------------------
超豐去年每股賺2.24元
2013/03/09 11:05 中央社
(中央社記者鍾榮峰台北2013年3月9日電)消費電子封裝廠超豐 (2441) 去年稅後盈餘新台幣12.39億元,每股稅後盈餘2.24元。
超豐去年全年營收90.74億元,較前年87.22億元成長4.04%;去年全年毛利率18.77%,較前年14.47%增加4.3個百分點。
去年全年超豐營業利益13.48億元,營業利益率14.85%,較前年10.49%增加4.36個百分點。
超豐去年稅後盈餘12.39億元,較前年9.02億元成長37.43%;去年全年每股稅後盈餘2.24元,前年同期為1.63元。
超豐表示,去年轉銅打線製程加上成本控制得宜,帶動去年整體毛利率和營利率向上成長。
其中超豐去年第4季營收20.23億元,較第3季24.18億元下滑16.3%;去年第4季毛利率17.45%,較第3季20.55%減少3.1個百分點。
超豐去年第4季營業淨利2.6億元,營業利益率12.87%,較第3季16.61%減少3.74個百分點。
去年第4季超豐稅後淨利2.4億元,較第3季3.59億元減少33%;去年第4季每股稅後盈餘0.44元,第3季為0.64元。
超豐自結今年2月營收5.91億元,較1月7.53億元減少21.51%,較去年同期6.57億元下滑10.09%;累計今年前2月超豐自結營收13.45億元,較去年同期12.7億元成長5.83%。
展望3月,超豐表示,3月整體景氣沒有太大變化。法人表示,3月工作天數正常,3月超豐業績可回復正常,預估第1季業績可較去年第4季持平。
------------------------------------------
獲利能力 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
營業毛利率 | 20.55 | 22.91 | 12.68 | 10.47 | 11.5 | 18.14 | 16.58 | 13.13 | |
營業利益率 | 16.61 | 19.28 | 9.07 | 5.96 | 7.4 | 14.54 | 12.72 | 8.64 | |
稅前淨利率 | 16.39 | 20.59 | 8.59 | 6.65 | 9.31 | 14.99 | 12.92 | 8.86 | |
稅後淨利率 | 14.84 | 18.59 | 7.76 | 6.25 | 8.45 | 13.83 | 11.73 | 8.16 | |
每股淨值(元) | 20.06 | 19.41 | 19.74 | 19.45 | 19.24 | 18.91 | 20.3 | 19.81 | |
每股營業額(元) | 4.36 | 4.69 | 3.67 | 3.4 | 3.83 | 4.47 | 4.06 | 3.63 | |
每股營業利益(元) | 0.72 | 0.9 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | 0.65 | 0.52 | 0.31 | |
每股稅前淨利(元) | 0.72 | 0.97 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.67 | 0.53 | 0.32 | |
股東權益報酬率 | 3.28 | 4.46 | 1.45 | 1.1 | 1.7 | 3.15 | 2.37 | 1.51 | |
資產報酬率 | 2.7 | 3.81 | 1.29 | 0.92 | 1.34 | 2.61 | 2.07 | 1.24 | |
每股稅後淨利(元) | 0.65 | 0.87 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.62 | 0.48 | 0.3 | |
經營績效 | |||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q | |
營收成長率 | 14.08 | 5.12 | -9.47 | -6.08 | -17.14 | -15.73 | -17.08 | -17.5 | |
營業利益成長率 | 156.03 | 39.36 | -35.44 | -35.23 | -60.38 | -36.19 | -43.1 | -60.08 | |
稅前淨利成長率 | 100.95 | 44.4 | -39.82 | -29.51 | -50.96 | -35.63 | -44.31 | -60.47 | |
稅後淨利成長率 | 100.4 | 41.36 | -40.13 | -27.97 | -51.84 | -35.85 | -45.79 | -70.03 | |
總資產成長率 | 0.06 | -1.8 | -4.42 | -3.56 | -1.85 | -0.95 | 0.87 | 1.68 | |
淨值成長率 | 4.36 | 2.72 | -2.66 | -1.72 | -1.12 | 0.73 | 3.69 | 6.07 | |
固定資產成長率 | -7.07 | -5.69 | -7.87 | -5.12 | -2.3 | 0.4 | 12.79 | 16.21 |
--------------------------
超豐(2441)月營收明細 單位:仟元 | |||||||
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
102/02 | 591,467 | -21.51% | 657,862 | -10.09% | 1,345,068 | 5.83% | |
102/01 | 753,601 | 613,051 | 22.93% | 753,601 | 22.93% |
沒有留言:
張貼留言