2. 102前二月營收 YOY 還有21.3%,營收動能還可以。
3. 問題在營業利益率,要密切觀察,不能繼續下降。
4. 暫停與義大利ALI GROUP S.P.A.策略聯盟合資轉投資大陸公司的事情,不知是好是壞。但理由是條件未談籠,這個倒是讓人覺得新麥不會為了跟該公司合作而讓步太多,這樣是好的。
5.現金股利7元,維持該公司配發率。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新麥(1580)
單位:%
| ||||||||
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 39.85 | 40.12 | 39.04 | 41.25 | 39.72 | 39.2 | 39.87 | 41.37 |
營業利益率 | 15.14 | 19.93 | 17.46 | 16.74 | 18.08 | 19.12 | 17.28 | 15.39 |
稅前淨利率 | 14.63 | 20.1 | 17.59 | 16.27 | 18.36 | 21.04 | 17.49 | 16.24 |
稅後淨利率 | 13.91 | 11.11 | 11.46 | 10.71 | 13.37 | 16.59 | 13.44 | 10.53 |
每股淨值(元) | 29.81 | 26.9 | 24.84 | 30.49 | 29.36 | 26.35 | 21.7 | 27.6 |
每股營業額(元) | 21.71 | 22.9 | 21.33 | 15.06 | 22.28 | 20.6 | 17.78 | 13.28 |
每股營業利益(元) | 3.29 | 4.57 | 3.72 | 2.52 | 4.03 | 3.94 | 3.07 | 2.04 |
每股稅前淨利(元) | 3.18 | 4.6 | 3.94 | 2.57 | 4.09 | 4.33 | 3.11 | 2.26 |
股東權益報酬率 | 10.31 | 9.48 | 8.78 | 5.5 | 10.38 | 13.78 | 9.69 | 5.36 |
資產報酬率 | 5.39 | 4.61 | 4.64 | 3.16 | 5.6 | 6.9 | 5.07 | 3.09 |
每股稅後淨利(元) | 2.96 | 2.46 | 2.48 | 1.64 | 2.92 | 3.32 | 2.31 | 1.41 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 2.32 | 16.75 | 25.98 | 19.14 | 16.76 | 18.25 | 12.44 | 16.59 |
營業利益成長率 | -14.29 | 21.75 | 27.31 | 29.61 | 15.88 | 18.93 | 8.79 | -5.77 |
稅前淨利成長率 | -18.45 | 11.49 | 26.69 | 19.33 | 32.03 | 34.5 | 7.15 | -1.05 |
稅後淨利成長率 | 6.46 | -21.81 | 7.37 | 21.15 | 39.44 | 30.67 | -25.16 | 1.36 |
總資產成長率 | 7.75 | 13.73 | 20.91 | 14.32 | 24.4 | 21.45 | 22.92 | 23.51 |
淨值成長率 | 6.76 | 7.67 | 20.8 | 16.6 | 19.76 | 12.77 | 2.64 | 15.7 |
固定資產成長率 | 6.66 | 8.39 | 14.44 | 10.37 | 11.26 | 12.69 | 8.46 | 19.13 |
新麥(1580)月營收明細
單位:仟元
| |||||||
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
102/02 | 114,155 | -61.54% | 170,049 | -32.87% | 413,140 | 21.30% | |
102/01 | 296,841 | -8.66% | 170,753 | 73.84% | 296,841 | 73.84% |
【公告】新麥企業董事會決議股利分派
2013/03/29 19:23 中央社
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):299245485
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0
(6)股東配股總股數(股):2137468
3. 董監酬勞(元):7568505
4. 員工紅利:
(1)現金紅利金額(元):24525512
(2)股票紅利金額(元):0
------------------------------------------------
【公告】新麥企業董事會決議暫停策略聯盟合資轉投資大陸公司
2013/03/29 19:12 中央社
雙方因合資合約及技術授權合約部分條款雙方尚未達成共識,故暫停與義大利ALI GROUP S.P.A.策略聯盟合資轉投資大陸公司。
-------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言