不太妙。
這樣看來,營收及獲利率需以之前的保守假設來看,營收YOY以2012 Q4的7.5%,稅後淨利率2012Q1~Q3平均11.09%來算。
營收:3462888*1.075=3722604.6
稅後淨利:3722604.6*0.1109 =412836.85
EPS :4.12/4.27 =9.65
僅比今年9.35小幅成長。
而且該公司總經理11/6所說2012 Q4營收會比Q3成長也已經沒達到了。
最晚到四月份營收動能如果未恢復的話,就該跑了。
----------------------------------------------------------
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
102/03 | 235,689 | 106.46% | 292,371 | -19.39% | 651,834 | 2.55% |
102/02 | 114,155 | -61.54% | 170,049 | -32.87% | 413,140 | 21.30% |
102/01 | 296,841 | -8.66% | 170,753 | 73.84% | 296,841 | 73.84% |
101/12 | 324,986 | -9.47% | 306,081 | 6.18% | 3,462,888 | 15.05% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新麥(1580)
單位:%
| ||||||||
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 39.85 | 40.12 | 39.04 | 41.25 | 39.72 | 39.2 | 39.87 | 41.37 |
營業利益率 | 15.14 | 19.93 | 17.46 | 16.74 | 18.08 | 19.12 | 17.28 | 15.39 |
稅前淨利率 | 14.63 | 20.1 | 17.59 | 16.27 | 18.36 | 21.04 | 17.49 | 16.24 |
稅後淨利率 | 13.91 | 11.11 | 11.46 | 10.71 | 13.37 | 16.59 | 13.44 | 10.53 |
每股淨值(元) | 29.81 | 26.9 | 24.84 | 30.49 | 29.36 | 26.35 | 21.7 | 27.6 |
每股營業額(元) | 21.71 | 22.9 | 21.33 | 15.06 | 22.28 | 20.6 | 17.78 | 13.28 |
每股營業利益(元) | 3.29 | 4.57 | 3.72 | 2.52 | 4.03 | 3.94 | 3.07 | 2.04 |
每股稅前淨利(元) | 3.18 | 4.6 | 3.94 | 2.57 | 4.09 | 4.33 | 3.11 | 2.26 |
股東權益報酬率 | 10.31 | 9.48 | 8.78 | 5.5 | 10.38 | 13.78 | 9.69 | 5.36 |
資產報酬率 | 5.39 | 4.61 | 4.64 | 3.16 | 5.6 | 6.9 | 5.07 | 3.09 |
每股稅後淨利(元) | 2.96 | 2.46 | 2.48 | 1.64 | 2.92 | 3.32 | 2.31 | 1.41 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 2.32 | 16.75 | 25.98 | 19.14 | 16.76 | 18.25 | 12.44 | 16.59 |
營業利益成長率 | -14.29 | 21.75 | 27.31 | 29.61 | 15.88 | 18.93 | 8.79 | -5.77 |
稅前淨利成長率 | -18.45 | 11.49 | 26.69 | 19.33 | 32.03 | 34.5 | 7.15 | -1.05 |
稅後淨利成長率 | 6.46 | -21.81 | 7.37 | 21.15 | 39.44 | 30.67 | -25.16 | 1.36 |
總資產成長率 | 7.75 | 13.73 | 20.91 | 14.32 | 24.4 | 21.45 | 22.92 | 23.51 |
淨值成長率 | 6.76 | 7.67 | 20.8 | 16.6 | 19.76 | 12.77 | 2.64 | 15.7 |
固定資產成長率 | 6.66 | 8.39 | 14.44 | 10.37 | 11.26 | 12.69 | 8.46 | 19.13 |
《電機股》新麥看旺Q4,全年毛利率40%
2012/11/06 08:19 時報資訊
【時報-台北電】前3季繳出每股淨利6.39元成績單的新麥 (1580) 總經理呂國宏昨日指出,第4季向來是大陸烘培業展店旺季,新麥預估第4季營收優於第3季,今年毛利率可維持40%水準。2012/11/06 08:19 時報資訊
呂國宏表示,中國大陸市場成長潛力甚大,新麥明年營運重點以大陸為主,並計劃在越南增設行銷據點。
新麥前9月累積合併營收25.35億元、毛利率為40.01%、營業淨利4.62億元,稅前盈餘4.61億元,稅後淨利2.73億元,每股淨利6.39元。
呂國宏昨日出席櫃買中心舉行業績發表會時表示,大陸沃爾瑪、家樂福、大潤發、85度C、采蝶軒、克莉絲汀、聖瑪莉、日本山崎、萊爾富及聯華超市等連鎖量 販、麵包、超市及超商等業者都是新麥的客戶,去年超市佔新麥營收比重達38%,今年降至30%。明年農曆年落在2月,大陸超市會趕在在12、明年元及2月 展店,預估第4季營收會比第3季好,全年毛利率可維持40%水準。
大
陸目前佔新麥前9月營收52%,年增率48.99%;美國是新麥第二大
市場,佔營收比重11%,卻比去年同期衰退13.4%;台灣佔營收比重僅4.30%,年增率為10%。明年營運重點會以大陸為主要市場,外銷也是很重要成
長動能,計劃在越南投資百萬美元設新行銷據點,預計明年春天開始營運,預估第1年就損益兩平。(新聞來源:工商時報─記者沈美幸/台北報導)
------------------------------------
沒有留言:
張貼留言