呵呵,看看報表,營業利益率...
原因或許新聞中有說了....
成長動能,看看第一季財務報表再說吧
--------------------------------------------------------------------------
製鞋3雄 中國擴產兩樣情
寶成豐泰不衝量 F-鈺齊產線增50%
2013年04月25日
【錢盈盈╱湖北報導】製鞋代工3雄今年中國擴產策略大不同,寶成(9904)重點放在供應鏈整合而不再衝量、豐泰(9910)數年前已停止擴產,反觀去年才上市的F-鈺齊(9802)正邁入高速成長期,位於內陸省分湖北襄樊的新廠,今年產線可能最多增加50%,凸顯製鞋代工業的成長動能,正從以往的運動鞋轉向高毛利且需求逐漸升溫的戶外鞋。
製鞋代工業龍頭寶成認為,今年初總體經濟雖有溫和復甦趨勢,但仍無法排除歐債危機及美國財政問題等後續變數,且儘管中國內需市場長期發展空間可觀,但成長幅度不明顯,因此在製鞋業務上將持續推動供應鏈垂直整合,以不斷提升整體營運效能。
寶成聚焦垂直整合
從2009年至2012年,寶成的中國產線從211條降至204條,同期中國產能佔總產能也從近50%降至40%。去年寶成國際集團執行長蔡佩君曾表示,為因應中國工資上揚,寶成希望在3~5年內將中國生產比重,從40%降至1/3,增加東南亞比重。
豐泰中國產能佔總產能比重,也從2012年的22%,降至目前的21%,但並非刻意削減中國產能,而是印尼及印度的比重增加,特別是豐泰應主要客戶品牌的要求,今年擴產重點將放在印度,將設立當地第3座廠,估計年產能可望年增逾14%至800萬雙運動鞋。
豐泰放眼印尼印度
法人認為,2012上半年中國基本薪資年增13%,預期今年還將年增近10%,這對寶成的衝擊高於豐泰。不過豐泰主管提到,考量薪資等生產成本,及中國經濟發展拉抬的其他成本,豐泰多年前就決定不再擴充中國產能,預期在未來幾年也不會改變。
F-鈺齊戶外鞋得利
然而主要代工生產戶外鞋的F-鈺齊,去年營收及獲利都在第3季落底後,今年不僅將繳出更亮麗成績,且從福建大本營向內陸擴產的腳步站穩後,湖北襄樊廠隨著第1期計劃投產1年多後,在去年第4季已損益兩平,今年隨著生產線由10條增至13~15條,加上客戶下單量增加及平均銷售單價同步攀高,今年為F-鈺齊創造更大成長動能。
法人預估,F-鈺齊今年合併營收可望年增近19%至70億元,增幅高於豐泰的近9%,以及寶成的負值,且觀察3家製鞋代工廠的第1季合併營收,季增及年增均拿出正成長的廠商僅F-鈺齊。
F-鈺齊董事長林文智表示,歐美主要客戶近幾年積極布局中國市場,並將觸角打進2、3線城市,湖北又位於中國地理中心,供應華東、華北、東北或西南市場均便利,因此才會在湖北襄樊設廠,而且襄樊廠是F-鈺齊在中國4座廠唯一還有龐大擴充空間的廠區,未來將成為中國業務加速成長最重要力量。---------------------------------------------------------------
F-鈺齊(9802)
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 15.17 | 13.26 | 16.28 | 17.51 | 15.11 | 16.12 | 17.54 | 22.95 |
營業利益率 | 3.26 | 1.73 | 3.78 | 6 | 6.19 | 5.44 | 8.17 | 14.96 |
稅前淨利率 | 4.06 | 1.71 | 4.39 | 6.5 | 6.75 | 7.33 | 9.32 | 15.07 |
稅後淨利率 | 7.74 | 2.76 | 4.52 | 4.21 | 3.91 | 4.99 | 7.06 | 11.13 |
每股淨值(元) | 38.99 | 39.9 | 40.08 | 43.73 | 44.16 | 43.8 | 38.03 | 41.41 |
每股營業額(元) | 12.89 | 11.63 | 11.91 | 13.16 | 19.65 | 22.94 | 17.14 | 16.46 |
每股營業利益(元) | 0.42 | 0.2 | 0.45 | 0.79 | 1.22 | 1.25 | 1.4 | 2.46 |
每股稅前淨利(元) | 0.58 | 0.23 | 0.59 | 1.07 | 1.47 | 1.78 | 1.75 | 3.28 |
股東權益報酬率 | 2.68 | 0.91 | 1.52 | 1.57 | 1.73 | 2.86 | 3.44 | 5.44 |
資產報酬率 | 1.91 | 0.67 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.74 | 2.05 | 3.34 |
每股稅後淨利(元) | 1.1 | 0.36 | 0.61 | 0.69 | 0.87 | 1.23 | 1.31 | 2.36 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | -18.24 | -36.8 | -13.32 | -0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
營業利益成長率 | -56.87 | -79.9 | -59.93 | -60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅前淨利成長率 | -50.82 | -85.25 | -59.16 | -57.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅後淨利成長率 | 61.87 | -65.05 | -44.52 | -62.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
總資產成長率 | -5.71 | -10.86 | 10.32 | 17.56 | 33.21 | N/A | N/A | N/A |
淨值成長率 | 10.17 | -0.86 | 24.68 | 26.2 | 36.14 | N/A | N/A | N/A |
固定資產成長率 | -3.46 | 0.02 | 22.04 | 31.31 | 45.79 | N/A | N/A | N/A |
------------------------------------------------------------------
寶成(9904)
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 22.06 | 24.81 | 24.5 | 24.54 | 22.69 | 22.95 | 21.97 | 26.12 |
營業利益率 | 3.75 | 7.35 | 7.26 | 6.49 | 3.44 | 6.58 | 4.97 | 7.19 |
稅前淨利率 | 4.67 | 9.15 | 9.79 | 8.75 | 5.56 | 7.63 | 5.55 | 8.3 |
稅後淨利率 | 4.05 | 8.59 | 9.03 | 8.34 | 4.94 | 7.14 | 5.06 | 7.6 |
每股淨值(元) | 21.56 | 21.3 | 20.1 | 20.35 | 19.7 | 20 | 18.78 | 19.71 |
每股營業額(元) | 36.55 | 19.94 | 18.13 | 19.51 | 19.72 | 18.61 | 15.84 | 17.36 |
每股營業利益(元) | 1.37 | 1.47 | 1.32 | 1.27 | 0.68 | 1.22 | 0.79 | 1.25 |
每股稅前淨利(元) | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.71 | 1.11 | 1.44 | 0.89 | 1.47 |
股東權益報酬率 | 3.27 | 3.84 | 3.74 | 3.76 | 2.25 | 3.19 | 1.98 | 3.29 |
資產報酬率 | 2 | 2.18 | 2.05 | 2.09 | 1.29 | 1.79 | 1.2 | 1.94 |
每股稅後淨利(元) | 0.6 | 0.99 | 1.05 | 0.83 | 0.4 | 0.66 | 0.41 | 0.54 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 86.63 | 7.82 | 15.17 | 13.16 | 21.75 | 9.13 | 2.72 | -1.44 |
營業利益成長率 | 103.79 | 20.49 | 68.28 | 2.13 | -33.07 | -5.48 | -37.75 | -0.6 |
稅前淨利成長率 | 56.85 | 29.18 | 103.13 | 19.21 | -16.93 | -16.57 | -37.77 | -19.39 |
稅後淨利成長率 | 53.03 | 29.77 | 105.33 | 24.19 | -16.66 | -19.81 | -17.91 | -22.03 |
總資產成長率 | 1.81 | -2.44 | 13.92 | 12.53 | 15.87 | 14.22 | -4.18 | -3.65 |
淨值成長率 | 5.48 | 5.13 | 10.61 | 6.86 | 10.85 | 6.42 | 2.26 | 2.13 |
固定資產成長率 | -3.38 | -2.4 | 8.88 | 6.92 | 13.16 | 7.5 | -1.48 | 0.64 |
-------------------------------------------------------------------
豐泰(9910)
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 21.44 | 19.94 | 18.33 | 16.74 | 17.37 | 15.15 | 14.95 | 16 |
營業利益率 | 9.11 | 8.69 | 7.74 | 3.8 | 5.84 | 4.58 | 2.9 | 3.53 |
稅前淨利率 | 7.74 | 9.4 | 8.03 | 3.8 | 7.62 | 6.73 | 3.19 | 5.07 |
稅後淨利率 | 6.39 | 7 | 5.41 | 3.13 | 5.97 | 5.37 | 2.01 | 4.59 |
每股淨值(元) | 16.86 | 16.15 | 15.43 | 16.84 | 16.76 | 15.96 | 14.37 | 16.19 |
每股營業額(元) | 17.53 | 17.2 | 19.26 | 14.83 | 18.27 | 19.18 | 15.89 | 14.88 |
每股營業利益(元) | 1.6 | 1.5 | 1.49 | 0.56 | 1.07 | 0.88 | 0.46 | 0.53 |
每股稅前淨利(元) | 1.36 | 1.62 | 1.55 | 0.58 | 1.39 | 1.29 | 0.51 | 0.75 |
股東權益報酬率 | 5.45 | 6.11 | 5.31 | 2.31 | 5.35 | 5.45 | 1.68 | 3.47 |
資產報酬率 | 2.94 | 3.16 | 2.74 | 1.26 | 2.75 | 2.75 | 0.93 | 1.89 |
每股稅後淨利(元) | 1 | 0.93 | 0.83 | 0.39 | 0.88 | 0.96 | 0.31 | 0.61 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | -1.17 | -7.61 | 24.87 | 2.66 | 28.82 | 25.82 | 7.17 | 10.91 |
營業利益成長率 | 54.21 | 75.48 | 232.91 | 10.25 | 37.02 | 0.41 | -41.2 | -25.16 |
稅前淨利成長率 | 0.41 | 29 | 213.96 | -23.06 | 44.25 | 11.5 | -43.46 | -23.39 |
稅後淨利成長率 | 5.85 | 20.45 | 236.53 | -29.97 | 59.9 | 5.01 | -61.32 | -22.46 |
總資產成長率 | -3.56 | -0.18 | 8.65 | 7.26 | 10.86 | 6.94 | 0.43 | 2.7 |
淨值成長率 | 3.48 | 4.44 | 10.45 | 3.35 | 7.05 | -1.65 | -9.53 | -8.95 |
固定資產成長率 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.93 | N/A | -3.23 | N/ |
沒有留言:
張貼留言