但獲利率就太好了,毛利率由30%左右上升4~5%,稅後淨利率2.29/10.31=21.92%,YOY 6.36%,QOQ 2.13%;
實在太厲害了。為什麼事先看不出來獲利率會大幅上升呢?
...
不過已經出清了,真是失敗。
這幾天有再想要不要追回,不過以修正後的數字來看,目標價應該在90~00元之間(以可轉債稀釋後股本來算),安全邊際不大,再看看。
---------------------------------------------
【時報記者陳奕先台北報導】飛捷 (6206) 首利獲利創新高,且後市營運持續看俏,本季毛利率及獲利仍可繳出亮眼成績,整體營運可望比首季更好,激勵今日股價開盤後震盪走升,截至10點30分止,漲幅仍維持在3%以上。
飛捷首季合併營收為9.54億元,年增14.7%,創歷史次高紀錄;營業毛利率為35%,季增4個百分點;稅後淨利為2.26億元,年增82.3%,每股稅後盈餘(EPS)2.21元,更攀至歷史新高點。
董事長林大成表示,首季受惠於新台幣匯率、新廠擴產帶來的經濟規模以及舊機台調整降低生產成本,帶動毛利率向上衝鋒,而4月毛利率也有34~35%的表現,若匯率不出現太大變動,第2季毛利率將可維持高檔表現。
此外,林大成指出,由於與中電集團合作效益顯現,今年大陸市場營收比重將開始提升,該市場首季營收較去年同期成長68%,集團營收占比達2.6~2.7%
之間,配合美國市場持續強勁,以及台灣市場相對有撐,飛捷後市營運持續看俏,目前看來4~5月的營運表現都很不錯,第2季營運可望優於首季。
----------------------------------------------
獲利能力 | |||||||||
期別 | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | |
營業毛利率 | 29.52 | 30.49 | 30.42 | 30.04 | 33.56 | 31.51 | 31.33 | 30.74 | |
營業利益率 | 19.39 | 21.31 | 19.67 | 19.37 | 17.4 | 18.9 | 20.67 | 18.35 | |
稅前淨利率 | 21.8 | 20.59 | 21.11 | 17.22 | 21.71 | 20.49 | 21.81 | 19.55 | |
稅後淨利率 | 19.79 | 18.57 | 16.95 | 15.56 | 19.45 | 18.52 | 18.41 | 17.66 | |
每股淨值(元) | 27.76 | 26.03 | 24.46 | 28.7 | 27.33 | 25.96 | 24.42 | 29.35 | |
每股營業額(元) | 8.57 | 8.58 | 9.07 | 7.95 | 7.21 | 7.45 | 10.05 | 7.23 | |
每股營業利益(元) | 1.66 | 1.83 | 1.78 | 1.54 | 1.25 | 1.41 | 2.08 | 1.33 | |
每股稅前淨利(元) | 1.87 | 1.77 | 2.11 | 1.51 | 1.57 | 1.53 | 2.41 | 1.56 | |
股東權益報酬率 | 6.31 | 6.32 | 6.09 | 4.87 | 5.26 | 5.48 | 7.24 | 4.91 | |
資產報酬率 | 4.12 | 3.86 | 3.71 | 3.14 | 3.41 | 3.34 | 4.38 | 3.26 | |
每股稅後淨利(元) | 1.7 | 1.6 | 1.69 | 1.36 | 1.4 | 1.38 | 2.04 | 1.41 |
-------------------------------------------------
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
102/04 | 343,712 | 8.72% | 310,403 | 10.73% | 1,297,968 | 13.64% |
102/03 | 316,144 | 12.86% | 308,087 | 2.62% | 954,256 | 14.72% |
102/02 | 280,111 | -21.76% | 286,694 | -2.30% | 638,112 | 21.84% |
102/01 | 358,001 | 237,041 | 51.03% | 358,001 | 51.03% |
--------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言