厚生 (2107)
營收看起來不太穩定,營益率亦然。先觀察第三季營益率。
厚生 (2107):橡膠工業 |
|
| 厚生 | 橡膠工業 | 董監 | 7% | 建議 |
|
2107 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 |
2005 | 33.0 |
|
| (194) | - | (0.4) | 0.30 | 0.00 | 09/06股價 | 24.3 |
2006 | 32.7 | 3 |
| 212 | 0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 預期報酬 | 18% |
2007 | 32.7 | 2 |
| 183 | 85 | 0.3 | 0.35 | 0.00 | 淑$ | 28.4 |
2008 | 32.4 | 12 |
| 880 | 100 | 1.7 | 0.35 | 0.00 | 報酬% | 15% |
2009 | 32.0 | 16 | (56) | 1,131 | 29 | 2.2 | 0.50 | 0.00 | 貴$ | 70.7 |
2010 | 31.5 | 19 | 34 | 1,653 | 53 | 3.3 | 1.20 | 0.00 | 報酬% | 0% |
2011 | 30.3 | 13 | 11 | 1,205 | 79 | 2.4 | 2.60 | 0.00 | 現在PER | 7 |
2012 | 27.7 | 15 | 9 | 1,340 | 67 | 2.7 | 1.60 | 0.00 | 最終PER | 12 |
2013t | 26.1 | 18 | 4 | 1,745 | 67 | 3.5 | 1.80 | 0.00 | 預期配息 | 85% |
2013 | 24.3 | 16 | 15…平均ROE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GDP | 篩選器 | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 19.5 |
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
102/07 | 307,114 | -44.35% | 411,429 | -25.35% | 2,521,894 | 16.47% |
102/06 | 551,894 | -1.72% | 843,294 | -34.55% | 2,214,780 | 26.28% |
102/05 | 561,542 | 12.78% | 275,405 | 103.90% | 1,662,886 | 82.62% |
102/04 | 497,930 | 22.78% | 224,154 | 122.14% | 1,101,344 | 73.40% |
102/03 | 405,531 | 393.41% | 175,531 | 131.03% | 603,414 | 46.82% |
102/02 | 82,190 | -28.96% | 116,824 | -29.65% | 197,883 | -15.96% |
102/01 | 115,693 | -48.04% | 118,642 | -2.49% | 115,693 | -2.49% |
101/12 | 222,656 | -13.10% | 364,566 | -38.93% | 3,423,408 | -6.39% |
101/11 | 256,215 | -25.85% | 367,699 | -30.32% | 3,200,752 | -2.78% |
101/10 | 345,558 | 87.34% | 124,288 | 178.03% | 2,944,537 | 0.68% |
101/09 | 184,458 | -25.99% | 196,709 | -6.23% | 2,598,979 | -7.19% |
101/08 | 249,242 | -39.42% | 195,180 | 27.70% | 2,414,521 | -7.27% |
101/07 | 411,429 | -51.21% | 218,295 | 88.47% | 2,165,280 | -10.10% |
101/06 | 843,294 | 206.20% | 342,105 | 146.50% | 1,753,851 | -19.92% |
101/05 | 275,405 | 22.86% | 367,759 | -25.11% | 910,557 | -50.73% |
101/04 | 224,154 | 27.70% | 453,237 | -50.54% | 635,152 | -57.10% |
101/03 | 175,531 | 50.25% | 570,705 | -69.24% | 410,997 | -59.99% |
101/02 | 116,824 | -1.53% | 183,468 | -36.32% | 235,466 | -48.41% |
101/01 | 118,642 | -67.46% | 272,973 | -56.54% | 118,642 | -56.54% |
期別 | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q |
獲利能力 |
營業毛利率 | 66.07 | 45.08 | 54.74 | 53.73 | 57.66 | 24.22 | 45.81 | 35.37 |
營業利益率 | 57.42 | 30.34 | 43.83 | 42.28 | 46.81 | 10.69 | 33.37 | 24.56 |
稅前淨利率 | 58.49 | 42.7 | 43.49 | 46.35 | 47.35 | 11.67 | 33.23 | 32.97 |
稅後淨利率 | 53.95 | 39.97 | 40.91 | 43.95 | 44.54 | 9.81 | 28.09 | 32.55 |
每股淨值(元) | 19.54 | 19.57 | 19.49 | 18.84 | 17.81 | 18.32 | 17.92 | 17.67 |
每股營業額(元) | 3.24 | 1.21 | 1.66 | 1.7 | 2.7 | 0.83 | 1.72 | 1.23 |
每股營業利益(元) | 1.86 | 0.37 | 0.73 | 0.72 | 1.26 | 0.09 | 0.57 | 0.3 |
每股稅前淨利(元) | 1.9 | 0.52 | 0.72 | 0.79 | 1.28 | 0.1 | 0.57 | 0.4 |
股東權益報酬率 | 8.94 | 2.52 | 3.54 | 4.08 | 6.66 | 0.45 | 2.7 | 2.23 |
資產報酬率 | 7.21 | 2.08 | 2.84 | 3.13 | 5.21 | 0.38 | 2.27 | 1.68 |
每股稅後淨利(元) | 1.75 | 0.49 | 0.68 | 0.75 | 1.2 | 0.08 | 0.48 | 0.39 |
沒有留言:
張貼留言