置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2013/10/13

觀察個股每月檢查表20131013

觀察個股每月檢查表



營收YOY 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1580 21.30% -19.39% 2.26% 12.17% 0.77% 14.07% 8.15% 14.15%
2880 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
2890 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 21.84% 2.62% 10.73% 8.62% 24.39% 7.98% 11.45% 30.89%
9910 6.28% 15.19% -1.46% -13.31% 7.80% 8.81% 1.62% 14.53%
9904 -9.20% -15.02% 5.79% 31.78% 3.54% 0.12% -9.71% -2.90%
2383 19.61% 13.97% 3.51% 1.74% 6.88% 10.91% 3.65% -3.51%
2441 5.83% -2.47% -10.67% -10.91% -11.95% -6.74% -5.24% 8.92%


股權分散表>400 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
1580 54.74 54.70 53.57 54.89 55.47 56.62 58.12 58.20 61.20
2880 80.56 80.38 80.29 80.36 80.59 80.27 80.74 80.52 81.05
2890 82.31 82.28 82.59 82.54 82.62 82.29 83.03 82.36 82.35
6206 46.44 46.58 48.37 47.96 48.95 48.80 54.93 53.06 53.24
9910 87.73 87.94 88.52 88.51 88.98 89.30 90.00 89.91 90.00
9904 82.02 81.92 82.57 83.21 83.26 82.78 83.74 84.09 84.49
2383 51.14 51.76 51.42 49.90 47.87 47.71 48.61 47.74 46.56
2441 68.50 68.46 68.55 68.58 69.29 69.58 69.85 70.04 70.25
 

沒有留言:

張貼留言