2013年營收些微衰退,獲利率衰退更多,觀望。
---------------------------------------------------------------------------
良得電 (2462):電子零組件業 | 良得電 | 電子零組件業 | 董監 | 12% | 建議 | |||||
2462 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 | ||
2005 | 48.7 | 93 | - | 1.6 | 0.90 | 0.00 | 10/08股價 | 25.3 | ||
2006 | 47.8 | 11 | 90 | 64 | 1.4 | 1.00 | 0.40 | 預期報酬 | 13% | |
2007 | 45.0 | 13 | 116 | 65 | 1.7 | 0.95 | 0.28 | 淑$ | 22.5 | |
2008 | 42.8 | 16 | 159 | 70 | 2.3 | 1.20 | 0.40 | 報酬% | 15% | |
2009 | 40.0 | 34 | 26 | 368 | 48 | 4.6 | 1.08 | 0.36 | 貴$ | 56.9 |
2010 | 37.6 | 18 | 20 | 257 | 66 | 3.2 | 3.00 | 0.00 | 報酬% | 0% |
2011 | 34.6 | 21 | 15 | 295 | 63 | 3.6 | 2.00 | 0.30 | 現在PER | 11 |
2012 | 31.6 | 18 | 11 | 293 | 70 | 3.4 | 2.50 | 0.50 | 最終PER | 12 |
2013t | 27.8 | 12 | 20 | 197 | 75 | 2.3 | 2.50 | 0.00 | 預期配息 | 77% |
2013 | 25.3 | 13 | 18…平均ROE | |||||||
GDP | 篩選器 | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 18.2 |
良得電(2462)月營收明細
單位:仟元
| |||||||
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
102/08 | 403,260 | 0.51% | 416,860 | -3.26% | 2,935,054 | -8.51% | |
102/07 | 401,207 | 17.27% | 404,415 | -0.79% | 2,531,794 | -9.29% | |
102/06 | 342,115 | -6.51% | 401,448 | -14.78% | 2,130,525 | -10.73% | |
102/05 | 365,955 | -2.52% | 428,223 | -14.54% | 1,788,410 | -9.91% | |
102/04 | 375,426 | -3.30% | 412,260 | -8.93% | 1,423,729 | -8.56% | |
102/03 | 388,240 | 64.74% | 446,846 | -13.12% | 1,046,097 | -8.61% | |
102/02 | 235,669 | -44.18% | 377,226 | -37.53% | 657,857 | -5.73% | |
102/01 | 422,188 | 8.15% | 320,762 | 31.62% | 422,188 | 31.62% | |
101/12 | 390,366 | -1.27% | 464,065 | -15.88% | 4,796,198 | -0.91% | |
101/11 | 395,406 | 21.87% | 448,233 | -11.79% | 4,367,268 | -0.20% | |
101/10 | 324,446 | -20.43% | 393,666 | -17.58% | 3,940,233 | 0.31% | |
101/09 | 407,753 | -2.18% | 446,805 | -8.74% | 3,617,516 | 2.35% |
良得電(2462)
單位:%
| ||||||||
期別 | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 13.78 | 13.19 | 16.99 | 14.33 | 17.9 | 17.22 | 19.72 | 12.67 |
營業利益率 | 4.57 | 3.76 | 9.28 | 6.99 | 9.22 | 8.93 | 10.5 | 5.14 |
稅前淨利率 | 4.05 | 5.9 | 5.04 | 7.83 | 9.8 | 8.98 | 9.11 | 10.23 |
稅後淨利率 | 1.68 | 4.91 | 3.45 | 6.83 | 6.79 | 7.38 | 6.71 | 8.81 |
每股淨值(元) | 18.23 | 20.36 | 19.07 | 18.61 | 17.91 | 19.91 | 19.19 | 18.13 |
每股營業額(元) | 12.4 | 12.01 | 13.61 | 14.1 | 14.23 | 13.12 | 15.74 | 16.12 |
每股營業利益(元) | 0.57 | 0.45 | 1.26 | 0.99 | 1.31 | 1.17 | 1.65 | 0.83 |
每股稅前淨利(元) | 0.5 | 0.71 | 0.69 | 1.11 | 1.4 | 1.24 | 1.43 | 1.65 |
股東權益報酬率 | 1.08 | 2.96 | 2.49 | 5.28 | 5.25 | 5.21 | 5.66 | 8.33 |
資產報酬率 | 0.55 | 1.47 | 1.2 | 2.39 | 2.44 | 2.45 | 2.53 | 3.47 |
每股稅後淨利(元) | 0.21 | 0.59 | 0.47 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.42 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | -12.85 | -8.42 | -9.07 | -7.98 | -1.79 | 22.8 | 29.45 | 8.69 |
營業利益成長率 | -56.81 | -60.14 | -19.61 | 24.98 | 2.38 | 1065.58 | 49.83 | -34.35 |
稅前淨利成長率 | -63.94 | -37.82 | -49.76 | -29.59 | 31.27 | 277.74 | 178.78 | 24.83 |
稅後淨利成長率 | -78.4 | -37.26 | -53.18 | -28.73 | 22.57 | 285.17 | 195.15 | 32.75 |
總資產成長率 | -2.86 | 3.59 | 1.34 | 2.31 | 6.83 | 15.79 | 18.5 | 9.62 |
淨值成長率 | 0.09 | 5.67 | 4.51 | 7.92 | 17.72 | 15.29 | 14.1 | 5.37 |
固定資產成長率 | -5.2 | -1.75 | -5.39 | -0.18 | 11.99 | 10.49 | 14.29 | 2.75 |
沒有留言:
張貼留言