置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2013/10/17

9910豐泰狀況更新20131017

9910財報上的稅後淨利率不是歸屬母公司的,只好依每月公佈資料算一下。

3Q歸屬母公司稅後淨利YOY 31.45%,稅後EPS YOY25.81%(因股本增加),營收YOY 10.07%,稅後淨利率19.43%。
成績不錯。

那麼,2013的稅後EPS可能為
3.04 + 1 =4.04 (假設4Q與去年相同,算是保守值)
3.04 + 1.25 = 4.29 (假設4Q EPS  YOY成長25%,算是樂觀值)
之前估算的樂觀值是4.12,這樣預估值應該在4.04~4.29之間。

這樣目標價上緣上調為88元,變為82.8~88。

再持續觀察,看營收成長狀況。

-----------

9910 102 2Q 102 3Q 101 3Q
歸屬母公司稅後(e) 6.37 6.52 4.96
歸屬母公司稅後EPS(增資後) 1.15 1.17 0.93
營收 (e) 97.83 101.36 92.09
稅後淨利率%(歸屬母公司) 6.51 6.43 5.39
-------

股本  53.53 e -->55.67e 102 1~5 102 1~6 102 1~7 102 1~8 102 1~9
合併營業淨利 10.32 13.04 15.9 19.18 21.73
合併稅後淨利 8.85 11.74 14.5 17.14 19.12
歸屬母公司稅後(e) 7.61 10.4 12.8 15.15 16.92
歸屬母公司稅後EPS(增資後) 1.37 1.87 2.3 2.72 3.04
營收 (e) 149.7 184.7 218.55 251.51 286.06
-----------

9910 102 April 102 May 102 June 102 July 102 Aug. 102 Sep.
合併營業淨利(e) 2.2 2.75 2.72 2.85 3.27 2.55
歸屬母公司稅後(e) 1.43 2.15 2.79 2.4 2.35 1.77
歸屬母公司稅後EPS(增資後) 0.26 0.39 0.50 0.43 0.42 0.32
營收(e) 31.17 31.69 34.97 33.83 32.96 34.55
---------
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率19.52 18.42 21.44 19.94 18.33 16.74 17.37 15.15
營業利益率7.96 6.13 9.11 8.69 7.74 3.8 5.84 4.58
稅前淨利率9.55 6.93 7.74 9.4 8.03 3.8 7.62 6.73
稅後淨利率7.24 5.42 6.39 7 5.41 3.13 5.97 5.37
每股淨值(元)15.57 17.29 16.86 16.15 15.43 16.84 16.76 15.96
每股營業額(元)17.49 15.57 17.53 17.2 19.26 14.83 18.27 19.18
每股營業利益(元)1.39 0.95 1.6 1.5 1.49 0.56 1.07 0.88
每股稅前淨利(元)1.67 1.12 1.36 1.62 1.55 0.58 1.39 1.29
股東權益報酬率6.63 4.28 5.45 6.11 5.31 2.31 5.35 5.45
資產報酬率3.43 2.29 2.94 3.16 2.74 1.26 2.75 2.75
每股稅後淨利(元)1.15 0.75 1 0.93 0.83 0.39 0.88 0.96
----------
【公告】豐泰 2013 年 9 月自結合併損益資訊
2013/10/16 15:22 中央社

日 期:2013年10月16日

公司名稱:豐泰企業 (9910)

主 旨:本公司 2013 年 9 月自結合併損益資訊

發言人:陳麗琴

說 明:

1.事實發生日:102/10/16

2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司自結損益資訊,9 月合併營業淨利為新台幣 255,288 仟元,

本年累計合併營業淨利為新台幣 2,173,606 仟元;9 月合併稅前淨利為

新台幣 293,483 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 2,526,341 仟元,

本年累計合併稅後總利益為新台幣 1,912,113 仟元,歸屬於母公司股東淨利為

新台幣 1,692,825 仟元,每股盈餘為新台幣 3.04 元。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無
--------------------

沒有留言:

張貼留言