置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2013/11/11

觀察個股每月檢查表20131111

1580股價上來後營收跟著上來,獲利率未知。雖然去年十月基期較低,但近4個月也大概回到10%的年增率,與之前假設預估相當了,有機會達之前預估目標,不過股價已漲到先前預期高價,繼續看戲,應該不會買這擋了。

2383今年營收集及穫利率都在走下坡,產業前景普普,只能繼續看看。



營收YOY 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
1580 21.30% -19.39% 2.26% 12.17% 0.77% 14.07% 8.15% 14.15% 34.15%
2880 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
2890 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 21.84% 2.62% 10.73% 8.62% 24.39% 7.98% 11.45% 30.89% 14.67%
9910 6.28% 15.19% -1.46% -13.31% 7.80% 8.81% 1.62% 14.53% 7.85%
9904 -9.20% -15.02% 5.79% 31.78% 3.54% 0.12% -9.71% -2.90% 6.82%
2383 19.61% 13.97% 3.51% 1.74% 6.88% 10.91% 3.65% -3.51% -5.43%
5426 -16.55% -27.36% 5.51% 5.74% -10.79% -32.31% -26.46% -4.67% 11.36%
2441 5.83% -2.47% -10.67% -10.91% -11.95% -6.74% -5.24% 8.92% 16.69%



股權分散表>400 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
1580 54.74 54.70 53.57 54.89 55.47 56.62 58.12 58.20 61.20 61.73
2880 80.56 80.38 80.29 80.36 80.59 80.27 80.74 80.52 81.05 81.36
2890 82.31 82.28 82.59 82.54 82.62 82.29 83.03 82.36 82.35 83.05
6206 46.44 46.58 48.37 47.96 48.95 48.80 54.93 53.06 53.24 52.52
9910 87.73 87.94 88.52 88.51 88.98 89.30 90.00 89.91 90.00 90.09
9904 82.02 81.92 82.57 83.21 83.26 82.78 83.74 84.09 84.49 84.90
2383 51.14 51.76 51.42 49.90 47.87 47.71 48.61 47.74 46.56 45.22
5426 47.35 47.81 48.07 47.87 47.37 48.12 48.07 47.09 47.20 47.01
2441 68.50 68.46 68.55 68.58 69.29 69.58 69.85 70.04 70.25 70.31





沒有留言:

張貼留言