獲利率找不到去年單月資料,但以去年4Q的獲利5.38億及歸屬母公司稅後淨利除以營業額的"歸屬母公司稅後淨利率"5.87%來看,10月成績並不是很突出,不過因為也沒去年單月資料比較,後續還須繼續觀察。
2013/11/16 updated :
去年10月單月EPS為0.27,今年為0.3,YOY 11.1%,營收YOY為 7.85%,獲利率表現比去年同期優秀。
-------------------------------
股本 53.53 e -->55.67e | 101 1~4 | 102 1~4 | 102 1~5 | 102 1~6 | 102 1~7 | 102 1~8 | 102 1~9 | 102 1~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併營業淨利 | 10.32 | 13.04 | 15.9 | 19.18 | 21.73 | 23.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併稅後淨利 | 8.85 | 11.74 | 14.5 | 17.14 | 19.12 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後(e) | 5.46 | 7.61 | 10.4 | 12.8 | 15.15 | 16.92 | 18.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.98 | 1.37 | 1.87 | 2.3 | 2.72 | 3.04 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收 (e) | 110.8 | 118 | 149.7 | 184.7 | 218.55 | 251.51 | 286.06 | 317.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後EPS | 0.54 | 1.02 | 1.42 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9910 | 102 2Q | 102 3Q | 101 2Q | 101 3Q | 101 4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後(e) | 6.37 | 6.52 | 4.42 | 4.96 | 5.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 1.15 | 1.17 | 0.83 | 0.93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收 (e) | 97.83 | 101.36 | 100.63 | 92.09 | 91.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收淨額(e) | 97.36 | 95.86 | 103.11 | 92.09 | 93.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨利率%(歸屬母公司) | 6.51 | 6.43 | 4.39 | 5.39 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬母公司稅後淨利率%,by 營收淨額 | 6.54 | 6.80 | 4.29 | 5.39 | 5.73 |
------------------------------------------------
【公告】豐泰企業公司 2013 年 10 月自結合併損益資訊
2013/11/15 17:19 中央社
日 期:2013年11月15日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:本公司 2013 年 10 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:102/11/15
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,10 月合併營業淨利為新台幣 191,494 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 2,365,102 仟元;10 月合併稅前淨利為
新台幣 220,745 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 2,747,086 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 2,130,763 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 1,859,517 仟元,每股盈餘為新台幣 3.34 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
-----------------------------------------
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
102/10 | 3,115,917 | -9.83% | 2,889,006 | 7.85% | 31,722,915 | 4.90% |
102/09 | 3,455,522 | 4.83% | 3,017,100 | 14.53% | 28,606,998 | 4.59% |
102/08 | 3,296,371 | -2.57% | 3,243,669 | 1.62% | 25,151,476 | 3.36% |
102/07 | 3,383,466 | -3.24% | 3,109,544 | 8.81% | 21,855,105 | 3.63% |
102/06 | 3,496,871 | 10.33% | 3,244,001 | 7.80% | 18,471,639 | 2.73% |
102/05 | 3,169,476 | 1.68% | 3,655,956 | -13.31% | 14,974,768 | 1.62% |
102/04 | 3,117,090 | -0.03% | 3,163,196 | -1.46% | 11,805,292 | 6.54% |
102/03 | 3,118,016 | 19.47% | 2,706,773 | 15.19% | 8,688,202 | 9.74% |
102/02 | 2,609,919 | -11.84% | 2,811,142 | -7.16% | 5,570,186 | 6.28% |
102/01 | 2,960,267 | -3.37% | 2,430,132 | 21.82% | 2,960,267 | 21.82% |
101/12 | 3,063,440 | -4.55% | 3,576,795 | -14.35% | 36,512,848 | 3.95% |
101/11 | 3,209,595 | 11.10% | 3,242,478 | -1.01% | 33,449,408 | 6.03% |
-------------------------------
期別 | 102.3Q | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲利能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業毛利率 | 20.96 | 19.52 | 18.42 | 21.44 | 19.94 | 18.33 | 16.74 | 17.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利益率 | 9.05 | 7.96 | 6.13 | 9.11 | 8.69 | 7.74 | 3.8 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前淨利率 | 10.4 | 9.55 | 6.93 | 7.74 | 9.4 | 8.03 | 3.8 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨利率 | 8.1 | 7.24 | 5.42 | 6.39 | 7 | 5.41 | 3.13 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股淨值(元) | 16.48 | 15.57 | 17.29 | 16.86 | 16.15 | 15.43 | 16.84 | 16.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股營業額(元) | 17.22 | 17.49 | 15.57 | 17.53 | 17.2 | 19.26 | 14.83 | 18.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股營業利益(元) | 1.56 | 1.39 | 0.95 | 1.6 | 1.5 | 1.49 | 0.56 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股稅前淨利(元) | 1.79 | 1.67 | 1.12 | 1.36 | 1.62 | 1.55 | 0.58 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益報酬率 | 7.45 | 6.63 | 4.28 | 5.45 | 6.11 | 5.31 | 2.31 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產報酬率 | N/A | 3.43 | 2.29 | 2.94 | 3.16 | 2.74 | 1.26 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股稅後淨利(元) | 1.17 | 1.15 | 0.75 | 1 | 0.93 | 0.83 | 0.39 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收成長率 | 4.57 | -4.41 | 8.51 | -2.68 | -7.61 | 24.87 | 2.66 | 28.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利益成長率 | 10.06 | 4.71 | 51.92 | 23.98 | 75.48 | 232.91 | 10.25 | 37.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前淨利成長率 | 14.58 | 11.18 | 78.83 | -1.06 | 29 | 213.96 | -23.06 | 44.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨利成長率 | 19.45 | 24.71 | 87.31 | 5.85 | 20.45 | 236.53 | -29.97 | 59.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產成長率 | -1.85 | -2.22 | 0.7 | -3.85 | -0.18 | 8.65 | 7.26 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨值成長率 | 2.96 | 1.57 | 7.95 | 3.48 | 4.44 | 10.45 | 3.35 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產成長率 | N/A | -1.79 | -1.82 | -4.14 | N/A | N/A | N/A | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償債能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | 115.75 | 117.37 | 137.65 | 148.24 | 134.99 | 120.46 | 122.34 | 131.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速動比率 | 58.27 | 55.41 | 64.45 | 71.36 | 65.96 | 58.05 | 53.7 | 63.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債比率 | 47.98 | 50.94 | 48.05 | 46.41 | 48.54 | 50.85 | 49.8 | 50.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息保障倍數 | N/A | 49.77 | 32.9 | 37.91 | 43.03 | 33.89 | 12.14 | 31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款週轉率(次) | 3.87 | 4 | 3.56 | 3.95 | 3.95 | 5.03 | 3.4 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貨週轉率(次) | 2 | 1.98 | 1.8 | 1.92 | 1.89 | 2.01 | 1.58 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.73 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產週轉率(次) | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工平均營業額(千元) | N/A | N/A | N/A | 126 | 121 | 135 | 99 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨值週轉率 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.98 | 0.74 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債對淨值比率 | 92.25 | 103.84 | 92.5 | 86.61 | 94.33 | 103.46 | 99.21 | 100.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金適合率 | N/A | 105.58 | 117.1 | 124.13 | 118.56 | 112.35 | 115.28 | 120.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 92.25 | 103.84 | 92.5 | 86.61 | 94.33 | 103.46 | 99.21 | 100.23 |
-----------------------------------------
股市短波-豐泰前10月稅後純益 年增45%
2013-11-16 01:43
工商時報
劉朱松
△國內第二大製鞋代工廠豐泰企業(9910),昨(15)日公布今年前10月稅後純益18.59億元,年增45%,EPS為3.34元,高於去年同期的2.39元,創下近16年來同期每股獲利新高。
豐泰10月合併營收31.15億元,年增7.85%,累計前10月合併營收317.22億元,年增4.9%。豐泰因單月營收放大,已帶動獲利同步成長,加上今年來鞋材價格,較去年同期便宜,讓豐泰旗下大陸、越南、印尼及印度等多處海外廠,今年以來的營運,都已獲利。
在各廠營運績效提高的助威下,豐泰10月稅後純益1.66億元,年增18%,單月EPS為0.3元,高於去年同期的0.27元。
--------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言