置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2013/12/10

觀察個股每月檢查表20131210

9910營收衰退一點,股價就跌的凶。
去年的Q4獲利率已經是改善後的了,因此今年Q4獲利或許只能預期與去年相當。
因此EPS預估為3.04+1(F)=4.04

-----------------------------------------




營收YOY 7月 8月 9月 10月 11月
1580 14.07% 8.15% 14.15% 34.15% 19.91%
2880 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 7.98% 11.45% 30.89% 14.67% 12.75%
3010 13.80% 19.38% 22.40% 9.93% 15.31%
6189 -7.70% -7.97% -4.46% 10.30% 4.06%
9910 8.81% 1.62% 14.53% 7.85% -0.19%
9904 0.12% -9.71% -2.90% 6.82% 10.96%
9927 -0.50% -8.78% -11.11% -25.25% -22.72%
2383 10.91% 3.65% -3.51% -5.43% -2.99%
5426 -32.31% -26.46% -4.67% 11.36% 22.69%
2441 -6.74% -5.24% 8.92% 16.69% 18.22%
2890 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
股權分散表%>400 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1580 56.62 58.12 58.20 61.20 61.73 58.33
2880 80.27 80.74 80.52 81.05 81.36 81.34
6206 48.80 54.93 53.06 53.24 52.52 51.87
3010 56.16 57.01 56.60 55.94 57.41 57.79
6189 40.28 39.67 40.05 40.18 40.17 40.05
9910 89.30 90.00 89.91 90.00 90.09 90.52
9904 82.78 83.74 84.09 84.49 84.90 85.47
9927 57.54 58.13 58.79 59.04 59.11 59.23
2383 47.71 48.61 47.74 46.56 45.22 45.78
5426 48.12 48.07 47.09 47.20 47.01 47.13
2441 69.58 69.85 70.04 70.25 70.31 68.98
2890 82.29 83.03 82.36 82.35 83.05 83.27

沒有留言:

張貼留言