但這是去年,股價要估算未來。
其實去年12月可以估算一下今年可能狀況,等12月的獲利報告出來再來估算的目的主要是要看12月及4Q歸屬母公司的稅後淨利率,這樣或許把握度會大一點。
豐泰因為工廠主要都在海外,而且是以轉投資的方式持有,雖然持股都很高,但也不是都100%,因此財報上的稅後淨利率跟歸屬母公司的稅後淨利兜不起來(後來看到一個資料,財報上的稅後淨利率應該是經常利益率,印象中好像是在總幹事那裡聽到的)。
這樣就很難估算了,還好豐泰每月有公佈損益資料,可以用每月歸屬於母公司的稅後淨利來算一下歸屬母公司的稅後淨利率,不然就不能算了,如寶成,只能用每季資料來看。
來算一下2014年可能的獲利:
營收:
低標 6%
Nike預估2014年運動鞋成長10~20%,豐泰2013/12營收YOY是24.12%,因此均標跟高標或許可以設為10%跟 20%。
獲利率:
2013Q1~Q4分別為4.64, 6.51, 6.43, 5.99,全年平均為5.93。2014年原物料應該不會大幅上漲或下降,經營效率的對成本cost down也不能預估會無限制的改善,售價雖然寶成一直放新聞說他的客戶同意調漲,但這部份伊該要看到實際財報才算數,目前從財報上看報的毛利率改善後大約就在20%左右,因此保守一點以全年平均的5.93%計算較妥。
既然獲利率以持平計算,那2014年的展望就要以營收成長為主,也就是之前說的或許有機會從獲利率的成長接軌到營收成長,現在看來,這也是豐泰今年的關鍵。
因此預估2014的獲利為:
387.44*1.06*0.0593=24.35(億),股本55.67億,EPS 4.37元(低標)
387.44*1.1*0.0593=25.27(億),股本55.67億,EPS 4.54元(均標)
387.44*1.2*0.0593=27.57(億),股本55.67億,EPS 4.95元(高標)
本益比區間:11.73~20.51 (2013年來)
預估股價區間為:
低標:51.2~89.6
均標:53.2~93.1
高標:58~101.5
當然,後續要密切注意營收的狀況來看是否須重新更正。
----------------------
股本 53.53 e -->55.67e | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 1~11 | 1~12 |
合併營業淨利 | 10.32 | 13.04 | 15.90 | 19.18 | 21.73 | 23.65 | 25.86 | 28.88 | |
合併稅後淨利 | 8.85 | 11.74 | 14.50 | 17.14 | 19.12 | 21.30 | 23.63 | 26.24 | |
歸屬母公司稅後(e) | 5.46 | 7.61 | 10.40 | 12.80 | 15.15 | 16.92 | 18.59 | 20.71 | 22.99 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.98 | 1.37 | 1.87 | 2.30 | 2.72 | 3.04 | 3.34 | 3.72 | 4.13 |
營收 (e) | 118.00 | 149.70 | 184.70 | 218.55 | 251.51 | 286.06 | 317.23 | 349.26 | 387.44 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 4.63 | 5.08 | 5.63 | 5.86 | 6.02 | 5.91 | 5.86 | 5.93 | 5.93 |
9910 | 102 April | 102 May | 102 June | 102 July | 102 Aug. | 102 Sep. | 102 Oct. | 102 Nov. | 102 Dec. |
合併營業淨利(e) | 2.20 | 2.75 | 2.72 | 2.85 | 3.27 | 2.55 | 1.91 | 2.21 | 3.02 |
歸屬母公司稅後(e) | 1.43 | 2.15 | 2.79 | 2.40 | 2.35 | 1.77 | 1.67 | 2.12 | 2.28 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
營收(e) | 31.17 | 31.69 | 34.97 | 33.83 | 32.96 | 34.55 | 31.16 | 32.03 | 38.17 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 4.59 | 6.78 | 7.98 | 7.09 | 7.13 | 5.12 | 5.36 | 6.62 | 5.97 |
9910 | 102 1Q | 102 2Q | 102 3Q | 102 4Q | 101 2Q | 101 3Q | 101 4Q |
歸屬母公司稅後(e) | 4.03 | 6.37 | 6.52 | 6.07 | 4.42 | 4.96 | 5.38 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |
營收 (e) | 86.88 | 97.83 | 101.36 | 101.37 | 100.63 | 92.09 | 91.62 |
稅後淨利率%(歸屬母公司) | 4.64 | 6.51 | 6.43 | 5.99 | 4.39 | 5.39 | 5.87 |
---------------------
年/月 合併營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
102/12 3,817,653 19.18% 3,063,440 24.62% 38,743,926 6.11%
102/11 3,203,358 2.81% 3,209,595 -0.19% 34,926,273 4.42%
102/10 3,115,917 -9.83% 2,889,006 7.85% 31,722,915 4.90%
102/09 3,455,522 4.83% 3,017,100 14.53% 28,606,998 4.59%
102/08 3,296,371 -2.57% 3,243,669 1.62% 25,151,476 3.36%
102/07 3,383,466 -3.24% 3,109,544 8.81% 21,855,105 3.63%
102/06 3,496,871 10.33% 3,244,001 7.80% 18,471,639 2.73%
102/05 3,169,476 1.68% 3,655,956 -13.31% 14,974,768 1.62%
102/04 3,117,090 -0.03% 3,163,196 -1.46% 11,805,292 6.54%
102/03 3,118,016 19.47% 2,706,773 15.19% 8,688,202 9.74%
102/02 2,609,919 -11.84% 2,811,142 -7.16% 5,570,186 6.28%
102/01 2,960,267 -3.37% 2,430,132 21.82% 2,960,267 21.82%
-----------------
【公告】豐泰企業 2013 年 12 月自結合併損益資訊
2014/01/21 18:18 中央社
日 期:2014年01月21日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:本公司 2013 年 12 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:103/01/21
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,12 月合併營業淨利為新台幣 302,214 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 2,888,276 仟元;12 月合併稅前淨利為
新台幣 342,096 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 3,382,698 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 2,624,746 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 2,299,657 仟元,每股盈餘為新台幣 4.13 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
-------------------------
年度 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
最高總市值 | 38,415 | 44,038 | 18,683 | 17,203 | 17,411 | 14,660 | 12,601 | 14,758 |
最低總市值 | 35,631 | 18,576 | 13,409 | 12,474 | 12,748 | 7,379 | 7,159 | 12,160 |
最高本益比 | 17 | 21 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 |
最低本益比 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 |
股票股利 | N/A | N/A | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
現金股利 | N/A | N/A | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 2.0 |
感謝您寶貴的分析與研究!!!
回覆刪除我努力的把它放在我的腦袋裡!!
謝謝您,辛苦了!!
不客氣,但這只是我自己的想法,不一定對,僅供參考。
刪除