今年來法人及融資都在賣,股價卻還能保持,業績看來也開始成長,那買進的應該是誰呢?
或許是一些固執的投資人,對豐泰未來一年有信心的投資人。
----------------------
日期\持股 | 外資 | 投信 | 自營商 | 融資 | sum |
102/12/31~103/2/13 | -722 | -2,133 | -154 | -253 | -3,262 |
102/12/3~103/12/13 | -4,815 | -4,422 | -212 | -914 | -10,363 |
日期\持股 | 外資 | 投信 | 自營商 | 融資 | 股價 |
103/2/13 | 30,780 | 4,455 | 18 | 3,194 | 71.9 |
103/01/10 | 30,849 | 5,006 | 21 | 3,748 | 64 |
102/12/31 | 31,502 | 6,588 | 172 | 3,447 | 71.5 |
102/12/3 | 35,595 | 8,877 | 230 | 4,108 | 77.2 |
102/11/4 | 34,257 | 9,150 | 184 | 4,420 | 79.1 |
102/2/18 | 24,729 | 1,438 | 153 | 1,207 | 36.95 |
903 | 1.52 | ||
149 | 0.99 | ||
301 | 2.23 | ||
53 | 0.62 | ||
49 | 0.57 | ||
900 | 2.8 | ||
749 | 3.07 | ||
401 | 2.2 | ||
500 | 2.91 | ||
352 | 4.07 | -3.64 | |
60 | 0.83 | ||
9 | 0.29 | ||
379 | 1.92 | ||
278 | 0.42 | ||
603 | 2.07 | ||
171 | 0.91 | ||
272 | 0.97 | ||
61 | 0.65 | ||
50 | 0.89 | ||
25 | 1.86 | -3.79 | |
5 | 1.86 | -3.79 | |
87 | 1.8 | ||
21 | 0.21 | ||
46 | 0.16 | ||
6 | 0.25 | ||
52 | 0.64 | ||
104 | 2.97 | ||
2 | 0.08 | ||
Sum | 6588 |
----------------------
辛苦了 連基金持股都一起找出來!!!
回覆刪除