置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/03/18

news:豐泰 102年01月01日至102年12月31日綜合損益表,每股盈餘4.12元

豐泰 102年01月01日至102年12月31日綜合損益表,每股盈餘4.12元

2014/03/18 09:34
豐泰(9910)  102年 第4季 綜合損益表
民國102年第4季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 102年01月01日至102年12月31日 101年01月01日至101年12月31日
金額 % 金額 %
  銷貨收入 38,148,361 100.00 36,517,147 100.00
 銷貨收入淨額 38,148,361 100.00 36,517,147 100.00
營業收入合計 38,148,361 100.00 36,517,147 100.00
營業成本合計 30,707,869 80.50 29,643,684 81.18
營業毛利(毛損) 7,440,492 19.50 6,873,463 18.82
營業毛利(毛損)淨額 7,440,492 19.50 6,873,463 18.82
營業費用



  推銷費用 3,445,061 9.03 3,315,603 9.08
  研究發展費用 1,090,250 2.86 1,030,064 2.82
 營業費用合計 4,535,311 11.89 4,345,667 11.90
營業利益(損失) 2,905,181 7.62 2,527,796 6.92
營業外收入及支出



  其他收入 548,028 1.44 416,320 1.14
  其他利益及損失淨額 -52,663 -0.14 -193,879 -0.53
  財務成本淨額 67,768 0.18 92,554 0.25
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 60,285 0.16 62,828 0.17
 營業外收入及支出合計 487,882 1.28 192,715 0.53
稅前淨利(淨損) 3,393,063 8.89 2,720,511 7.45
所得稅費用(利益)合計 769,385 2.02 670,976 1.84
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,623,678 6.88 2,049,535 5.61
本期淨利(淨損) 2,623,678 6.88 2,049,535 5.61
其他綜合損益(淨額)



  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 296,676 0.78 -534,468 -1.46
  確定福利計畫精算利益(損失) -171,469 -0.45 -100,652 -0.28
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額合計 2,706 0.01 -2,650 -0.01
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 38,453 0.10 -76,057 -0.21
 其他綜合損益(淨額) 89,460 0.23 -561,713 -1.54
本期綜合損益總額 2,713,138 7.11 1,487,822 4.07
淨利(損)歸屬於:



 母公司業主(淨利/損) 2,294,038 6.01 1,680,089 4.60
 非控制權益(淨利/損) 329,640 0.86 369,446 1.01
綜合損益總額歸屬於:



 母公司業主(綜合損益) 2,361,022 6.19 1,221,936 3.35
 非控制權益(綜合損益) 352,116 0.92 265,886 0.73
基本每股盈餘



 基本每股盈餘 4.12
3.02
資料來源:交易所公開資訊觀測站

全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=7b6da12f-8f51-4249-9389-8741d68dde7c#ixzz2wJV5rO6Z
MoneyDJ 財經知識庫  

沒有留言:

張貼留言