置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/04/11

觀察個股每月檢查表20140411

觀察個股每月檢查表

9910豐泰持續保持好成績,8039台虹不佳,列入留校察看階段了。
觀察股新增仁寶,等待好時機。


列入觀察:豐泰維持樂觀看法,預估成品鞋生產量為1,892萬雙,較上季增加3%,較去年同期增加10%;第2季預估成品鞋銷售量為2,044萬雙,亦較上季增加16%,較去年同期增加14%。

------------------------------------

營收YOY 1月 1~2月 3月
2324 仁寶 -6.49% 0.50% 4.37%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 -10.53% 0.20% 11.94%
3010 華立 13.25% 21.11% 8.02%
6189 豐藝 -9.22% -4.19% -10.56%
9910 豐泰 27.20% 19.18% 15.63%
9904 寶成 9.40% 7.65% 14.36%
8039 台虹 10.60% 11.50% 2.34%
2383 台光電 4.90% 3.58% -3.03%
5426 振發 24.67% 11.51% 17.22%
2441 超豐 10.02% 15.93% 17.56%
2890 永豐金 金融股 金融股 金融股


股權分散表>400 1月 2月 3月 4月
2324 仁寶 80.38 80.85 79.20 78.97
2880 華南金 81.45 81.49 81.49 81.48
6206 飛捷 55.12 52.58 52.45 54.34
3010 華立 58.19 58.32 57.65 61.39
6189 豐藝 39.74 39.57 39.66 39.57
9910 豐泰 90.53 90.15 90.27 90.54
9904 寶成 86.28 86.40 86.30 86.44
8039 台虹 69.50 67.49 66.13 62.50
2383 台光電 45.34 44.34 45.51 45.88
5426 振發 46.80 47.31 47.55 47.58
2441 超豐 68.91 69.80 69.43 69.41
2890 永豐金 83.34 83.11 83.18 83.24


股權分散表>1K 1月 2月 3月 4月
2324 仁寶 77.03 77.24 75.51 75.25
2880 華南金 78.21 78.30 78.26 78.25
6206 飛捷 42.91 40.92 39.68 38.37
3010 華立 48.09 48.67 49.19 51.94
6189 豐藝 27.13 27.36 27.39 28.04
9910 豐泰 86.79 86.44 86.34 86.21
9904 寶成 82.31 82.30 82.07 82.36
8039 台虹 60.61 54.90 56.01 49.60
2383 台光電 37.25 36.18 36.18 35.90
5426 振發 40.25 40.22 42.12 42.52
2441 超豐 64.70 65.33 64.62 64.57
2890 永豐金 79.68 79.35 79.40 79.59

-----------------------------------
3月營收/豐泰+25%
【經濟日報╱記者宋健生/台中報導】2014.04.10 03:35 am

受惠於全球戶外用品市場持續升溫,製鞋大廠豐泰(9910)3月合併營收36.05億元,月增25.47%、年增15.63%;累計第1季合併營收102.43億元,亦較去年同期86.88 億元成長17.90%。

展望第2季,豐泰維持樂觀看法,預估成品鞋生產量為1,892萬雙,較上季增加3%,較去年同期增加10%;第2季預估成品鞋銷售量為2,044萬雙,亦較上季增加16%,較去年同期增加14%。豐泰昨(9)日股價以86.5元、上漲2.6元作收。

【2014/04/10 經濟日報】

全文網址: 3月營收/豐泰+25% | 上市公司 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO4/8602934.shtml#ixzz2yTey565o
Power By udn.com

沒有留言:

張貼留言