這個月比較早公佈,之前大約在16~17號左右,這個月14號就公佈了;營收也是提早一天,9號就公佈了,是成績好迫不及待要讓大家都知道嗎?
成績應該算不錯,除3月營收YOY成長15.63%,1~3月17.9%之外,歸屬母公司稅後獲利率也由去年的4.31/4.64 (3月/Q1)成長為5.58/6.36。
這樣原先預估的獲利率或許保守了,也許可以由原先的2013年全年平均5.93改為2013/4~2014/3平均6.32
因此預估2014的獲利就修正為:
387.44*1.06*0.0632=25.95(億),股本55.67億,EPS 4.66元(低標)
387.44*1.1*0.0632=26.93(億),股本55.67億,EPS 4.83元(均標)
387.44*1.2*0.0632=29.38億),股本55.67億,EPS 5.27元(高標)
本益比區間:11.73~20.51 (2013年來)
預估股價區間為:
低標:54.6~95.5
均標:56.6~99
高標:61.8~108
因此,目標價修正為95~108之間。
------------------------------
股本 53.53 e -->55.67e | 102 1 | 102 1~2 | 102 1~3 |
合併營業淨利 | 1.84 | 3.43 | 5.25 |
合併稅後淨利 | 1.88 | 3.135 | 4.69 |
歸屬母公司稅後(e) | 1.56 | 2.685 | 4.03 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.28 | 0.48 | 0.72 |
營收 (e) | 29.6 | 55.7 | 86.9 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 5.27 | 4.82 | 4.64 |
股本 55.67e | 103 1 | 103 1~2 | 103 1~3 |
合併營業淨利 | 3.59 | 5.31 | 7.96 |
合併稅後淨利 | 3.1 | 5.04 | 7.31 |
歸屬母公司稅後(e) | 2.738 | 4.5 | 6.51 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.49 | 0.81 | 1.17 |
營收 (e) | 37.65 | 66.38 | 102.43 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.27 | 6.78 | 6.36 |
9910 | 102 Jan. | 102 Feb. | 102 Mar. |
合併營業淨利(e) | 1.84 | 1.59 | 1.82 |
合併稅後淨利(e) | 1.88 | 1.255 | 1.555 |
歸屬母公司稅後(e) | 1.56 | 1.125 | 1.345 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.28 | 0.20 | 0.24 |
營收(e) | 29.6 | 26.1 | 31.2 |
合併營業淨利率(%) | 6.22 | 6.09 | 5.83 |
合併稅後淨利率(e) | 6.35 | 4.81 | 4.98 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 5.27 | 4.31 | 4.31 |
9910 | 103 Jan. | 103 Feb. | 103 Mar. |
合併營業淨利(e) | 3.59 | 1.72 | 2.64 |
合併稅後淨利(e) | 3.1 | 1.94 | 2.27 |
歸屬母公司稅後(e) | 2.738 | 1.762 | 2.01 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.49 | 0.32 | 0.36 |
營收(e) | 37.65 | 28.72 | 36.05 |
合併營業淨利率(%) | 9.54 | 5.99 | 7.32 |
合併稅後淨利率(e) | 8.23 | 6.75 | 6.30 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.27 | 6.14 | 5.58 |
-------------------------------
豐泰自結前3月合併獲利6.51億,每股稅後1.17元
2014/04/14 16:42
證交所重大訊息公告
(9910)豐泰-公告本公司 2014 年 3 月自結合併損益資訊
1.事實發生日:103/04/14
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,3 月合併營業淨利為新台幣 264,068 仟元,本年累計合併營業淨利為新台幣 795,795 仟元;3 月合併稅前淨利為新台幣 312,226 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 984,172 仟元,本年累計合併稅後總利益為新台幣 731,080 仟元,歸屬於母公司股東淨利為新台幣 651,448 仟元,每股盈餘為新台幣 1.17 元。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=243a3e63-d2ca-4cf0-856a-dde57791f0f9&c=MB06#ixzz2yrr5Rc7h
MoneyDJ 財經知識庫
-----------------------------------
年月 | 運動鞋製造銷售 | 休閒鞋與運動器材類製造銷售 | 鞋類零售與生活用品批發 | 其它 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 比重 | 營收 | 比重 | 營收 | 比重 | 營收 | 比重 | |
201403 | 2818895 | 78.19 | 425340 | 11.8 | 272285 | 7.55 | 88716 | 2.46 |
201402 | 2397176 | 83.44 | 287334 | 10 | 123226 | 4.29 | 65232 | 2.27 |
201401 | 2941684 | 78.12 | 386496 | 10.26 | 338813 | 9 | 98471 | 2.62 |
201312 | 2985086 | 78.19 | 377876 | 9.9 | 357616 | 9.37 | 97086 | 2.54 |
201311 | 2619960 | 81.79 | 247845 | 7.74 | 235248 | 7.34 | 100309 | 3.13 |
201310 | 2443115 | 78.41 | 285425 | 9.16 | 276563 | 8.88 | 110814 | 3.55 |
201309 | 2679221 | 77.53 | 354503 | 10.26 | 342174 | 9.9 | 79627 | 2.31 |
201308 | 2599563 | 78.86 | 385400 | 11.69 | 265876 | 8.07 | 45544 | 1.38 |
201307 | 2756016 | 81.46 | 364022 | 10.76 | 208908 | 6.17 | 54522 | 1.61 |
201306 | 3054630 | 87.35 | 289382 | 8.28 | 95694 | 2.74 | 57165 | 1.63 |
201305 | 2572997 | 81.18 | 263505 | 8.31 | 243345 | 7.68 | 89675 | 2.83 |
201304 | 2506048 | 80.4 | 284055 | 9.11 | 253171 | 8.12 | 73825 | 2.37 |
201303 | 2366828 | 75.91 | 382486 | 12.27 | 295990 | 9.49 | 72716 | 2.33 |
201302 | 2048567 | 78.49 | 286108 | 10.96 | 193675 | 7.42 | 81569 | 3.13 |
http://www.cmoney.tw/finance/f00030.aspx?m=3&s=9910
-----------------------------------
年/月 合併營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
103/03 3,605,228 25.49% 3,118,016 15.63% 10,243,624 17.90%
103/02 2,872,941 -23.70% 2,609,919 10.08% 6,638,396 19.18%
103/01 3,765,455 -1.37% 2,960,267 27.20% 3,765,455 27.20%
102/12 3,817,653 19.18% 3,063,440 24.62% 38,743,926 6.11%
102/11 3,203,358 2.81% 3,209,595 -0.19% 34,926,273 4.42%
102/10 3,115,917 -9.83% 2,889,006 7.85% 31,722,915 4.90%
102/09 3,455,522 4.83% 3,017,100 14.53% 28,606,998 4.59%
102/08 3,296,371 -2.57% 3,243,669 1.62% 25,151,476 3.36%
102/07 3,383,466 -3.24% 3,109,544 8.81% 21,855,105 3.63%
102/06 3,496,871 10.33% 3,244,001 7.80% 18,471,639 2.73%
102/05 3,169,476 1.68% 3,655,956 -13.31% 14,974,768 1.62%
102/04 3,117,090 -0.03% 3,163,196 -1.46% 11,805,292 6.54%
-----------------------------------
沒有留言:
張貼留言