置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/04/22

9910豐泰投信持股2014/3

9910豐泰投信持股@2014/3/31

豐泰3/31的投信持股,不過這資料總和2405張和三大法人持股中的4317張搭不起來。



---------------------------

2014年3月



投信 基金 當月持股張數 上月持股張數 持股張數增減
元大寶來投信 元大寶來新主流基金 903 0 903
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美高科技基金 219 0 219
元大寶來投信 元大寶來績效基金 213 0 213
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美傳產基金 180 0 180
元大寶來投信 元大寶來二○○一基金 149 0 149
ING投信 安泰ING台灣運籌基金 116 0 116
新光投信 新光增長收益基金 104 0 104
ING投信 安泰ING鴻利基金 102 0 102
永豐投信 永豐中概平衡基金 87 0 87
德盛安聯投信 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 60 0 60
富邦投信 富邦富邦基金 53 0 53
元大寶來投信 元大寶來台灣中型100基金 52 0 52
元大寶來投信 元大寶來台商收成基金 50 0 50
摩根投信 摩根台灣增長基金 46 0 46
富邦投信 富邦高成長基金 30 0 30
國泰投信 國泰台灣計量基金 27 0 27
富邦投信 富邦台灣發達基金 9 0 9
群益投信 群益台股指數基金 5 0 5
日盛投信 日盛日盛基金 0 0 0
聯邦投信 聯邦金鑽平衡基金 0 0 0
宏利投信 宏利臺灣高股息基金 0 0 0
宏利投信 宏利台灣動力基金 0 0 0

sum 2405

沒有留言:

張貼留言