9910豐泰YOY 21.5%,持續保持佳績,看來營收預估成長20%的高標有望;籌碼面來說,大於400張持股還是在高峰,不過>1000張的持股有下降,張數是與富邦大安與富星虎尾的持股賣超張數相符,這部份就先持續觀察。
8039台虹營收回復正常預估的成長15%以上,大額持股結束下降趨勢,驅向增加,大股東有澤製作所最後12.42%的持股已經出清,不管是轉給誰(公 司派機會較大),可以合理推論的是大股東持股成本也墊高了;籌碼面也是變佳。
2014 EPS應該可以恢復原先預估的5~5.6之間,不過穩定性得持續觀察。
另外,台虹最近新聞不少,連蘋概股都拉上關係,公司派看起來企圖心滿強的...
9904寶成營收到現在還沒公佈,要小心,不過持股沒這檔,目前就觀察觀察,25以下可以考慮列入買進考慮。同時看看大陸設廠公司的傾向...
兆利成績很好,但股價也飆高了,就只能看看戲...
-------------
upadte 寶成的四月營收YOY 5.85%,罷工事件應該還是有影響, 5/13
-------------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 |
2324 仁寶 | -6.49% | 0.50% | 4.37% | 0.08% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | -10.53% | 0.20% | 11.94% | 10.25% |
3010 華立 | 13.25% | 21.11% | 8.02% | 19.23% |
6189 豐藝 | -9.22% | -4.19% | -10.56% | 4.33% |
9910 豐泰 | 27.20% | 19.18% | 15.63% | 21.50% |
9904 寶成 | 9.40% | 7.65% | 14.36% | 5.85% |
8039 台虹 | 10.60% | 11.50% | 2.34% | 15.25% |
2383 台光電 | 4.90% | 3.58% | -3.03% | 2.58% |
5426 振發 | 24.67% | 11.51% | 17.22% | 19.87% |
2441 超豐 | 10.02% | 15.93% | 17.56% | 21.33% |
2890 永豐金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
股權分散表>400 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | 80.38 | 80.85 | 79.20 | 78.97 | 79.86 |
2880 華南金 | 81.45 | 81.49 | 81.49 | 81.48 | 81.59 |
6206 飛捷 | 55.12 | 52.58 | 52.45 | 54.34 | 50.24 |
3010 華立 | 58.19 | 58.32 | 57.65 | 61.39 | 64.58 |
6189 豐藝 | 39.74 | 39.57 | 39.66 | 39.57 | 40.19 |
9910 豐泰 | 90.53 | 90.15 | 90.27 | 90.54 | 90.38 |
9904 寶成 | 86.28 | 86.40 | 86.30 | 86.44 | 86.45 |
8039 台虹 | 69.50 | 67.49 | 66.13 | 62.50 | 62.71 |
2383 台光電 | 45.34 | 44.34 | 45.51 | 45.88 | 46.75 |
5426 振發 | 46.80 | 47.31 | 47.55 | 47.58 | 48.86 |
2441 超豐 | 68.91 | 69.80 | 69.43 | 69.41 | 70.51 |
2890 永豐金 | 83.34 | 83.11 | 83.18 | 83.24 | 82.49 |
股權分散表>1K | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | 77.03 | 77.24 | 75.51 | 75.25 | 76.20 |
2880 華南金 | 78.21 | 78.30 | 78.26 | 78.25 | 78.34 |
6206 飛捷 | 42.91 | 40.92 | 39.68 | 38.37 | 35.49 |
3010 華立 | 48.09 | 48.67 | 49.19 | 51.94 | 55.07 |
6189 豐藝 | 27.13 | 27.36 | 27.39 | 28.04 | 28.14 |
9910 豐泰 | 86.79 | 86.44 | 86.34 | 86.21 | 85.67 |
9904 寶成 | 82.31 | 82.30 | 82.07 | 82.36 | 82.44 |
8039 台虹 | 60.61 | 54.90 | 56.01 | 49.60 | 50.96 |
2383 台光電 | 37.25 | 36.18 | 36.18 | 35.90 | 37.07 |
5426 振發 | 40.25 | 40.22 | 42.12 | 42.52 | 43.78 |
2441 超豐 | 64.70 | 65.33 | 64.62 | 64.57 | 63.85 |
2890 永豐金 | 79.68 | 79.35 | 79.40 | 79.59 | 78.77 |
這一次沒有談到新麥了!! 被踢出去了喔?
回覆刪除股價太高了。
回覆刪除預估今年獲利頂多在12元左右,現在股價已經反應,所以就不看他了。
了解 所以空手持續關注!!! 哈哈 謝謝!! 也持續觀察豐泰。 加油!!!
回覆刪除