和碩 (4938),過去八季營收獲利平穩,下半年可能有蘋果題材,列入觀察。
--------------------
2014
和碩 (4938):電腦及週邊設備業 |
| 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 董監 | 7% | 建議 |
|
4938 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 |
| #DIV/0! |
|
| 0 | - | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 05/20股價 | 53.3 |
| #DIV/0! | na |
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 預期報酬 | 5% |
2008 | #DIV/0! | na |
| 5,307 | #DIV/0! | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 淑$ | 28.6 |
2009 | 58.0 | 7 |
| 6,287 | 0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 報酬% | 15% |
2010 | 58.0 | 6 | 341 | 5,448 | 64 | 2.4 | 1.75 | 0.00 | 貴$ | 73.4 |
2011 | 56.2 | (1) | 454 | (727) | 60 | (0.3) | 1.45 | 0.00 | 報酬% | 0% |
2012 | 54.8 | 7 | 65 | 6,157 | 0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 現在PER | 12 |
2013 | 54.8 | 10 | 87 | 9,838 | 55 | 4.2 | 1.48 | 0.00 | 最終PER | 12 |
2014t | 53.3 | 10 | 72 | 10,208 | 66 | 4.4 | 2.80 | 0.00 | 預期配息 | 66% |
2014 | 53.3 | 8 | 6…平均ROE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GDP | 篩選器 | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 49.0 |
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
103/04 | 72,475,603 | 6.74% | 69,132,733 | 4.84% | 290,363,468 | 1.27% |
103/03 | 67,900,579 | 16.14% | 61,034,636 | 11.25% | 217,887,865 | 0.14% |
103/02 | 58,462,617 | -36.12% | 68,485,768 | -14.64% | 149,987,286 | -4.19% |
103/01 | 91,524,669 | 3.54% | 88,067,998 | 3.93% | 91,524,669 | 3.93% |
102/12 | 88,392,169 | -2.26% | 87,326,901 | 1.22% | 950,544,870 | 7.87% |
102/11 | 90,432,638 | 0.49% | 94,026,346 | -3.82% | 862,152,701 | 8.60% |
102/10 | 89,995,891 | -22.99% | 85,700,449 | 5.01% | 771,720,063 | 10.27% |
102/09 | 116,859,607 | 75.45% | 80,289,569 | 45.55% | 681,724,172 | 11.00% |
102/08 | 66,606,189 | -8.69% | 69,517,278 | -4.19% | 564,864,565 | 5.81% |
102/07 | 72,947,311 | 9.63% | 77,342,831 | -5.68% | 498,258,376 | 7.31% |
102/06 | 66,539,259 | -7.65% | 75,996,725 | -12.44% | 425,311,064 | 9.90% |
102/05 | 72,050,670 | 4.22% | 72,055,908 | -0.01% | 358,771,805 | 15.36% |
期別 | 103.1Q | 102.4Q | 102.3Q | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q |
獲利能力 |
營業毛利率 | 5.16 | 5.04 | 4.2 | 4.45 | 5.52 | 4.67 | 4.93 | 4.94 |
營業利益率 | 2.32 | 1.92 | 1.15 | 1.25 | 2.25 | 1.41 | 1.27 | 1.41 |
稅前淨利率 | 2.04 | 2.35 | 1.84 | 1.62 | 2.15 | 2 | 1.47 | 1.27 |
稅後淨利率 | 1.59 | 1.73 | 1.45 | 1.18 | 1.59 | 1.39 | 1.1 | 0.81 |
每股淨值(元) | 49.01 | 46.26 | 44.3 | 43.78 | 44.2 | 41.98 | 41.39 | 41.37 |
每股營業額(元) | 94.22 | 114.65 | 109.49 | 91.49 | 93.8 | 116.99 | 97.45 | 95.79 |
每股營業利益(元) | 2.18 | 2.2 | 1.26 | 1.15 | 2.11 | 1.65 | 1.24 | 1.35 |
每股稅前淨利(元) | 1.92 | 2.72 | 2.04 | 1.5 | 2.05 | 2.37 | 1.45 | 1.23 |
股東權益報酬率 | 2.34 | 3.27 | 2.7 | 1.86 | 2.62 | 2.95 | 1.99 | 1.46 |
資產報酬率 | 0.96 | 1.19 | 1.01 | 0.74 | 0.94 | 1.02 | 0.75 | 0.6 |
每股稅後淨利(元) | 1.18 | 1.47 | 1.08 | 0.61 | 1.01 | 1.18 | 0.6 | 0.36 |
經營績效 |
營收成長率 | 0.53 | -0.41 | 13.95 | -3.23 | 26.53 | 51.01 | 21.93 | 68.62 |
營業利益成長率 | 3.61 | 20.43 | -3.38 | -19.13 | 194.43 | 201.42 | 216.4 | 537.85 |
稅前淨利成長率 | -4.76 | 11.51 | 32.16 | -11.33 | 297.97 | 201.3 | 86.26 | 598.97 |
稅後淨利成長率 | 0.97 | 17.61 | 34.4 | -12.76 | 328.91 | 119.71 | 82.82 | 1805.1 |
總資產成長率 | -5.1 | 5.2 | 11.32 | -1.16 | 22.82 | 30.66 | 22.33 | 37.52 |
淨值成長率 | 12.94 | 12.86 | 11.35 | 9.79 | 14.92 | 8.32 | 5.58 | 11.02 |
固定資產成長率 | -3.06 | -0.06 | 0.28 | 4.28 | 5.5 | 2.11 | 14.52 | 35.96 |
沒有留言:
張貼留言