新持股
----------------
XOM : Exxon Mobil Corp
交易所:NYSE
艾克森美孚(ExxonMobil)總部設在美國德州,是全球最大的上下游一體化能源及石化公司之一,主要業務包括石油與天然氣的鑽探與生產,以及烯烴、 芳香烴、溶劑、合成橡膠、聚乙烯、聚丙烯等石化產品的銷售,主要業務在非洲、歐洲、南美洲、北美洲、亞洲等地。公司旗下擁有的品牌名稱有 ExxonMobil 、Exxon 、埃索石油或Mobil。此外,公司在美國、加拿大、德國、波蘭、阿根廷等地都有天然氣田,於2009年12月大手筆併購能源公司-XTO,該公司是在頁岩等非傳統地點開採天然氣的主要業者。
全球最大的石油公司之一 流通股數 : 4,294,374,730 (2014/03/31) |
http://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/XOM
Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) | May 20, 2014, 7:16 p.m. | 建議 | ||||||||
xom | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 拆股 | 股價$ | 100.6 |
2009/12 | 111.82 | - | 19280.00 | - | 3.99 | 1.66 | 1:1 | 股價$ | 100.61 | |
2010/12 | 110.16 | 27.55 | 30460.00 | 43.55 | 6.23 | 1.74 | 1:1 | 預期報酬 | 15% | |
2011/12 | 108.42 | 27.96 | 41060.00 | 29.73 | 8.43 | 1.85 | 1:1 | 淑$ | 99.46078 | |
2012/12 | 106.57 | 29.07 | 44880.00 | 25.85 | 9.69 | 2.18 | 1:1 | 報酬% | 0.15 | |
2013/12 | 104.39 | 19.64 | 70.28 | 32580.00 | 25.39 | 7.37 | 2.46 | 1:1 | 貴$ | 270.8828 |
2014t | 101.93 | 18.49 | 11.56 | 32180.00 | 17.91 | 7.43 | 1.32 | 1:1 | 報酬% | 0 |
100.61 | 20.38 | 26…平均ROE | 現在PER | 13.43427 | ||||||
最終PER | 12 | |||||||||
預期配息 | 0.571436 | |||||||||
配息率小於40%,請再往下看「股數」有無減少,可能為避稅不高配息,改買回庫藏股 | ||||||||||
最近NAV$ | 42.56289 |
沒有留言:
張貼留言