9910豐泰持續優於預期,只是股價還是在盤整...
8039台虹成績其實不太好,這樣大概僅能跟去年差不多或小幅優於去年。
不過這檔最近新聞還蠻多的,昨天還看到萬寶週刊說成巴菲特選股法抬頭的2大潛力股之一,公司派看來企圖心很強,只是還拉不太動。
從營收結構來看,軟板已經連續兩個月多於太陽能背板,看起來太陽能不太好,可是前天太陽能公司股價又漲翻天,或許接下來會不錯也說不定(雖然從5月營收看來沒有變的更好),就持續觀察。
兆利有點可惜了,漲太快,只能說與我無緣吧!人參就是這樣,不如意事十常八九,而且我從小運氣就不好,唸書上班都這樣,股票其實也是。後來想開了,不要急著獲利,現在就是挑好的股票,用時間去等...這樣才能賺...
超豐漲成這樣,或許可以先不用繼續追蹤他了。
永豐金1000張大股東持股大幅下降1%左右,應該是與潤泰退出有關。
-----------------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | -6.49% | 0.50% | 4.37% | 0.08% | 28.26% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | -10.53% | 0.20% | 11.94% | 10.25% | 12.63% |
3010 華立 | 13.25% | 21.11% | 8.02% | 19.23% | 9.47% |
6189 豐藝 | -9.22% | -4.19% | -10.56% | 4.33% | 9.22% |
9910 豐泰 | 27.20% | 19.18% | 15.63% | 21.50% | 28.25% |
9904 寶成 | 9.40% | 7.65% | 14.36% | 5.85% | 6.87% |
8039 台虹 | 10.60% | 11.50% | 2.34% | 15.25% | 5.15% |
2383 台光電 | 4.90% | 3.58% | -3.03% | 2.58% | 8.83% |
5426 振發 | 24.67% | 11.51% | 17.22% | 19.87% | 24.04% |
2441 超豐 | 10.02% | 15.93% | 17.56% | 21.33% | 16.23% |
2890 永豐金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
-----------------------
股權分散表>400 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2324 仁寶 | 80.38 | 80.85 | 79.20 | 78.97 | 79.86 | 81.36 |
2880 華南金 | 81.45 | 81.49 | 81.49 | 81.48 | 81.59 | 81.88 |
6206 飛捷 | 55.12 | 52.58 | 52.45 | 54.34 | 50.24 | 51.33 |
3010 華立 | 58.19 | 58.32 | 57.65 | 61.39 | 64.58 | 64.38 |
6189 豐藝 | 39.74 | 39.57 | 39.66 | 39.57 | 40.19 | 39.71 |
9910 豐泰 | 90.53 | 90.15 | 90.27 | 90.54 | 90.38 | 90.34 |
9904 寶成 | 86.28 | 86.40 | 86.30 | 86.44 | 86.45 | 85.91 |
8039 台虹 | 69.50 | 67.49 | 66.13 | 62.50 | 62.71 | 62.07 |
2383 台光電 | 45.34 | 44.34 | 45.51 | 45.88 | 46.75 | 47.77 |
5426 振發 | 46.80 | 47.31 | 47.55 | 47.58 | 48.86 | 48.96 |
2441 超豐 | 68.91 | 69.80 | 69.43 | 69.41 | 70.51 | 70.54 |
2890 永豐金 | 83.34 | 83.11 | 83.18 | 83.24 | 82.49 | 81.62 |
股權分散表>1K | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2324 仁寶 | 77.03 | 77.24 | 75.51 | 75.25 | 76.20 | 77.55 |
2880 華南金 | 78.21 | 78.30 | 78.26 | 78.25 | 78.34 | 78.61 |
6206 飛捷 | 42.91 | 40.92 | 39.68 | 38.37 | 35.49 | 40.00 |
3010 華立 | 48.09 | 48.67 | 49.19 | 51.94 | 55.07 | 55.26 |
6189 豐藝 | 27.13 | 27.36 | 27.39 | 28.04 | 28.14 | 27.95 |
9910 豐泰 | 86.79 | 86.44 | 86.34 | 86.21 | 85.67 | 85.91 |
9904 寶成 | 82.31 | 82.30 | 82.07 | 82.36 | 82.44 | 81.95 |
8039 台虹 | 60.61 | 54.90 | 56.01 | 49.60 | 50.96 | 49.88 |
2383 台光電 | 37.25 | 36.18 | 36.18 | 35.90 | 37.07 | 37.32 |
5426 振發 | 40.25 | 40.22 | 42.12 | 42.52 | 43.78 | 43.77 |
2441 超豐 | 64.70 | 65.33 | 64.62 | 64.57 | 63.85 | 64.25 |
2890 永豐金 | 79.68 | 79.35 | 79.40 | 79.59 | 78.77 | 77.75 |
沒有留言:
張貼留言