-------------------
成份\指數 | 2013/12/31 | 2014/3/31 | 2014/6/30 |
2880 華南金 | 26.62 | 26.39 | 29.17 |
8039 台 虹 | 7.20 | 8.08 | 7.26 |
9910 豐泰 | 65.07 | 79.39 | 75.38 |
2812 台中銀 | 0 | 0 | 1.07 |
cash | 0.18 | 1.50 | 0.35 |
指數 | 100.00 | 115.36 | 113.23 |
還息指數 | 100.00 | 115.36 | 114.13 |
除息 | 0 | 0 | 0.90 |
成份\股價 | 2013/12/31 | 2014/3/31 | 2014/6/30 |
2880 華南金 | 17.40 | 17.25 | 18.7 |
8039 台 虹 | 60.00 | 57.70 | 60.5 |
9910豐泰 | 71.50 | 89.20 | 84.7 |
2812 台中銀 | NA | NA | 19.65 |
沒有留言:
張貼留言