台中銀 (2812)
台中銀 (2812):金融保險 | 台中銀 | 金融保險 | 董監 | 8% | 建議 | |||||
2812 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 | ||
2006 | 11.4 | (4,565) | - | (3.0) | 0.00 | 0.00 | 06/12股價 | 10.6 | ||
2007 | 11.4 | 22 | 1,830 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 預期報酬 | 11% | |
2008 | 13.4 | 2 | 305 | 29 | 0.2 | 0.40 | 0.52 | 淑$ | 8.3 | |
2009 | 12.4 | 0 | 3 | 47 | 0.0 | 0.11 | 0.00 | 報酬% | 15% | |
2010 | 12.3 | 3 | 154 | 398 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 貴$ | 24.2 |
2011 | 12.3 | 8 | 118 | 1,541 | 0 | 0.7 | 0.00 | 0.30 | 報酬% | 0% |
2012 | 11.9 | 11 | 273 | 2,845 | 7 | 1.2 | 0.05 | 0.38 | 現在PER | 8 |
2013 | 11.4 | 11 | 126 | 3,148 | 8 | 1.2 | 0.10 | 0.73 | 最終PER | 12 |
2014t | 10.6 | 11 | 114 | 3,382 | 16 | 1.3 | 0.20 | 0.62 | 預期配息 | 18% |
2014 | 10.6 | 9 | 7…平均ROE | |||||||
GDP | 篩選器 | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 12.8 |
(一)公司簡介
1.沿革與背景
1.沿革與背景
台中商業銀行股份有限公司(簡稱:台中銀; 代碼:2812.TW),前身為台中區合會儲蓄公司,於1953年4月設立,主要辦理台中區合會業務,營業區域遍佈於台中縣市、彰化縣及南投縣,1975 年銀行法修訂公布實施,將合會儲蓄公司正式納入銀行體制,改制為中小企業銀行,於1978年正式改制為「台中區中小企業銀行」。在1998年改制為「台中 商業銀行」,成為全國性商業銀行。於1984年5月15日,股票公開上市。
公司旗下營業據點有80家分行,分佈於台北、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、高雄等縣市。
子公司與從屬公司之關係組織圖
2.營業項目與產品結構
公司經營業務包含以下幾種:
(1)銀行
台中銀成立於1953年8月26日,實收資本額為23,187,442仟元,以銀行法規定商業銀行得經營之業務。
(2)保經
台中銀保經成立於2007年9月26日,實收資本額為82,360仟元,主要以保險經紀人業務。
(3)租賃
台中銀租賃成立於2012年1月13日,實收資本額為1000000仟元,主業務以租賃事業。
TCCBL Co., Ltd.成立於2012年6月13日,實收資本額為395159仟元,業務以租賃及投資業務。
台中銀融資租賃(蘇州)成立於2012年12月11日,實收資本額為395159仟元,主要以租賃業務。
(二)產品與競爭條件
1產品與技術簡介
台中商業銀行總資本額178.38億元、員工人數1950人。在業務發展方面,在2012年12月底已設有營業部、信託部、國外部及79處國內區域分行、國際金融業務分行與證券經紀商分公司。主要經營業務包括銀行法規定商業銀行得經營之業務、信託業務、境外金融業務及經主管機關核准辦理之業務等。
經營之主要業務內容:
(4)財富管理業務: 辦理全行理財業務之規劃與執行及理財業務人員之管理、財富管理經營政策與作業準則之擬定與修改、財富管理客戶投資理財業務之推展、督導與管理。
(5)企業金融業務: 辦理有關企業融資、聯貸業務及應收帳款承購等業務。
(6)電子金融業務: 辦理網路銀行、網路ATM、自動提款機及電話銀行等業務。
(7)信託業務: 辦理特定金錢信託資金投資國內外有價證券、有價證券簽證、不動產信託及特定單獨管理運用金錢信託等業務。
(8)投資業務: 辦理臺外幣資金調度、外匯交易、有價證券買賣及長期股權投資等業務。
(9)證券業務: 辦理有價證券買賣、證券融資融券及期貨交易輔助人業務。
(三)市場需求與銷售競爭
1.銷售狀況
(8)投資業務: 辦理臺外幣資金調度、外匯交易、有價證券買賣及長期股權投資等業務。
(9)證券業務: 辦理有價證券買賣、證券融資融券及期貨交易輔助人業務。
(三)市場需求與銷售競爭
1.銷售狀況
(1)2012年存款業務:活期儲蓄存款佔22.81%,定期儲蓄存款佔32.47%。
(2)2012年放款業務:短期擔保放款佔18.08%,中期擔保放款佔26.01%,長期擔保放款佔29.91%。以放款結構來看,中小企業佔69.10%,大企業佔19.48%,政府及公營事業佔0%;企金新臺幣佔88.58%,外幣放款佔11.42%。
(3)2012年外匯業務:外匯存款佔703762仟美元,外匯放款佔715784仟美元。
(4)2012年財富管理業務:信託手續費佔40.14%,保險手續費佔59.86%。
台中商銀營運策略在都會區主攻企金為主,公司財務結構健全具有厚實的經營基礎優勢,雖擁有廣大固定客戶族群,但尚無海外分支機構,而錯失開發臺商先行優勢。
(四)財務相關
1.未來發展狀況
(1)台中銀近期發展計畫:投入研發費用為新台幣9100萬元。
最近年度計畫 | 目前進度 | 完成時間 |
託收票據作業系統 | 更新系統建置中 | 2013年12月 |
新一代網路銀行 | 系統開發建置中 | 第一期上線2013年6月第二期上線2014年2月 |
全方位代收平台 | 系統建置規劃中 | 2013年12月 |
(2)台中銀在102~ 103年期間研究發展支出及其成果:支出新台幣7068萬元。
重要財務數據如下:
(1)逾放比:NPL
季度 | 2010年Q1 | 2010年Q2 | 2010年Q3 | 2010年Q4 |
逾放比(%) | 1.17 | 0.97 | 0.86 | 0.6 |
季度 | 2011年Q1 | 2011年Q2 | 2011年Q3 | 2011年Q4 |
逾放比(%) | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.3 |
季度 | 2012年Q1 | 2012年Q2 | 2012年Q3 | 2012年Q4 |
逾放比(%) | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
季度 | 2013年Q1 | 2013年Q2 | 2013年Q3 | 2013年Q4 |
逾放比(%) | 0.37 | 0.47 | 0.7 | 0.58 |
季度 | 2014年Q1 | 2014年Q2 | 2014年Q3 | 2014年Q4 |
逾放比(%) | 0.44 |
(2)呆帳覆蓋率:
季度 | 2010年Q1 | 2010年Q2 | 2010年Q3 | 2010年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) | 104.36 | 117.84 | 145.23 | 180.6 |
季度 | 2011年Q1 | 2011年Q2 | 2011年Q3 | 2011年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) | 206.16 | 234.31 | 216.68 | 137.59 |
季度 | 2012年Q1 | 2012年Q2 | 2012年Q3 | 2012年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) | 351.22 | 267.81 | 277.9 | 274.39 |
季度 | 2013年Q1 | 2013年Q2 | 2013年Q3 | 2013年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) | 290.05 | 233.91 | 143.28 | 209.71 |
季度 | 2014年Q1 | 2014年Q2 | 2014年Q3 | 2014年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) | 298.55 |
台中銀三大核心業務表現優異,2014年營運成長可期
精實新聞 2014-05-26 11:23:59 記者 編輯中心 報導
依據國內法人對台中銀(2812)之最新研究報告指出,受惠金融景氣回升,公司三大核心業務表現強勁,加上下半年呆帳提存壓力放緩,且不受近期TRF(目標可贖回遠期契約)銷售爭議影響,整體淨收益維持水準,2014年營運成長可期。
台中銀核心業務有三,包括放款、財富管理、投資收益。2014年Q1,公司因放款餘額較去年成長12.3%,加上共同基金熱銷,淨手續費及投資收益表現強勁,獲利達10.4億元,年增率逾三成。
展望2014年,公司將以調整放款結構,提升財富管理手續費收入,為主要營運目標。其中放款結構部分將以提升淨利差為目標,並將透過獲利盈餘轉增資來提升Tier 1 ratio;手續費收入部分,雖然放款手續費收入將因放款策略調整有所下滑,但公司自Q1起已強化前台及理專基金銷售業務,目前以投資基金收益憑證為主,在金融景氣看多下,基金銷售明顯成長,預期整體手續費收入表現可望維持穩健增長趨勢。
此外,公司全年呆帳提存降至10億元左右,今年Q1已先提存呆帳約6.1億元,後續呆帳提存壓力明顯減緩;TMU業務部份,因公司並未推出TRF商品,將不受近期TRF銷售爭議影響。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=ef841a21-89b8-4833-9631-cbce4bea569a#ixzz34ThhCNXZ
MoneyDJ 財經知識庫
精實新聞 2014-05-26 11:23:59 記者 編輯中心 報導
依據國內法人對台中銀(2812)之最新研究報告指出,受惠金融景氣回升,公司三大核心業務表現強勁,加上下半年呆帳提存壓力放緩,且不受近期TRF(目標可贖回遠期契約)銷售爭議影響,整體淨收益維持水準,2014年營運成長可期。
台中銀核心業務有三,包括放款、財富管理、投資收益。2014年Q1,公司因放款餘額較去年成長12.3%,加上共同基金熱銷,淨手續費及投資收益表現強勁,獲利達10.4億元,年增率逾三成。
展望2014年,公司將以調整放款結構,提升財富管理手續費收入,為主要營運目標。其中放款結構部分將以提升淨利差為目標,並將透過獲利盈餘轉增資來提升Tier 1 ratio;手續費收入部分,雖然放款手續費收入將因放款策略調整有所下滑,但公司自Q1起已強化前台及理專基金銷售業務,目前以投資基金收益憑證為主,在金融景氣看多下,基金銷售明顯成長,預期整體手續費收入表現可望維持穩健增長趨勢。
此外,公司全年呆帳提存降至10億元左右,今年Q1已先提存呆帳約6.1億元,後續呆帳提存壓力明顯減緩;TMU業務部份,因公司並未推出TRF商品,將不受近期TRF銷售爭議影響。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=ef841a21-89b8-4833-9631-cbce4bea569a#ixzz34ThhCNXZ
MoneyDJ 財經知識庫
期別 | 103.1Q | 102.4Q | 102.3Q | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q |
現金及約當現金 | 4,155 | 4,372 | 4,452 | 8,731 | 8,413 | 9,243 | 8,471 | 8,539 |
短期投資 | 27,761 | 16,746 | 17,225 | 18,252 | 17,145 | 6,545 | 3,997 | 1,406 |
存放及拆放同業 | 9,170 | 3,412 | 2,497 | 1,850 | 2,019 | 1,165 | 7,206 | 1,671 |
存放央行 | 66,707 | 73,304 | 67,543 | 65,846 | 66,604 | 66,610 | 74,970 | 75,333 |
其他應收款 | 6,508 | 6,486 | 5,293 | 5,207 | 4,549 | 3,565 | 2,875 | 2,961 |
預付費用及預付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
流動資產 | 114,301 | 104,319 | 97,011 | 99,886 | 98,730 | 87,128 | 97,518 | 89,951 |
買匯貼現及放款 | 364,239 | 363,096 | 356,420 | 345,815 | 324,858 | 324,032 | 307,009 | 300,026 |
長期投資 | 24,012 | 23,824 | 23,759 | 24,209 | 28,430 | 28,333 | 19,867 | 18,714 |
土地成本 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
房屋及建築成本 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
機器及儀器設備成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他設備成本 | 1,267 | 1,259 | 1,262 | 1,255 | 1,217 | 1,093 | 1,092 | 1,269 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 |
固定資產累計折舊 | -1,888 | -1,868 | -1,876 | -1,843 | -1,804 | -1,735 | -1,720 | -1,879 |
固定資產損失準備 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
未完工程及預付款 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 39 | 33 |
固定資產 | 3,404 | 3,416 | 3,411 | 3,434 | 3,445 | 3,350 | 3,390 | 3,403 |
遞延資產 | 566 | 489 | 396 | 450 | 424 | 353 | 348 | 344 |
無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 266 | 266 |
什項資產 | 1,540 | 1,069 | 1,061 | 1,010 | 1,103 | 1,263 | 1,256 | 1,144 |
其他資產 | 2,106 | 1,558 | 1,457 | 1,459 | 1,527 | 1,831 | 1,870 | 1,754 |
資產總額 | 508,062 | 496,213 | 482,058 | 474,803 | 456,991 | 444,673 | 429,654 | 413,848 |
同業存款及拆款 | 13,825 | 8,342 | 12,914 | 9,901 | 5,850 | 5,152 | 5,683 | 4,290 |
央行存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
借入款 | 366 | 463 | 289 | 293 | 483 | 264 | 509 | 250 |
應付費用 | 1,021 | 1,139 | 1,349 | 1,126 | 998 | 1,130 | 1,188 | 888 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他應付款 | 2,899 | 3,281 | 3,429 | 8,122 | 7,576 | 7,593 | 7,512 | 7,894 |
應付所得稅 | 411 | 292 | 135 | 212 | 399 | 275 | 149 | 37 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 48 | 75 | 58 | 47 | 60 | 92 | 52 | 71 |
流動負債 | 18,569 | 13,592 | 18,173 | 19,702 | 15,366 | 14,505 | 15,113 | 13,456 |
存款匯款及儲存會金 | 436,450 | 429,704 | 415,456 | 408,224 | 394,949 | 385,511 | 374,338 | 359,872 |
長期負債 | 19,213 | 21,019 | 17,645 | 16,783 | 17,323 | 15,980 | 12,191 | 13,369 |
遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休金準備 | 243 | 241 | 191 | 188 | 186 | 224 | 148 | 145 |
遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地增值稅準備 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
各項損失準備 | 128 | 108 | 69 | 68 | 66 | 37 | 23 | 23 |
什項負債 | 446 | 401 | 369 | 323 | 293 | 225 | 271 | 232 |
其他負債及準備 | 928 | 860 | 740 | 690 | 656 | 597 | 553 | 510 |
信託資金往來 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債總額 | 475,160 | 465,175 | 452,014 | 445,399 | 428,294 | 416,592 | 402,195 | 387,207 |
普通股股本 | 25,678 | 25,345 | 24,869 | 23,187 | 23,187 | 23,187 | 23,187 | 22,339 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收股款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增資準備 | 453 | 0 | 0 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 849 |
資本公積 | 679 | 675 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
法定盈餘公積 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
特別盈餘公積 | 134 | 134 | 134 | 134 | 99 | 84 | 84 | 84 |
未分配盈餘 | 3,960 | 2,923 | 2,410 | 1,623 | 3,488 | 2,786 | 2,072 | 1,277 |
長期投資評價損失 | -21 | -59 | -49 | 81 | 71 | 92 | 57 | 34 |
外幣換算調整數 | 25 | 25 | 11 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額 | 32,901 | 31,038 | 30,044 | 29,404 | 28,697 | 28,081 | 27,460 | 26,641 |
少數股權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債及股東權益總額 | 508,062 | 496,213 | 482,058 | 474,803 | 456,991 | 444,673 | 429,654 | 413,848 |
沒有留言:
張貼留言