通訊能源增加較多,減碼媒體股
增加的有: IBM (3%), WMT (2%), USB(1%), GM(10%), USG(12%),VZ(37%),CBI(13%), SU(27%),
減少: DTV (-33%)
------------------------
http://www.insidermonkey.com/hedge-fund/berkshire+hathaway/1/
2014/6/30
No. | Security | Ticker | Shares | Value (x$1000) | Activity | % Port |
1.) | Wells Fargo & Co New | WFC | 463,458,123 | $24,359,359 | 22.64% | |
2.) | Coca Cola Co | KO | 400,000,000 | $16,944,000 | 15.75% | |
3.) | American Express Co | AXP | 151,610,700 | $14,383,308 | 13.36% | |
4.) | International Business Machs Cor | IBM | 70,173,978 | $12,720,437 | 3% | 11.82% |
5.) | Wal Mart Stores Inc | WMT | 58,797,259 | $4,413,910 | 2% | 4.10% |
6.) | Procter & Gamble Co | PG | 52,793,078 | $4,149,008 | 3.85% | |
7.) | Exxon Mobil Corp | XOM | 41,129,643 | $4,140,932 | 3.84% | |
8.) | U S Bancorp Del | USB | 80,094,497 | $3,469,692 | 1% | 3.22% |
9.) | Davita Inc | DVA | 37,621,152 | $2,720,762 | 2.52% | |
10.) | Moodys Corp | MCO | 24,669,778 | $2,162,553 | 2.01% | |
11.) | Goldman Sachs Group Inc | GS | 12,631,531 | $2,115,024 | 1.96% | |
12.) | Directv | DTV | 23,467,995 | $1,995,014 | -33% | 1.85% |
13.) | General Motors Co | GM | 32,960,056 | $1,196,451 | 10% | 1.11% |
14.) | U S G Corp | USG | 39,002,016 | $1,175,131 | 12% | 1.09% |
15.) | Bank Of New York Mellon Corp | BK | 24,652,836 | $923,989 | 0.85% | |
16.) | Verizon Communications Inc | VZ | 15,000,928 | $733,996 | 37% | 0.68% |
17.) | Chicago Bridge & Iron Co N V | CBI | 10,701,110 | $729,816 | 13% | 0.67% |
18.) | Suncor Energy Inc New | SU | 16,458,330 | $701,619 | 27% | 0.65% |
19.) | M & T Bank Corp | MTB | 5,382,040 | $667,642 | 0.62% | |
20.) | Viacom Inc New | VIAB | 7,607,200 | $659,772 | 0.61% |
沒有留言:
張貼留言