獲利率保持好水準,稅後淨利也恢復正常,越南廠補稅影響應該已過去。
營收已抵高基期,要持續注意成長率。
重新估算目標價:
近一年歸屬母公司稅後淨利率(排除2014/6)=29.7億/456.83億=6.5%
預估營收(億)為387.44*1.15 = 445.55 (低標)
387.44*1.2 = 464.92 (高標)
預估歸屬母公司稅後淨利為 28.96-2.72 = 26.24億(低標) or 30.22-2.72=27.5億(高標)
預估EPS為 4.53 元(低標) or 4.75 元(高標)
目標價變更為:4.53*20.51 = 93元(低標)
4.75*20.51 = 97.4 (高標)
若不考慮補稅影響,EPS為5~5.22 元。
--------
股本 53.53 e -->55.67e | 102 1 | 102 1~2 | 102 1~3 | 102 1~4 | 102 1~5 | 102 1~6 | 102 1~7 |
合併營業淨利 | 1.84 | 3.43 | 5.25 | 10.32 | 13.04 | 15.9 | |
合併稅後淨利 | 1.88 | 3.135 | 4.69 | 8.85 | 11.74 | 14.5 | |
歸屬母公司稅後(e) | 1.56 | 2.685 | 4.03 | 5.46 | 7.61 | 10.4 | 12.8 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.28 | 0.48 | 0.72 | 0.98 | 1.37 | 1.87 | 2.3 |
營收 (e) | 29.6 | 55.7 | 86.9 | 118 | 149.7 | 184.7 | 218.55 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 5.27 | 4.82 | 4.64 | 4.63 | 5.08 | 5.63 | 5.86 |
股本 55.67e --> 57.9e | 103 1 | 103 1~2 | 103 1~3 | 103 1~4 | 103 1~5 | 103 1~6 | 103 1~7 |
合併營業淨利 | 3.59 | 5.31 | 7.96 | 11.71 | 16.11 | 20.26 | 24.08 |
合併稅後淨利(經常利益) | 3.1 | 5.04 | 7.31 | 10.26 | 13.16 | 14.36 | 17.41 |
歸屬母公司稅後(e) | 2.738 | 4.5 | 6.51 | 9.11 | 11.73 | 12.59 | 15.31 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.49 | 0.81 | 1.17 | 1.64 | 2.11 | 2.26 | NA |
歸屬母公司稅後EPS(增資後 57.9e) | 2.03 | 2.17 | 2.64 | ||||
營收 (e) | 37.65 | 66.38 | 102.43 | 140.31 | 180.96 | 221.87 | 260.09 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.27 | 6.78 | 6.36 | 6.50 | 6.48 | 5.67 | 5.89 |
103 1~6(半年報) | |||||||
20.48 | |||||||
14.51 | |||||||
12.72 | |||||||
2.28 | |||||||
2.20 | |||||||
221.29(淨額) | |||||||
5.75 |
-----------------
9910 | 102 Jan. | 102 Feb. | 102 Mar. | 102 April | 102 May | 102 June | 102 July |
合併營業淨利(e) | 1.84 | 1.59 | 1.82 | 2.2 | 2.75 | 2.72 | 2.85 |
合併稅後淨利(e) | 1.88 | 1.255 | 1.555 | ||||
歸屬母公司稅後(e) | 1.56 | 1.125 | 1.345 | 1.43 | 2.15 | 2.79 | 2.4 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後) | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 0.43 |
營收(e) | 29.6 | 26.1 | 31.2 | 31.17 | 31.69 | 34.97 | 33.83 |
合併營業淨利率(%) | 6.22 | 6.09 | 5.83 | 7.06 | 8.68 | 7.78 | 8.42 |
合併稅後淨利率(e) | 6.35 | 4.81 | 4.98 | ||||
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 5.27 | 4.31 | 4.31 | 4.59 | 6.78 | 7.98 | 7.09 |
9910 | 103 Jan. | 103 Feb. | 103 Mar. | 103 April | 103 May | 103 June | 103 July |
合併營業淨利(e) | 3.59 | 1.72 | 2.64 | 3.70 | 4.40 | 4.15 | 3.6 |
合併稅後淨利(e) | 3.1 | 1.94 | 2.27 | 2.95 | 2.90 | 1.20 | 2.90 |
歸屬母公司稅後(e) | 2.738 | 1.762 | 2.01 | 2.60 | 2.61 | 0.86 | 2.59 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.49 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.15 | |
歸屬母公司稅後EPS(增資後 57.9e) | 0.45 | 0.15 | 0.45 | ||||
營收(e) | 37.65 | 28.72 | 36.05 | 37.87 | 40.65 | 40.92 | 38.22 |
合併營業淨利率(%) | 9.54 | 5.99 | 7.32 | 9.76 | 10.83 | 10.14 | 9.42 |
合併稅後淨利率(e) | 8.23 | 6.75 | 6.30 | 7.79 | 7.15 | 2.94 | 7.59 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.27 | 6.14 | 5.58 | 6.87 | 6.43 | 2.10 | 6.78 |
--------
【公告】豐泰企業 7月自結合併損益
2014/08/14 16:22 中央社
日 期:2014年08月14日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:本公司 2014 年 7 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:103/08/14
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,7 月合併營業淨利為新台幣 360,031 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 2,408,036 仟元;7 月合併稅前淨利為
新台幣 390,863 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 2,692,263 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 1,741,209 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 1,531,348 仟元,每股盈餘為新台幣 2.64 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
-------------------
《業績-其他》豐泰前7月每股盈餘為2.64元
2014/08/14 16:41 時報資訊
前7月營業淨利為24億803萬6仟元,稅前總利益為26億9226萬3仟元,稅後總利益為17億4120萬9仟元,歸屬於母公司股東淨利為15億3134萬8仟元,每股盈餘為2.64元。(編輯整理:莊雅珍)
--------------------
期別 | 103.2Q | 103.1Q | 102.4Q | 102.3Q | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 20.85 | 19.28 | 19.03 | 20.96 | 20 | 17.87 | 21.44 | 19.94 |
營業利益率 | 10.48 | 7.83 | 7.2 | 9.05 | 8.58 | 5.41 | 9.11 | 8.69 |
稅前淨利率 | 11.03 | 9.67 | 8.53 | 10.4 | 9.5 | 6.97 | 7.74 | 9.4 |
稅後淨利率 | 6.01 | 7.19 | 6.63 | 8.1 | 7.2 | 5.45 | 6.39 | 7 |
每股淨值(元) | 14.87 | 19.04 | 17.5 | 16.48 | 15.57 | 17.29 | 16.86 | 16.15 |
每股營業額(元) | 20.55 | 18.38 | 18.25 | 17.22 | 17.58 | 15.48 | 17.53 | 17.2 |
每股營業利益(元) | 2.15 | 1.44 | 1.31 | 1.56 | 1.51 | 0.84 | 1.6 | 1.5 |
每股稅前淨利(元) | 2.27 | 1.78 | 1.56 | 1.79 | 1.67 | 1.12 | 1.36 | 1.62 |
股東權益報酬率 | 6.52 | 6.32 | 6.12 | 7.45 | 6.63 | 4.28 | 5.45 | 6.11 |
資產報酬率 | N/A | 3.41 | 3.26 | 3.83 | 3.43 | 2.28 | 2.94 | 3.16 |
每股稅後淨利(元) | 1.06 | 1.18 | 1.08 | 1.17 | 1.15 | 0.75 | 1 | 0.93 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 21.59 | 18.74 | 10.7 | 4.57 | -3.92 | 7.88 | -2.68 | -7.61 |
營業利益成長率 | 48.47 | 71.85 | 12.59 | 10.06 | 13.46 | 33.39 | 23.98 | 75.48 |
稅前淨利成長率 | 41.18 | 64.82 | 27.64 | 14.58 | 11.18 | 78.83 | -1.06 | 29 |
稅後淨利成長率 | 1.46 | 56.59 | 15.27 | 19.45 | 24.71 | 87.31 | 5.85 | 20.45 |
總資產成長率 | 8.21 | 4.35 | 1.74 | -1.85 | -2.22 | 0.7 | -3.85 | -0.18 |
淨值成長率 | -1.66 | 7.67 | 4.34 | 2.96 | 1.57 | 7.95 | 3.48 | 4.44 |
固定資產成長率 | N/A | -3.03 | -3.45 | -5.11 | -1.79 | -1.82 | -4.14 | N/A |
-----------------
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
103/07 | 3,822,285 | -6.59% | 3,383,466 | 12.97% | 26,009,607 | 19.01% |
103/06 | 4,091,767 | 0.66% | 3,496,871 | 17.01% | 22,187,322 | 20.12% |
103/05 | 4,064,789 | 7.33% | 3,169,476 | 28.25% | 18,095,555 | 20.84% |
103/04 | 3,787,142 | 5.05% | 3,117,090 | 21.50% | 14,030,766 | 18.85% |
103/03 | 3,605,228 | 25.49% | 3,118,016 | 15.63% | 10,243,624 | 17.90% |
103/02 | 2,872,941 | -23.70% | 2,609,919 | 10.08% | 6,638,396 | 19.18% |
103/01 | 3,765,455 | -1.37% | 2,960,267 | 27.20% | 3,765,455 | 27.20% |
102/12 | 3,817,653 | 19.18% | 3,063,440 | 24.62% | 38,743,926 | 6.11% |
102/11 | 3,203,358 | 2.81% | 3,209,595 | -0.19% | 34,926,273 | 4.42% |
102/10 | 3,115,917 | -9.83% | 2,889,006 | 7.85% | 31,722,915 | 4.90% |
102/09 | 3,455,522 | 4.83% | 3,017,100 | 14.53% | 28,606,998 | 4.59% |
102/08 | 3,296,371 | -2.57% | 3,243,669 | 1.62% | 25,151,476 | 3.36% |
沒有留言:
張貼留言