置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/09/15

9910豐泰狀況更新20140912

獲利營收都很棒,就股價不好...




預估2014年獲利:
18.57 + 7.84 *1.2 = 27.978

稅後EPS : 4.83  (保守估計以9~12月獲利較去年成長20% 計算)

這樣來看,與之前估計差不多,今年目標價先維持99元。

重點是明年,以Nike發表的預估及豐泰的新開產能來看,或許明年也有可能成長20%以上,而且又沒有補稅問題存在,歸屬母公司稅後獲利有機會到36億以上。

不過這都還早,就持續觀察。

------------------

股本  55.67e --> 57.9e 103 1 103 1~2 103 1~3 103 1~4 103 1~5 103 1~6 103 1~7 103 1~8
合併營業淨利 3.59 5.31 7.96 11.71 16.11 20.26 24.08 28.45
合併稅後淨利(經常利益) 3.1 5.04 7.31 10.26 13.16 14.36 17.41 21.01
歸屬母公司稅後(e) 2.738 4.5 6.51 9.11 11.73 12.59 15.31 18.57
歸屬母公司稅後EPS 0.49 0.81 1.17 1.64 2.11 2.26 NA NA
歸屬母公司稅後EPS(增資後 57.9e)         2.03 2.17 2.64 3.21
營收 (e) 37.65 66.38 102.43 140.31 180.96 221.87 260.09 303.09
歸屬母公司稅後淨利率(%) 7.27 6.78 6.36 6.50 6.48 5.67 5.89 6.13


------------------

9910 103 Jan. 103 Feb. 103 Mar. 103 April 103 May 103 June 103 July 103 Aug.
合併營業淨利(e) 3.59 1.72 2.64 3.70 4.40 4.15 3.6 4.37
合併稅後淨利(e) 3.1 1.94 2.27 2.95 2.90 1.20 2.90 3.60
歸屬母公司稅後(e) 2.738 1.762 2.01 2.60 2.61 0.86 2.59 3.26
歸屬母公司稅後EPS 0.49 0.32 0.36 0.47 0.47 0.15 NA NA
歸屬母公司稅後EPS(增資後 57.9e)         0.45 0.15 0.45 0.56
營收(e) 37.65 28.72 36.05 37.87 40.65 40.92 38.22 42.99
合併營業淨利率(%) 9.54 5.99 7.32 9.76 10.83 10.14 9.42 10.17
合併稅後淨利率(e) 8.23 6.75 6.30 7.79 7.15 2.94 7.59 8.38
歸屬母公司稅後淨利率(%) 7.27 6.14 5.58 6.87 6.43 2.10 6.78 7.59

-----------------
【公告】豐泰企業 2014 年 8 月自結合併損益資訊
2014/09/12 18:00 中央社

日 期:2014年09月12日

公司名稱:豐泰企業 (9910)

主 旨:本公司 2014 年 8 月自結合併損益資訊

發言人:陳麗琴

說 明:

1.事實發生日:103/09/12

2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司自結損益資訊,8 月合併營業淨利為新台幣 437,337 仟元,

本年累計合併營業淨利為新台幣 2,845,373 仟元;8 月合併稅前淨利為

新台幣 492,138 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 3,184,401 仟元,

本年累計合併稅後總利益為新台幣 2,101,311 仟元,歸屬於母公司股東淨利為

新台幣 1,857,417 仟元,每股盈餘為新台幣 3.21 元。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無

--------------------------
 
年/月 合併營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
103/08 4,299,305 12.48% 3,296,371 30.43% 30,308,912 20.51%
103/07 3,822,285 -6.59% 3,383,466 12.97% 26,009,607 19.01%
103/06 4,091,767 0.66% 3,496,871 17.01% 22,187,322 20.12%
103/05 4,064,789 7.33% 3,169,476 28.25% 18,095,555 20.84%
103/04 3,787,142 5.05% 3,117,090 21.50% 14,030,766 18.85%
103/03 3,605,228 25.49% 3,118,016 15.63% 10,243,624 17.90%
103/02 2,872,941 -23.70% 2,609,919 10.08% 6,638,396 19.18%
103/01 3,765,455 -1.37% 2,960,267 27.20% 3,765,455 27.20%
102/12 3,817,653 19.18% 3,063,440 24.62% 38,743,926 6.11%
102/11 3,203,358 2.81% 3,209,595 -0.19% 34,926,273 4.42%
102/10 3,115,917 -9.83% 2,889,006 7.85% 31,722,915 4.90%
102/09 3,455,522 4.83% 3,017,100 14.53% 28,606,998 4.59%

---------------------------


沒有留言:

張貼留言