股權分散表每月初看到的其實是上個月調整後的資料,通常如果上個月股價有大變動的話,常常可以看到大股東持股有比較明顯的變化。
這樣來說其實是落後資訊,看到大股東持股有明顯變動代表持股已經調整(如上個月的9910及前幾個月的2324),股價也反應了,那幹嘛還看?
主要是要看長期趨勢,如果大股東持股連續性增加,業績又有改善,那後市或許還會不錯,可以研究看看;有時又遇到股價沒什麼漲,那代表...更可以好好研究一下了,如前陣子的2383, 2610。
-----------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
2324 仁寶 | -6.49% | 0.50% | 4.37% | 0.08% | 28.26% | 34.57% | 36.84% | 38.94% | 37.00% | 29.26% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | -10.53% | 0.20% | 11.94% | 10.25% | 12.63% | 10.44% | 32.77% | 27.34% | 18.17% | 31.91% |
3010 華立 | 13.25% | 21.11% | 8.02% | 19.23% | 9.47% | 19.51% | 15.83% | 12.43% | 25.96% | 25.46% |
6189 豐藝 | -9.22% | -4.19% | -10.56% | 4.33% | 9.22% | 14.88% | 7.47% | 8.07% | 2.38% | -0.86% |
9910 豐泰 | 27.20% | 19.18% | 15.63% | 21.50% | 28.25% | 17.01% | 12.97% | 30.42% | 22.29% | 20.70% |
9904 寶成 | 9.40% | 7.65% | 14.36% | 5.85% | 6.87% | 8.20% | 3.98% | 8.41% | 7.63% | 3.89% |
3037 欣興 | -13.94% | -4.41% | -2.80% | -4.81% | -1.80% | 4.69% | 5.54% | 4.85% | 4.05% | 12.14% |
2383 台光電 | 4.90% | 3.58% | -3.03% | 2.58% | 8.83% | 6.26% | 15.86% | 6.56% | 17.06% | 24.24% |
5426 振發 | 24.67% | 11.51% | 17.22% | 19.87% | 24.04% | 5.67% | 65.64% | 39.11% | 29.64% | 10.89% |
2610 華航 | 14.01% | -1.71% | 5.63% | 7.93% | 12.14% | 7.15% | 8.49% | 5.18% | 4.00% | 6.93% |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
----------------
股權分散表>400 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
2324 仁寶 | 81.36 | 81.20 | 82.55 | 82.06 | 81.00 | 80.12 |
2880 華南金 | 81.88 | 82.24 | 82.44 | 82.71 | 82.62 | 82.53 |
6206 飛捷 | 51.33 | 54.95 | 56.04 | 54.66 | 56.41 | 57.03 |
3010 華立 | 64.38 | 65.04 | 66.36 | 66.56 | 65.88 | 66.14 |
6189 豐藝 | 39.71 | 39.34 | 38.56 | 38.71 | 39.46 | 39.46 |
9910 豐泰 | 90.34 | 90.57 | 90.56 | 90.53 | 90.90 | 90.65 |
9904 寶成 | 85.91 | 86.24 | 85.92 | 86.33 | 86.24 | 86.30 |
3037 欣興 | 76.07 | 76.94 | 76.32 | 74.29 | 72.52 | 72.14 |
2383 台光電 | 47.77 | 50.18 | 52.70 | 54.21 | 54.51 | 57.71 |
5426 振發 | 48.96 | 50.04 | 48.99 | 48.22 | 48.95 | 49.32 |
2610 華航 | 72.76 | 73.02 | 73.75 | 73.66 | 73.60 | 74.78 |
2891 中信金 | 82.28 | 82.91 | 83.26 | 83.54 | 83.27 | 83.41 |
----------------
股權分散表>1K | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
2324 仁寶 | 77.55 | 77.43 | 78.84 | 78.38 | 77.36 | 76.42 |
2880 華南金 | 78.61 | 79.01 | 79.20 | 79.52 | 79.41 | 79.22 |
6206 飛捷 | 40.00 | 43.35 | 43.82 | 44.96 | 46.14 | 47.55 |
3010 華立 | 55.26 | 55.89 | 56.78 | 57.41 | 57.22 | 57.74 |
6189 豐藝 | 27.95 | 27.92 | 27.92 | 27.99 | 28.03 | 28.60 |
9910 豐泰 | 85.91 | 86.44 | 86.05 | 86.27 | 86.43 | 85.75 |
9904 寶成 | 81.95 | 82.30 | 82.23 | 82.72 | 83.06 | 83.28 |
3037 欣興 | 71.78 | 72.52 | 71.62 | 70.01 | 68.14 | 67.44 |
2383 台光電 | 37.32 | 40.78 | 44.20 | 45.24 | 45.72 | 47.99 |
5426 振發 | 43.77 | 43.80 | 44.52 | 43.28 | 41.98 | 42.87 |
2610 華航 | 69.36 | 69.70 | 70.48 | 70.42 | 70.34 | 71.34 |
2891 中信金 | 79.18 | 79.83 | 80.17 | 80.48 | 80.14 | 80.23 |
沒有留言:
張貼留言