置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/12/11

觀察個股每月檢查表20141211

觀察個股每月檢查表20141211



--------------

營收YOY 6月 7月 8月 9月 10月 11月
2324 仁寶 34.57% 36.84% 38.94% 37.00% 29.26% 24.97%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 10.44% 32.77% 27.34% 18.17% 31.91% 20.58%
3010 華立 19.51% 15.83% 12.43% 25.96% 25.46% 3.13%
6189 豐藝 14.88% 7.47% 8.07% 2.38% -0.86% -2.92%
9910 豐泰 17.01% 12.97% 30.42% 22.29% 20.70% 38.91%
9904 寶成 8.20% 3.98% 8.41% 7.63% 3.89% 9.95%
3037 欣興 4.69% 5.54% 4.85% 4.05% 12.14% 18.50%
2383 台光電 6.26% 15.86% 6.56% 17.06% 24.24% 35.53%
5426 振發 5.67% 65.64% 39.11% 29.64% 10.89% -11.73%
2610 華航 7.15% 8.49% 5.18% 4.00% 6.93% 4.20%
2891 中信金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股

--------------

股權分散表>400 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2324 仁寶 81.36 81.20 82.55 82.06 81.00 80.12 78.24
2880 華南金 81.88 82.24 82.44 82.71 82.62 82.53 82.59
6206 飛捷 51.33 54.95 56.04 54.66 56.41 57.03 56.67
3010 華立 64.38 65.04 66.36 66.56 65.88 66.14 65.81
6189 豐藝 39.71 39.34 38.56 38.71 39.46 39.46 39.49
9910 豐泰 90.34 90.57 90.56 90.53 90.90 90.65 91.07
9904 寶成 85.91 86.24 85.92 86.33 86.24 86.30 87.06
3037 欣興 76.07 76.94 76.32 74.29 72.52 72.14 72.17
2383 台光電 47.77 50.18 52.70 54.21 54.51 57.71 60.94
5426 振發 48.96 50.04 48.99 48.22 48.95 49.32 48.68
2610 華航 72.76 73.02 73.75 73.66 73.60 74.78 76.25
2891 中信金 82.28 82.91 83.26 83.54 83.27 83.41 83.52

-------------

股權分散表>1K 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2324 仁寶 77.55 77.43 78.84 78.38 77.36 76.42 74.48
2880 華南金 78.61 79.01 79.20 79.52 79.41 79.22 79.30
6206 飛捷 40.00 43.35 43.82 44.96 46.14 47.55 48.55
3010 華立 55.26 55.89 56.78 57.41 57.22 57.74 57.35
6189 豐藝 27.95 27.92 27.92 27.99 28.03 28.60 28.63
9910 豐泰 85.91 86.44 86.05 86.27 86.43 85.75 86.73
9904 寶成 81.95 82.30 82.23 82.72 83.06 83.28 84.07
3037 欣興 71.78 72.52 71.62 70.01 68.14 67.44 67.79
2383 台光電 37.32 40.78 44.20 45.24 45.72 47.99 51.46
5426 振發 43.77 43.80 44.52 43.28 41.98 42.87 41.99
2610 華航 69.36 69.70 70.48 70.42 70.34 71.34 73.02
2891 中信金 79.18 79.83 80.17 80.48 80.14 80.23 80.44

-------------


沒有留言:

張貼留言