比較好的,如2383,3037,股價都漲一段了,還看不到更好的跡象;變差的,如5426,6189,股價還是太高。
不好選股啊...再慢慢找看看吧...
----------------------
營收YOY | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2324 仁寶 | 36.84% | 38.94% | 37.00% | 29.26% | 24.97% | 28.22 |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | 32.77% | 27.34% | 18.17% | 31.91% | 20.58% | 24.88 |
3010 華立 | 15.83% | 12.43% | 25.96% | 25.46% | 3.13% | 12.67 |
6189 豐藝 | 7.47% | 8.07% | 2.38% | -0.86% | -2.92% | -3.67 |
9910 豐泰 | 12.97% | 30.42% | 22.29% | 20.70% | 38.91% | 26.81 |
9904 寶成 | 3.98% | 8.41% | 7.63% | 3.89% | 9.95% | 8.49 |
3037 欣興 | 5.54% | 4.85% | 4.05% | 12.14% | 18.50% | 16.65 |
2383 台光電 | 15.86% | 6.56% | 17.06% | 24.24% | 35.53% | 24.11 |
5426 振發 | 65.64% | 39.11% | 29.64% | 10.89% | -11.73% | -11.75 |
2610 華航 | 8.49% | 5.18% | 4.00% | 6.93% | 4.20% | 8.36 |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
股權分散表>400 | 1月 |
2324 仁寶 | 78.19 |
2880 華南金 | 82.45 |
6206 飛捷 | 54.86 |
3010 華立 | 65.83 |
6189 豐藝 | 40.03 |
9910 豐泰 | 91.10 |
9904 寶成 | 87.51 |
3037 欣興 | 72.62 |
2383 台光電 | 63.64 |
5426 振發 | 47.86 |
2610 華航 | 76.97 |
2891 中信金 | 82.86 |
股權分散表>1K | 1月 |
2324 仁寶 | 74.30 |
2880 華南金 | 79.11 |
6206 飛捷 | 46.98 |
3010 華立 | 57.86 |
6189 豐藝 | 28.67 |
9910 豐泰 | 86.29 |
9904 寶成 | 84.34 |
3037 欣興 | 68.34 |
2383 台光電 | 52.79 |
5426 振發 | 42.20 |
2610 華航 | 73.33 |
2891 中信金 | 79.74 |
沒有留言:
張貼留言