final updated : 2015/3/31
應該算結案了...
3/31:
3482張上漲3元,收188.5,當沖率35.17%,券資比18.99%...
外資持續大買,買進量將近一半成交量,雖然投信賣超還是收高,融資出場不少,拉高券資比。
盤後資料來看買方比較積極,當沖率還是居高不下,是高手當沖做價差,還是當沖做量...
190以上又佈滿大賣單,後來還下移到189,原本以為又是國票綜合,結果看來國票綜合今天休息...
原本掛190要賣出一些,一直沒成交,將近尾盤時就以內盤188賣2張看看,結果看來是散戶接走,再賣3張,還是一樣,結果就一路賣光了。賣完後竟然就有大單拉到190了...果然每次我賣股票後...
奇怪的是盤後資料看今天買方大單蠻積極的,為什麼盤中賣出的時候看起來是散戶在接?是高手在邊拉邊出,還是報紙說的,外資還是要大力買進...
不管,反正昨天就打算開始賣出剩下的持股,超過預估價10%了,也差不多了,再漲就真的祝福他了。
晚上統計了一下,持股2年多,獲利316%,其實是滿意的,就算再漲,心裡也應該是開心,而不是懊惱,這是接下來要練習的修養...^^
1650 瑞銀 +411 -71
1440 美林 +407
1470 台灣摩根 +339 -264
1520 瑞士信貸 +133
1360 港麥格理 +100
7780 富 星 -197
1560 港商野村 -181 +77
8885 國泰桃園 -101
6532 大眾松江 -100
1260 宏 遠 | 188 | 30000 | 13000 |
1360 港麥格理 | 188.5 | 32000 | 0 |
1440 美林 | 187.5 | 40000 | 0 |
1440 美林 | 188.5 | 78000 | 1000 |
1470 台灣摩根 | 188 | 55000 | 17000 |
1470 台灣摩根 | 189 | 39000 | 9000 |
1650 瑞銀 | 186 | 32000 | 5000 |
1650 瑞銀 | 188 | 86000 | 16000 |
1650 瑞銀 | 189 | 65000 | 5000 |
9A9P 永豐竹北 | 189 | 34000 | 0 |
1440 美林 | 186 | 30000 | 0 |
1440 美林 | 188 | 147000 | 3000 |
1470 台灣摩根 | 187.5 | 58000 | 12000 |
1470 台灣摩根 | 188.5 | 95000 | 199000 |
1520 瑞士信貸 | 188 | 36000 | 6000 |
1650 瑞銀 | 187.5 | 59000 | 19000 |
1650 瑞銀 | 188.5 | 83000 | 7000 |
5920 元 富 | 188 | 36000 | 1000 |
1560 港商野村 | 188 | 28000 | 43000 |
1560 港商野村 | 189 | 8000 | 71000 |
6161 中信三重 | 188 | 0 | 32000 |
6532 大眾松江 | 188 | 1000 | 50000 |
7780 富 星 | 187.5 | 0 | 45000 |
8560 新 光 | 188 | 3800 | 39000 |
8885 國泰桃園 | 185 | 0 | 40000 |
8890 大和國泰 | 188.5 | 0 | 45000 |
981z 元大大統 | 189 | 0 | 40000 |
1470 台灣摩根 | 188.5 | 95000 | 199000 |
6532 大眾松江 | 189 | 2000 | 50000 |
7780 富 星 | 188 | 0 | 50000 |
8885 國泰桃園 | 186 | 0 | 35000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 1577 | 647 | 930 | 0 | 170 | -170 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | -10 | 750 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 224 | 475 | 0 | -251 | 4376 | 3.02 | 55 | 92 | 0 | 37 | 831 | 0.57 | 463 | 765 | 35.17 | 18.99 |
3/30:
2913張上漲5元,收185.5,當沖率35.44%,券資比17.16%...
外資持續買進,雖然投信又轉賣超,還是收高,只是,當沖率最近一週都很高...
奇怪的是,感覺大戶站在賣方比較多...
開盤不久拉上186以上的,買賣好像都不大;之後在下殺後,185.5開始每檔都掛大單,檔檔100張以上,尾盤201張收185.5,看起來最大咖又是國票綜合,跟之前一樣...
是要壓盤,還是逢高賣?如果要逢高賣,掛成這樣,是要嚇走散戶?
今天看新聞,真是越來越熱門了,還有報紙的模擬比賽挑豐泰當主力持股...
晚上想很久,到底要不要再賣一些,很傷腦筋,想了想還是回歸初衷...就是價格跟價值的問題,預估的價位既然已到,開始超漲,就慢慢賣一點吧,下個月新數據出來,再來看看,預估的參數是否須修正...
告訴自己,不要太貪心...
1650 瑞銀 +291
1470 台灣摩根 +284 -109
1520 瑞士信貸 +104
5852 統一敦南 -237
7780 富 星 -203
920F 凱基站前 -107
913e 群益城中 -100
7790 國票綜合 -79
1470 台灣摩根 | 184 | 72000 | 26000 |
1470 台灣摩根 | 185 | 55000 | 7000 |
1520 瑞士信貸 | 184 | 38000 | 14000 |
1650 瑞銀 | 184 | 89000 | 16000 |
1650 瑞銀 | 185 | 53000 | 4000 |
5920 元 富 | 184 | 32000 | 1000 |
9658 富邦建國 | 185.5 | 36000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 183.5 | 44000 | 20000 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 33000 | 11000 |
1650 瑞銀 | 183.5 | 50000 | 24000 |
1650 瑞銀 | 184.5 | 42000 | 4000 |
1090 工 銀 | 182 | 0 | 30000 |
5852 統一敦南 | 184.5 | 2000 | 37000 |
6532 大眾松江 | 185 | 0 | 30000 |
7780 富 星 | 183.5 | 2000 | 55000 |
7790 國票綜合 | 185.5 | 0 | 71000 |
913e 群益城中 | 185 | 0 | 30000 |
920F 凱基站前 | 184.5 | 0 | 31000 |
5852 統一敦南 | 184 | 0 | 163000 |
7780 富 星 | 185 | 0 | 60000 |
920F 凱基站前 | 184 | 4000 | 61000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-30 | 851 | 313 | 538 | 20 | 125 | -105 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 439 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-30 | 352 | 429 | 0 | -77 | 4627 | 3.2 | 42 | 69 | 0 | 27 | 794 | 0.55 | 350 | 686 | 35.44 | 17.16 |
3/27:
3656張上漲7元,收180.5,當沖率30.83%,券資比16.31%...
外資持續買超,最後一盤379張拉到180.5,買方是港商麥格理最用力,買了149張,其他看起來是群策群力的結果,賣方又是國票綜合,逢高一直賣,是壓盤還是出貨?
總體看好像買方比較積極,單價位買單比較集中,但賣方賣出數量多的單點家數比買方多;或許可以解釋說賣方拉抬的主力比較積極,但逢高賣出的人變多了...
已經到了出場價了,是要再賣一些,還是說會跟儒鴻一樣?
傷腦筋...
1470 台灣摩根 +539 -145
1360 港麥格理 +266
989G 元大大同 +253
1530 德意志 +231
1520 瑞士信貸 +111
5660 日 進 +107
7790 國票綜合 -150
9645 富邦南京 -125
7780 富 星 -112
5380 第一金證 -108
1560 港商野村 -100
1360 港麥格理 | 179 | 31000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 175 | 57000 | 6000 |
1470 台灣摩根 | 176 | 67000 | 10000 |
1530 德意志 | 175.5 | 61000 | 17000 |
592A 元富緯城 | 175 | 54000 | 0 |
6161 中信三重 | 174.5 | 33000 | 0 |
989G 元大大同 | 175.5 | 70000 | 0 |
1360 港麥格理 | 180.5 | 149000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 175.5 | 116000 | 18000 |
1470 台灣摩根 | 178.5 | 52000 | 6000 |
1470 台灣摩根 | 180.5 | 52000 | 8000 |
1530 德意志 | 176 | 52000 | 6000 |
5660 日 進 | 179 | 40000 | 0 |
989G 元大大同 | 175 | 46000 | 0 |
989G 元大大同 | 176 | 48000 | 0 |
6161 中信三重 | 178 | 0 | 40000 |
7790 國票綜合 | 180.5 | 0 | 142000 |
9645 富邦南京 | 175.5 | 5000 | 91000 |
989X 元大民生 | 175.5 | 0 | 28000 |
1470 台灣摩根 | 173.5 | 15000 | 57000 |
1560 港商野村 | 175 | 0 | 75000 |
5380 第一金證 | 174.5 | 0 | 40000 |
8880 國泰綜合 | 173.5 | 0 | 50000 |
9133 群益新興 | 175 | 25000 | 25000 |
981p 元大松山 | 180.5 | 3000 | 31000 |
989X 元大民生 | 176 | 0 | 25000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-27 | 1270 | 468 | 802 | 250 | 256 | -6 | 29 | 56 | -27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | -27 | 769 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-27 | 321 | 416 | 0 | -95 | 4704 | 3.25 | 51 | 129 | 0 | 78 | 767 | 0.53 | 391 | 739 | 30.83 | 16.31 |
3/26:
4298張上漲3.5元,收173.5,當沖率38.54%,融券大增135張,券資比拉高到14.36%...
上沖下洗爆大量,當沖率又超高,將近四成,太多人在當沖了,高手真的這麼多...
從11:32到12點急遽下殺,從173.5殺到164.5,這段時間成交了一千張左右,是散戶被嚇出來嗎?還是國票綜合殺出的,或是高手當沖手筆?傷腦筋...
這檔引起的關注越來越多了,不但新聞變多,財訊集團介紹了幾個月,現在連ptt都開始有人在推薦了,真的就差專文介紹,或來個專訪了...
國票綜合又大賣了,它似乎有賣不完的股票,會不會四月初看到股權分散表,1000張以上的大股東持股又減少呢?
1530 德意志 +231
1480 美商高盛 +217
1380 東方匯理 +194
1590 花旗環球 +137
8900 法銀巴黎 +126
1560 港商野村 +123
1650 瑞銀 +92
7790 國票綜合 -489
9600 富邦 -128
1520 瑞士信貸 -120
1480 美商高盛 | 169 | 28000 | 0 |
1530 德意志 | 170.5 | 29000 | 3000 |
1590 花旗環球 | 173.5 | 25000 | 0 |
7780 富 星 | 173.5 | 28000 | 6000 |
920F 凱基站前 | 170.5 | 68000 | 2000 |
9692 富邦嘉義 | 171.5 | 32000 | 0 |
1160 日 盛 | 168 | 30000 | 0 |
1380 東方匯理 | 169.5 | 61000 | 0 |
1380 東方匯理 | 173.5 | 100000 | 0 |
1480 美商高盛 | 173.5 | 28000 | 0 |
1530 德意志 | 169 | 26000 | 4000 |
1560 港商野村 | 170.5 | 51000 | 0 |
1590 花旗環球 | 173 | 34000 | 0 |
5264 大慶高雄 | 173 | 25000 | 0 |
6210 新 百 王 | 166 | 0 | 46000 |
7790 國票綜合 | 170 | 5000 | 50000 |
7790 國票綜合 | 171 | 0 | 50000 |
7790 國票綜合 | 172 | 3000 | 50000 |
7790 國票綜合 | 173 | 2000 | 53000 |
7790 國票綜合 | 174 | 0 | 50000 |
9100 群益 | 170.5 | 0 | 26000 |
918d 群益內湖 | 168 | 0 | 75000 |
9268 凱基台北 | 173.5 | 0 | 26000 |
9327 華南斗六 | 170 | 0 | 25000 |
9600 富邦 | 169 | 0 | 25000 |
9676 富邦仁愛 | 167 | 0 | 46000 |
1520 瑞士信貸 | 173.5 | 4000 | 25000 |
700X 兆豐永和 | 168 | 0 | 53000 |
7790 國票綜合 | 170.5 | 0 | 50000 |
7790 國票綜合 | 171.5 | 0 | 50000 |
7790 國票綜合 | 172.5 | 2000 | 52000 |
7790 國票綜合 | 173.5 | 0 | 55000 |
918k 群益西屯 | 170 | 0 | 30000 |
9862 元大南京 | 173 | 1000 | 37000 |
9875 元大永寧 | 170.5 | 0 | 65000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-26 | 1342 | 424 | 918 | 12 | 28 | -16 | 16 | 45 | -29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | -29 | 873 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-26 | 401 | 387 | 0 | 14 | 4799 | 3.32 | 31 | 166 | 0 | 135 | 689 | 0.48 | 700 | 959 | 38.54 | 14.36 |
3/25:
2972張上漲8元,收170,當沖率26.41%,又變很高了,現股當沖530張,融券增加不少...
外資投信努力買,就上去了,二者加起來買了將近一半的成交量...
瑞銀賣兩天就轉買,將賣掉的又買回來,或者是不同客戶也說不定...
新聞越來越多了,越來越熱門...
另外,日盛買進106張,不過單價位比較沒有大單,一路買上去;相反的,統一延平跟富星是一路賣上去,而且更分散...
1650 瑞銀 +386
1530 德意志 +296
918C 群益古亭 +202
1520 瑞士信貸 +140
1470 台灣摩根 +109 -129
1160 日 盛 +106
9A00 永豐金 -104
585G 統一延平 -100
7780 富 星 -76
1470 台灣摩根 | 169 | 29000 | 57000 |
1520 瑞士信貸 | 167.5 | 25000 | 12000 |
1530 德意志 | 168 | 49000 | 8000 |
1530 德意志 | 169 | 53000 | 12000 |
1650 瑞銀 | 168 | 84000 | 0 |
1650 瑞銀 | 169 | 78000 | 0 |
1650 瑞銀 | 170 | 36000 | 0 |
9133 群益新興 | 168 | 25000 | 0 |
918C 群益古亭 | 171 | 35000 | 0 |
982F 元大忠鼎 | 170 | 30000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 168 | 34000 | 12000 |
1520 瑞士信貸 | 169 | 26000 | 8000 |
1530 德意志 | 167.5 | 60000 | 15000 |
1530 德意志 | 168.5 | 46000 | 9000 |
1530 德意志 | 169.5 | 27000 | 8000 |
1650 瑞銀 | 167.5 | 115000 | 0 |
1650 瑞銀 | 168.5 | 32000 | 0 |
1650 瑞銀 | 169.5 | 30000 | 0 |
918C 群益古亭 | 169 | 29000 | 0 |
918C 群益古亭 | 170 | 26000 | 0 |
918C 群益古亭 | 172 | 45000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 169 | 29000 | 57000 |
920F 凱基站前 | 170 | 0 | 55000 |
9A00 永豐金 | 167.5 | 9000 | 31000 |
5263 大慶泰山 | 168 | 0 | 29000 |
7671 金港博愛 | 168.5 | 0 | 30000 |
9659 富邦高雄 | 169 | 0 | 48000 |
9692 富邦嘉義 | 168 | 0 | 37000 |
980u 元大府城 | 170 | 0 | 30000 |
9A00 永豐金 | 167 | 1000 | 27000 |
1160 日 盛 | 165.5 | 2000 | 0 |
1160 日 盛 | 167.5 | 17000 | 3000 |
1160 日 盛 | 168.5 | 14000 | 0 |
1160 日 盛 | 169.5 | 12000 | 5000 |
1160 日 盛 | 170.5 | 7000 | 0 |
1160 日 盛 | 171.5 | 5000 | 0 |
1160 日 盛 | 165 | 0 | 2000 |
1160 日 盛 | 167 | 4000 | 0 |
1160 日 盛 | 168 | 10000 | 0 |
1160 日 盛 | 169 | 17000 | 1100 |
1160 日 盛 | 170 | 8000 | 1000 |
1160 日 盛 | 171 | 3000 | 0 |
1160 日 盛 | 172 | 7000 | 0 |
585G 統一延平 | 163 | 0 | 10000 |
585G 統一延平 | 164 | 0 | 6000 |
585G 統一延平 | 165 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 166 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 167 | 5000 | 5000 |
585G 統一延平 | 168 | 5000 | 0 |
585G 統一延平 | 169 | 5000 | 5000 |
585G 統一延平 | 170 | 8000 | 5000 |
585G 統一延平 | 171 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 172 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 163.5 | 0 | 4000 |
585G 統一延平 | 164.5 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 165.5 | 0 | 5000 |
585G 統一延平 | 166.5 | 5000 | 5000 |
585G 統一延平 | 167.5 | 5000 | 5000 |
585G 統一延平 | 168.5 | 5000 | 10000 |
585G 統一延平 | 169.5 | 5000 | 5000 |
585G 統一延平 | 170.5 | 2000 | 5000 |
585G 統一延平 | 171.5 | 0 | 5000 |
7780 富 星 | 167 | 0 | 5000 |
7780 富 星 | 168 | 1000 | 3000 |
7780 富 星 | 169 | 0 | 13000 |
7780 富 星 | 170 | 14000 | 9000 |
7780 富 星 | 171 | 0 | 9000 |
7780 富 星 | 165 | 0 | 1000 |
7780 富 星 | 167.5 | 0 | 12000 |
7780 富 星 | 168.5 | 0 | 10000 |
7780 富 星 | 169.5 | 0 | 9000 |
7780 富 星 | 170.5 | 0 | 5000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | 1011 | 297 | 714 | 300 | 32 | 268 | 33 | 43 | -10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 | -10 | 972 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | 382 | 434 | 0 | -52 | 4785 | 3.31 | 29 | 140 | 0 | 111 | 554 | 0.38 | 257 | 530 | 26.41 | 11.58 |
3/24:
1866張上漲3元,收162,當沖率18.5%
外資買超增加,就上漲一點,不過今天外資買賣都不少,買了1060張,佔成交超過一半...
美林有繼續買,瑞銀連賣2天了,今天賣很多...
1440 美林 +324
1470 台灣摩根 +187
1360 港麥格理 +144
1530 德意志 +126 -99
1520 瑞士信貸 +120
1480 美商高盛 +109
1650 瑞銀 -445
1360 港麥格理 | 160.5 | 32000 | 0 |
1360 港麥格理 | 161.5 | 31000 | 0 |
1440 美林 | 161 | 85000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 160.5 | 50000 | 0 |
1530 德意志 | 161 | 43000 | 24000 |
1360 港麥格理 | 161 | 33000 | 0 |
1440 美林 | 160.5 | 108000 | 0 |
1440 美林 | 162.5 | 45000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 161 | 68000 | 0 |
1480 美商高盛 | 161 | 33000 | 0 |
1480 美商高盛 | 162 | 52000 | 17000 |
1520 瑞士信貸 | 161 | 49000 | 10000 |
1650 瑞銀 | 160.5 | 0 | 89000 |
1650 瑞銀 | 161.5 | 0 | 71000 |
9867 元大北成 | 160.5 | 0 | 38000 |
1160 日 盛 | 160.5 | 0 | 34000 |
1650 瑞銀 | 161 | 0 | 192000 |
9867 元大北成 | 161 | 0 | 37000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-24 | 1060 | 665 | 395 | 0 | 21 | -21 | 35 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 401 |
期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-24 | 178 | 240 | 0 | -62 | 4837 | 3.34 | 18 | 46 | 0 | 28 | 443 | 0.31 | 129 | 217 | 18.5 | 9.16 |
3/23:
1834張下跌4元,收159,當沖率16.04%
外資轉小賣,投信賣超也沒用,就下跌了,當沖率也下降了...
明顯賣方積極多了,買方只低接...
富邦又跑出來賣了...
昨天聽犀利媽提到這檔,會後有問了她一下,跟他說我覺得160幾差不多了,她說不只...
以我最新預估的獲利7.78 元,20.5倍本益比來看,目標價就170;外資之前目標價150,應該就跟我之前預估的差不多,是以預估獲利7.25左右來算的...
因此,漲超過170應該就算超漲,除非下個月的成績又超標,這樣或許可以再提昇目標價。
或者本益比再拉昇,以我預估的營收成長22%,歸屬母公司稅後淨利率成長7.多%,獲利成長30%以上,本益比提昇到30倍也不是不合理,只是這要看外資或者有沒有大人...
其實就算超漲也是可能的,股價常常超漲或超跌,只是之前我是覺得超漲是用來出場的,現在也是如此...
就慢慢看吧,反正也賣了將近一半了,剩下的就慢慢來...
1470 台灣摩根 +163 -33
1160 日 盛 +151
8885 國泰桃園 +102
9200 凱基 +96
1650 瑞銀 -203
9600 富邦 -200
585G 統一延平 -194
1480 美商高盛 -108
1160 日 盛 | 158 | 40000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 159 | 30000 | 5000 |
8885 國泰桃園 | 158 | 50000 | 0 |
9200 凱基 | 159.5 | 43000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 157.5 | 34000 | 3000 |
1590 花旗環球 | 159 | 59000 | 4000 |
8885 國泰桃園 | 159.5 | 30000 | 0 |
1480 美商高盛 | 157.5 | 0 | 28000 |
1650 瑞銀 | 159.5 | 0 | 29000 |
585G 統一延平 | 158 | 0 | 39000 |
585G 統一延平 | 159 | 0 | 28000 |
9183 群益高雄 | 161 | 0 | 55000 |
9600 富邦 | 157.5 | 0 | 43000 |
9600 富邦 | 159.5 | 0 | 25000 |
981m 元大新興 | 156.5 | 0 | 70000 |
989J 元大彰生 | 157 | 1000 | 73000 |
1650 瑞銀 | 158 | 0 | 35000 |
1650 瑞銀 | 159 | 0 | 48000 |
585G 統一延平 | 157.5 | 0 | 46000 |
585G 統一延平 | 158.5 | 0 | 35000 |
9600 富邦 | 158 | 0 | 55000 |
9600 富邦 | 159 | 0 | 32000 |
700a 兆豐忠孝 | 159 | 0 | 18000 |
700c 兆豐民生 | 160 | 4000 | 0 |
7000 兆豐 | 161 | 1000 | 0 |
700a 兆豐忠孝 | 157.5 | 1000 | 0 |
700a 兆豐忠孝 | 160 | 0 | 1000 |
700c 兆豐民生 | 157.5 | 6000 | 0 |
700c 兆豐民生 | 161.5 | 0 | 5000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-23 | 386 | 419 | -33 | 150 | 1 | 149 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 114 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-23 | 208 | 238 | 0 | -30 | 4899 | 3.38 | 46 | 12 | 0 | -34 | 415 | 0.29 | 130 | 165 | 16.04 | 8.47 |
3/20:
2712張上漲8元,收163,當沖率19.79%
外資買超縮減到剩83張,投信賣200張,竟然還可以大漲...
買賣方成交紀錄來看,似乎買方散戶較多,賣方賣單比較集中,盤中到漲停...
國票綜合還是逢高在賣...
美林有買一些了...
585G 統一延平 +276
1470 台灣摩根 +121
1560 港商野村 +102 -185
5850 統 一 -137
1530 德意志 -124
8880 國泰綜合 -121
9600 富邦 -100
7780 富 星 -72
1560 港商野村 | 161.5 | 20000 | 33000 |
5660 日 進 | 161 | 37000 | 0 |
5854 統一城中 | 162 | 20000 | 0 |
585G 統一延平 | 158 | 95000 | 0 |
585G 統一延平 | 163 | 30000 | 0 |
585G 統一延平 | 165 | 50000 | 1000 |
9664 富邦天母 | 162.5 | 24000 | 0 |
1090 工 銀 | 164.5 | 20000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 161 | 22000 | 10000 |
8890 大和國泰 | 163 | 88000 | 0 |
920F 凱基站前 | 160.5 | 28000 | 1000 |
9664 富邦天母 | 163 | 42000 | 1349 |
9862 元大南京 | 160 | 20000 | 0 |
9868 元大水湳 | 165 | 20000 | 0 |
1530 德意志 | 161 | 1000 | 21000 |
1530 德意志 | 164 | 3000 | 21000 |
1560 港商野村 | 160.5 | 10000 | 25000 |
1560 港商野村 | 161.5 | 20000 | 33000 |
5850 統 一 | 160 | 3000 | 25000 |
5850 統 一 | 161 | 6000 | 47000 |
7790 國票綜合 | 165 | 0 | 40000 |
8880 國泰綜合 | 163 | 1000 | 110000 |
9200 凱基 | 161.5 | 0 | 26000 |
9600 富邦 | 161.5 | 0 | 38000 |
9663 富邦敦南 | 163.5 | 0 | 43000 |
9862 元大南京 | 163 | 8000 | 50000 |
1530 德意志 | 161.5 | 6000 | 26000 |
1560 港商野村 | 160 | 5000 | 31000 |
1560 港商野村 | 161 | 14000 | 25000 |
1560 港商野村 | 162 | 6000 | 20000 |
5384 第一台南 | 158 | 0 | 27000 |
5850 統 一 | 161.5 | 5000 | 22000 |
7780 富 星 | 161 | 0 | 22000 |
9600 富邦 | 161 | 0 | 24000 |
989B 元大中港 | 160 | 0 | 35000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-20 | 517 | 434 | 83 | 1 | 201 | -200 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | -117 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-20 | 537 | 388 | 0 | 149 | 4929 | 3.41 | 138 | 52 | 0 | -86 | 449 | 0.31 | 195 | 343 | 19.79 | 9.11 |
3/19:
1611張上漲0.5元,收155,當沖率20.37%
外資恢復買超,投信轉賣,投信就是比較短線操作
現在看起來買方比較沒那麼積極,散戶介入程度也開始大了一點...
1470 台灣摩根 +197
1650 瑞銀 +176 -106
1530 德意志 +145 -49
1590 花旗環球 +100 -45
8880 國泰綜合 -166
9A00 永豐金 -120
1470 台灣摩根 | 153 | 34000 | 0 |
