XOM全數出清,這檔是占巴菲特持股3.57%的大股票...
增加前三大:
DE - Deere & Co. |
CHTR - Charter Communications |
有三檔出清:
XOM - Exxon Mobil Corp. |
ESRX - Express Scripts |
新增二檔:
QSR - Restaurant Brands International
FOXA - Twenty-First Century Fox
---------------
http://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=brk
Stock | % of portfolio | Shares | Recent activity | Reported Price* | |
hist | WFC - Wells Fargo | 23.23 | 463,458,123 | $54.82 | |
hist | KO - Coca Cola Co. | 15.44 | 400,000,000 | $42.22 | |
hist | AXP - American Express | 12.90 | 151,610,700 | $93.04 | |
hist | IBM - International Bus. Machines | 11.29 | 76,971,817 | Add 9.21% | $160.44 |
hist | WMT - Wal-Mart Stores | 4.74 | 60,385,293 | $85.88 | |
hist | PG - Procter & Gamble | 4.40 | 52,793,078 | $91.09 | |
hist | USB - U.S. Bancorp | 3.29 | 80,094,497 | $44.95 | |
hist | DVA - DaVita HealthCare Partners | 2.67 | 38,565,570 | Add 2.51% | $75.74 |
hist | DTV - DIRECTV Group Inc. | 2.49 | 31,353,468 | Add 4.51% | $86.70 |
hist | GS - Goldman Sachs Group | 2.24 | 12,631,531 | $193.83 | |
hist | MCO - Moody's Corp. | 2.16 | 24,669,778 | $95.81 | |
hist | DE - Deere & Co. | 1.38 | 17,096,886 | Add 125.93% | $88.47 |
hist | GM - General Motors | 1.31 | 41,000,000 | Add 2.50% | $34.91 |
hist | USG - USG Corp. | 1.00 | 39,002,016 | $27.99 | |
hist | CHTR - Charter Communications | 0.94 | 6,198,237 | Add 25.21% | $166.62 |
hist | BK - Bank of New York | 0.82 | 22,012,603 | Reduce 5.84% | $40.57 |
hist | VRSN - Verisign Inc. | 0.68 | 12,985,000 | $57.00 | |
hist | SU - Suncor Energy Inc. | 0.65 | 22,354,294 | Add 20.98% | $31.78 |
hist | VZ - Verizon Communications | 0.64 | 15,000,928 | $46.78 | |
hist | PCP - Precision Castparts | 0.63 | 2,853,688 | Add 37.05% | $240.88 |
hist | MTB - M&T Bank Corp. | 0.62 | 5,382,040 | $125.62 | |
hist | V - Visa Inc. | 0.60 | 2,509,290 | Add 16.91% | $262.20 |
hist | VIAB - Viacom Inc. | 0.59 | 8,634,190 | Add 12.01% | $75.25 |
hist | COST - Costco Co. | 0.56 | 4,333,363 | $141.75 | |
hist | LBTYA - Liberty Global Inc. | 0.50 | 10,816,324 | Add 3.99% | $50.21 |
hist | PSX - Phillips 66 | 0.43 | 6,567,600 | Add 5.89% | $71.70 |
hist | MA - Mastercard Inc. | 0.43 | 5,399,756 | Add 14.51% | $86.16 |
hist | CBI - Chicago Bridge & Iron Company | 0.41 | 10,701,110 | $41.98 | |
hist | WBC - WABCO Holdings Inc. | 0.39 | 4,076,325 | $104.78 | |
hist | LBTYK - Liberty Global Inc. C | 0.32 | 7,346,968 | $48.31 | |
hist | NOV - National Oilwell Varco Inc. | 0.32 | 5,258,385 | Reduce 17.61% | $65.53 |
hist | TMK - Torchmark Corp. | 0.31 | 6,353,727 | $54.17 | |
hist | QSR - Restaurant Brands International | 0.30 | 8,438,225 | Buy | $39.04 |
hist | LMCK - Liberty Media Corp. CL C | 0.26 | 8,000,000 | $35.03 | |
hist | GE - General Electric | 0.24 | 10,585,502 | $25.27 | |
hist | FOXA - Twenty-First Century Fox | 0.17 | 4,747,397 | Buy | $38.41 |
hist | SNY - Sanofi Aventis | 0.16 | 3,905,875 | $45.61 | |
hist | LMCA - Liberty Media Corp. | 0.13 | 4,000,000 | $35.27 | |
hist | VRSK - Verisk Analytics Inc. | 0.09 | 1,563,434 | $64.05 | |
hist | GHC - Graham Holdings Co. | 0.08 | 107,575 | $863.71 | |
hist | MEG - Media General | 0.07 | 4,646,220 | $16.73 | |
hist | DNOW - NOW Inc. | 0.04 | 1,825,569 | $25.73 | |
hist | JNJ - Johnson & Johnson | 0.03 | 327,100 | $104.57 | |
hist | MDLZ - Mondelez International | 0.02 | 578,000 | $36.33 | |
hist | KRFT - Kraft Foods Group | 0.01 | 192,666 | $62.66 | |
hist | UPS - United Parcel Service | 0.01 | 59,400 | $111.16 | |
hist | LEE - Lee Enterprises | 0.00 | 88,863 | $3.68 |
---------------
---------------
沒有留言:
張貼留言