惕除欣興,增加5471松翰,這檔看到有興趣,想說先買個2張,再來仔細研究看看,結果隔天就漲了,真是的...所以現在就可以懶惰一點,慢慢來...
豐泰營收YOY18.83還可以,接近預估高點,不過還是要看看1+2月的比較好,籌碼面有點警訊,1000張以上大股東人數增加,持股反而減少。
600~800張增加不少,應該跟外資及投信積極買入有關,但1000張以上人數增加但股權反而減少5000張左右,人數增加應該也是跟外資及投信買入有關係,但股權反向減少5000張,但申報贈與轉讓1900張是11月底的事,就算是12月才執行應該也是上個月就可看到,或許可能就是有大股東在賣出了
最近量開始放大到1000~2000張左右,新聞增多不少,也開始看到分析師投顧在喊這檔...
不過外資還是持續買進,投信開始共襄盛舉...
2015預估獲利在6.25~6.52元的話,目標價在130左右,若有樂觀的獲利7.27元,則在150左右,就持續觀察...
華航今年獲利應該不錯,一般預估在2元以上,油價反彈股價下跌時或許可以考慮加碼。
真希望可以上漲時賣掉,下跌再補回,這樣就賺翻了,這麼厲害的人應該是有,可惜不是我...XD
---------------------
營收YOY | 1月 |
2324 仁寶 | 28.54% |
2880 華南金 | 金融股 |
6206 飛捷 | 26.98% |
3010 華立 | 2.32% |
6189 豐藝 | 6.66% |
9910 豐泰 | 18.83% |
9904 寶成 | 7.82% |
5471 松翰 | 19.07% |
2383 台光電 | 21.27% |
5426 振發 | 0.44% |
2610 華航 | -3.59% |
2891 中信金 | 金融股 |
--------------------
股權分散表>400 | 1月 | 2月 |
2324 仁寶 | 78.19 | 78.56 |
2880 華南金 | 82.45 | 82.35 |
6206 飛捷 | 54.86 | 56.70 |
3010 華立 | 65.83 | 65.96 |
6189 豐藝 | 40.03 | 39.80 |
9910 豐泰 | 91.10 | 90.57 |
9904 寶成 | 87.51 | 87.92 |
5471 松翰 | 50.33 | 49.73 |
2383 台光電 | 63.64 | 64.08 |
5426 振發 | 47.86 | 47.55 |
2610 華航 | 76.97 | 79.08 |
2891 中信金 | 82.86 | 82.60 |
股權分散表>1K | 1月 | 2月 |
2324 仁寶 | 74.30 | 74.77 |
2880 華南金 | 79.11 | 79.02 |
6206 飛捷 | 46.98 | 47.94 |
3010 華立 | 57.86 | 58.02 |
6189 豐藝 | 28.67 | 28.76 |
9910 豐泰 | 86.29 | 85.41 |
9904 寶成 | 84.34 | 84.48 |
5471 松翰 | 38.85 | 38.69 |
2383 台光電 | 52.79 | 53.31 |
5426 振發 | 42.20 | 41.85 |
2610 華航 | 73.33 | 75.48 |
2891 中信金 | 79.74 | 79.44 |
沒有留言:
張貼留言