這個月多加了一檔宏全,3月營收YOY轉正,大股東增加不少持股,不過股價也漲了一些,就先持續觀察看看...
豐泰400張以上股權減少0.33%,主要是集中在400~600張的股東,減少0.51%(~2931張),1000張以上大股東增加3人,但股權只增加0.15%(~837張),顯然有1000張以上大股東賣出不少持股,或許就是國票綜合...
豐泰營收15.49%,低於調高後的預期,過幾天看看3月獲利再看看需不需要更新獲利預期,原本調高後是營收YOY 22%,歸屬母公司稅後淨利率7. 76%。
不過這檔已出清,原因是就算以調高後之預估EPS 7.78計算,20.51倍本益比,目標價是159,10%超漲為開始賣出點,也只是174左右;不過聽犀利媽的話,多忍了幾天,但在187~188還是忍不住出清了...
後續再看一陣子吧,再決定要不要再持續觀察此股。
豐泰的檢討報告拖了一陣子,只寫了1/3左右,下週該加油完成了...
華航營收還不錯,YOY有2.71%,這樣獲利應該就不會有問題了,只要油價不要突然大漲到90以上就好...
而且華航公司派看來蠻偏多的,不僅加發獎金來安撫員工,還將封存的貨運機解封,看來很看好今年營運,長榮航也是,因此應該是整體航空業都感覺到景氣變熱了,利多新聞也是一波接一波,吸引大眾買進的態勢明顯。不過看新聞要小心,還是要回歸到實質的基本面才是,以華航而言就是業績(或是會影響業績的原因,如陸客中轉)及油價...
籌碼面來看,1000張以上大股東大增1.31%,而且這幾個月不管股價漲跌,大股東持股一直持續增加,看來外資大咖是有共識的...
問題還是找不到好的標的了,又不敢把資金都壓在華航,所以也都沒什麼再加碼華航了,蠻傷腦筋的...
最近有注意到鑽全,這檔前幾年有注意到,只是營收一直不振,現在看來好像有點起色,只是股價也漲一些了,就再看看吧...
另外有一個警訊,觀察個股內一些電子股營收不太對了,要注意一下...
-----------------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 |
2324 仁寶 | 28.54% | 19.77% | 10.91% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | 26.98% | 14.24% | 26.43% |
3010 華立 | 2.32% | -0.61% | 8.88% |
6189 豐藝 | 6.66% | -5.62% | -8.50% |
9910 豐泰 | 18.83% | 23.13% | 15.49% |
9904 寶成 | 7.82% | 14.35% | 6.42% |
5471 松翰 | 19.07% | -8.64% | -12.89% |
2383 台光電 | 21.27% | 20.03% | 15.52% |
5426 振發 | 0.44% | 14.26% | 32.39% |
2610 華航 | -3.59% | 8.17% | 2.71% |
9939 宏全 | -4.49% | -11.71% | 1.73% |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
-----------------------
股權分散表>400 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
2324 仁寶 | 78.19 | 78.56 | 78.75 | 80.05 |
2880 華南金 | 82.45 | 82.35 | 82.42 | 82.30 |
6206 飛捷 | 54.86 | 56.70 | 57.12 | 60.96 |
3010 華立 | 65.83 | 65.96 | 65.44 | 65.39 |
6189 豐藝 | 40.03 | 39.80 | 39.47 | 39.21 |
9910 豐泰 | 91.10 | 90.57 | 90.67 | 90.34 |
9904 寶成 | 87.51 | 87.92 | 88.25 | 88.26 |
5471 松翰 | 50.33 | 49.73 | 48.90 | 48.54 |
2383 台光電 | 63.64 | 64.08 | 65.01 | 66.01 |
5426 振發 | 47.86 | 47.55 | 46.82 | 46.14 |
2610 華航 | 76.97 | 79.08 | 79.66 | 80.99 |
9939 宏全 | 45.22 | 45.19 | 44.69 | 47.70 |
2891 中信金 | 82.86 | 82.60 | 82.58 | 82.36 |
-----------------------
股權分散表>1K | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
2324 仁寶 | 74.30 | 74.77 | 74.79 | 76.30 |
2880 華南金 | 79.11 | 79.02 | 79.14 | 79.00 |
6206 飛捷 | 46.98 | 47.94 | 48.58 | 52.42 |
3010 華立 | 57.86 | 58.02 | 57.67 | 57.86 |
6189 豐藝 | 28.67 | 28.76 | 28.76 | 28.44 |
9910 豐泰 | 86.29 | 85.41 | 85.07 | 85.22 |
9904 寶成 | 84.34 | 84.48 | 84.75 | 85.00 |
5471 松翰 | 38.85 | 38.69 | 38.19 | 37.60 |
2383 台光電 | 52.79 | 53.31 | 54.19 | 55.47 |
5426 振發 | 42.20 | 41.85 | 41.04 | 40.96 |
2610 華航 | 73.33 | 75.48 | 75.99 | 77.30 |
9939 宏全 | 36.65 | 35.95 | 35.37 | 37.24 |
2891 中信金 | 79.74 | 79.44 | 79.47 | 79.14 |
-----------------------
沒有留言:
張貼留言