最後更新:2015/4/21
-----------------------------
4/21:
3914張收175,上漲4.5元,當沖率32.48%
買方積極很多,外資瘋狂大買超,買進2065(買超1768),超過一半,加上當沖率32.48,超過85%,這...
就繼續看下去...
1470 台灣摩根 +571 -88
1650 瑞銀 +483
1560 港商野村 +307
1520 瑞士信貸 +278
1530 德意志 +123
1040 臺 銀 -254
700C 兆豐來福 -132
1160 日 盛 -113
1470 台灣摩根 | 173 | 125000 | 14000 |
1470 台灣摩根 | 174 | 100000 | 31000 |
1520 瑞士信貸 | 173.5 | 51000 | 0 |
1560 港商野村 | 173 | 50000 | 0 |
1560 港商野村 | 174 | 62000 | 0 |
1650 瑞銀 | 173.5 | 93000 | 7000 |
1650 瑞銀 | 174.5 | 136000 | 4210 |
980e 元大清水 | 170 | 70000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 173.5 | 113000 | 15000 |
1470 台灣摩根 | 174.5 | 79000 | 20000 |
1520 瑞士信貸 | 174 | 67000 | 0 |
1560 港商野村 | 173.5 | 67000 | 0 |
1650 瑞銀 | 173 | 52000 | 8000 |
1650 瑞銀 | 174 | 95000 | 9000 |
1160 日 盛 | 171 | 9000 | 55000 |
8880 國泰綜合 | 172 | 0 | 100000 |
9101 群益敦南 | 173.5 | 30000 | 56000 |
1040 臺 銀 | 170 | 0 | 130000 |
980e 元大清水 | 173 | 0 | 70000 |
981G 元大彰化 | 175 | 0 | 50000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-21 | 2065 | 297 | 1768 | 0 | 22 | -22 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 1737 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-21 | 200 | 523 | 0 | -323 | 4525 | 3.13 | 48 | 124 | 2 | 74 | 445 | 0.31 | 376 | 897 | 32.48 | 9.83 |
4/20:
7274張收170.5,上漲7元,當沖率29.98%
又暴7000多張的量,是換手量嗎?
外資還是大買超1157張,買進量3155佔成交量四成左右,還是積極買進,盤中也好多次百張以上大單,讓收盤大漲...
台銀證又開始買了,買不少...
還是搞不懂到底是洗盤還是出貨,或者都有,如果是洗盤那董娘申報賣出持股就有趣了...
不過或者也有可能是有人(外資)太看好豐泰了,就是要買...
只是到前一陣子,都還按照 SOP在走,專題也出了,怎麼現在出的消息好像有市場派的樣子,不過這檔老闆持股太多...
不過也不一定,或許是講好或默許的...
1440 美林 +925
1530 德意志 +544
1520 瑞士信貸 +525
1650 瑞銀 +312 -548
1470 台灣摩根 +296 -170
1590 花旗環球 -573
1260 宏 遠 -312
1560 港商野村 -278 +173
8840 玉 山 -266
700C 兆豐來福 -265
1040 臺 銀 | 167 | 200000 | 0 |
1440 美林 | 169 | 89000 | 0 |
1440 美林 | 170 | 71000 | 0 |
1440 美林 | 173 | 55000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 169.5 | 64000 | 10000 |
1520 瑞士信貸 | 170.5 | 62000 | 7000 |
1530 德意志 | 161.5 | 55000 | 0 |
1530 德意志 | 166 | 83000 | 0 |
9100 群益 | 159 | 60000 | 0 |
9103 群益松山 | 168.5 | 50000 | 0 |
9800 元大 | 159 | 110000 | 0 |
980e 元大清水 | 163.5 | 115000 | 0 |
1040 臺 銀 | 166 | 50000 | 0 |
1440 美林 | 169.5 | 90000 | 0 |
1440 美林 | 171.5 | 58000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 169 | 61000 | 16000 |
1650 瑞銀 | 172.5 | 58000 | 46000 |
9365 華南八里 | 169.5 | 55000 | 24000 |
1470 台灣摩根 | 163.5 | 3000 | 68000 |
1590 花旗環球 | 169.5 | 2000 | 118000 |
1590 花旗環球 | 170.5 | 4000 | 64000 |
1650 瑞銀 | 169 | 22000 | 79000 |
700M 兆豐桃園 | 159 | 0 | 77000 |
9365 華南八里 | 171.5 | 0 | 52000 |
980C 元大斗六 | 161.5 | 3000 | 88000 |
1380 東方匯理 | 170.5 | 0 | 57000 |
1590 花旗環球 | 165 | 0 | 73000 |
1650 瑞銀 | 169.5 | 37000 | 66000 |
9100 群益 | 169.5 | 0 | 51000 |
980e 元大清水 | 167 | 0 | 115000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-20 | 3155 | 1998 | 1157 | 0 | 489 | -489 | 101 | 128 | -27 | 0 | 0 | 0 | 101 | 128 | -27 | 641 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-20 | 533 | 639 | 0 | -106 | 4848 | 3.35 | 428 | 96 | 1 | -333 | 371 | 0.26 | 626 | 1558 | 29.98 | 7.65 |
4/17:
4140張收跌停163.5,跌12元,當沖率13.67%
董娘申報轉讓還沒開始,再搭配Q2預期成長只有10%,就殺跌停,果然有冷卻一下...
不過外資持續大買,買超1084張,這個...是殺給外資買嗎?為什麼外資無怨無悔的買進?持續觀察看看...
資券同步大增,多空都加溫...
跌停價成交了約3000張,雖然看起來賣方積極一點,大單較多,但接手也不弱,散戶只佔約1/3...
1650 瑞銀 +428
1520 瑞士信貸 +396
1440 美林 +196
1470 台灣摩根 +191 -124
6164 中信託文心 +156
9800 元大 -410
7782 富星北港 -334
1560 港商野村 -204 +134
1590 花旗環球 -189
9268 凱基台北 -178
1470 台灣摩根 | 163.5 | 172000 | 47000 |
1520 瑞士信貸 | 163.5 | 392000 | 7000 |
1560 港商野村 | 163.5 | 127000 | 200000 |
6164 中信託文 | 164 | 43000 | 0 |
9268 凱基台北 | 163.5 | 63000 | 84000 |
9800 元大 | 163.5 | 103493 | 385000 |
981G 元大彰化 | 163.5 | 101000 | 0 |
984E 元大南勢 | 163.5 | 40000 | 0 |
1440 美林 | 163.5 | 160000 | 0 |
1480 美商高盛 | 163.5 | 94000 | 0 |
1570 港商法興 | 164.5 | 43000 | 0 |
1650 瑞銀 | 163.5 | 423000 | 0 |
585D 統一新台中 | 163.5 | 82000 | 40000 |
9A00 永豐金 | 163.5 | 69000 | 0 |
109A 工銀城中 | 163.5 | 2000 | 51000 |
1470 台灣摩根 | 163.5 | 172000 | 47000 |
1560 港商野村 | 163.5 | 127000 | 200000 |
1590 花旗環球 | 163.5 | 0 | 118000 |
5850 統 一 | 164 | 2000 | 75000 |
5922 元富新店 | 163.5 | 0 | 155000 |
7000 兆豐 | 163.5 | 0 | 115000 |
8880 國泰綜合 | 163.5 | 6000 | 78000 |
8890 大和國泰 | 163.5 | 0 | 50000 |
9100 群益 | 163.5 | 2100 | 57000 |
9268 凱基台北 | 163.5 | 63000 | 84000 |
9800 元大 | 163.5 | 103493 | 385000 |
989W 元大站前 | 163.5 | 20000 | 51000 |
1470 台灣摩根 | 164 | 3000 | 50000 |
5384 第一台南 | 163.5 | 2000 | 107541 |
5850 統 一 | 163.5 | 7000 | 62000 |
585D 統一新台中 | 163.5 | 82000 | 40000 |
585D 統一新台中 | 164.5 | 0 | 43000 |
7782 富星北港 | 163.5 | 0 | 300000 |
8560 新 光 | 163.5 | 32000 | 130000 |
8840 玉 山 | 163.5 | 3000 | 82000 |
9200 凱基 | 163.5 | 5000 | 76000 |
9268 凱基台北 | 164 | 1000 | 62000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-17 | 1642 | 558 | 1084 | 0 | 818 | -818 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 267 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-17 | 649 | 331 | 0 | 318 | 4954 | 3.42 | 98 | 395 | 0 | 297 | 704 | 0.49 | 315 | 252 | 13.67 | 14.21 |
4/16:
5813張收175.5,跌6元,當沖率29.23%
台銀續買,維持大量,大量才好...
跌停價169成交買方分散,賣方集中,主要元富西松
豐泰董娘轉讓7000張 股價恐降溫 2015年04月16日19:48
1470 台灣摩根 +642
1520 瑞士信貸 +355
1040 臺 銀 +319
1650 瑞銀 -611 +235
5850 統 一 -532
1160 日 盛 -269
1040 臺 銀 | 179 | 100000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 175.5 | 85000 | 4696 |
1520 瑞士信貸 | 170 | 67000 | 4000 |
1040 臺 銀 | 179.5 | 210000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 176 | 61000 | 34000 |
1470 台灣摩根 | 177 | 57000 | 7000 |
1590 花旗環球 | 175.5 | 64000 | 12000 |
1650 瑞銀 | 175.5 | 37000 | 53000 |
1650 瑞銀 | 176.5 | 19000 | 49000 |
5850 統 一 | 174.5 | 0 | 48000 |
5850 統 一 | 175.5 | 2000 | 48000 |
592n 元富西松 | 169 | 0 | 60000 |
9200 凱基 | 170 | 0 | 50000 |
1530 德意志 | 174.5 | 12000 | 45000 |
1650 瑞銀 | 176 | 41000 | 116000 |
5850 統 一 | 170 | 3000 | 165000 |
5850 統 一 | 174 | 0 | 89000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-16 | 1857 | 1300 | 557 | 0 | 845 | -845 | 173 | 116 | 57 | 0 | 0 | 0 | 173 | 116 | 57 | -231 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-16 | 532 | 619 | 0 | -87 | 4636 | 3.2 | 165 | 55 | 1 | -111 | 407 | 0.28 | 718 | 984 | 29.23 | 8.78 |
4/15:
3529張收181.5,跌1.5元,當沖率32.68%
外資還是一直在買,今天又買超416張,持股拉到12.55%,72677張了。
感覺看來要往上拉的企圖蠻強的...
比較特別的是外資券商這二天同一券商的買進賣出都不少,台銀這幾天買的蠻積極的...
不過,基本面跟不太上,這種狀況,不是因為外資有遠見,以後基本面會跟上,就是股價要下修,不知道是那一種...
或許是因為持股出清了,越來越懶的每天看這麼細...
1590 花旗環球 +348
1520 瑞士信貸 +333 -119
1470 台灣摩根 +227 -275
1040 臺 銀 +177
1530 德意志 -204
1590 花旗環球 -172
9600 富邦 -119
1040 臺 銀 | 186.5 | 100000 | 0 |
1160 日 盛 | 185 | 53000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 34000 | 86000 |
1470 台灣摩根 | 185.5 | 51000 | 41000 |
1520 瑞士信貸 | 185 | 53000 | 20000 |
1520 瑞士信貸 | 186 | 36000 | 6000 |
1590 花旗環球 | 184.5 | 55000 | 6000 |
1590 花旗環球 | 185.5 | 87000 | 17000 |
9268 凱基台北 | 185 | 40000 | 2000 |
1040 臺 銀 | 186 | 40000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 185 | 48000 | 62000 |
1520 瑞士信貸 | 184.5 | 49000 | 28000 |
1520 瑞士信貸 | 185.5 | 70000 | 21000 |
1590 花旗環球 | 185 | 43000 | 65000 |
989J 元大彰生 | 185.5 | 40000 | 35000 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 34000 | 86000 |
1470 台灣摩根 | 185.5 | 51000 | 41000 |
5850 統 一 | 185.5 | 1000 | 40000 |
888K 國泰板橋 | 186.5 | 0 | 32000 |
9600 富邦 | 186.5 | 0 | 30000 |
1470 台灣摩根 | 185 | 48000 | 62000 |
1530 德意志 | 184.5 | 0 | 34000 |
1590 花旗環球 | 185 | 43000 | 65000 |
5850 統 一 | 186 | 0 | 43000 |
9600 富邦 | 185 | 4000 | 31000 |
989J 元大彰生 | 185.5 | 40000 | 35000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-15 | 1326 | 910 | 416 | 11 | 268 | -257 | 16 | 154 | -138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 154 | -138 | 21 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-15 | 232 | 311 | 0 | -79 | 4723 | 3.26 | 42 | 47 | 1 | 4 | 518 | 0.36 | 460 | 695 | 32.68 | 10.97 |
4/14:
3714張收183,上漲4元,當沖率28.74%
外資維持買超,投信自營商小賣,還是上漲,盤中有幾次百張大單在拉,還算是強吧...
最近每天成交量都可以維持在3000張左右或以上,場子變熱了,買進賣出也都變得比較容易了,這樣才可以偷偷的出場嘛...
不過也難講,若業績持續加溫,或許就會繼續加碼,或有新的大咖加入, 3月獲利公告了,待會來看看...
1470 台灣摩根 +602 -403
1040 臺 銀 +302
1520 瑞士信貸 +185
980e 元大清水 +103 -102
9600 富邦 -346
1160 日 盛 -103
1590 花旗環球 -101
1040 臺 銀 | 187.5 | 200000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 183.5 | 41000 | 68000 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 121000 | 90000 |
1470 台灣摩根 | 185.5 | 103000 | 36000 |
980e 元大清水 | 182 | 42000 | 0 |
981B 元大竹北 | 184 | 39000 | 15000 |
1040 臺 銀 | 187 | 100000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 184 | 53000 | 104000 |
1470 台灣摩根 | 185 | 76000 | 61000 |
1470 台灣摩根 | 186 | 127000 | 5000 |
1520 瑞士信貸 | 185 | 37000 | 8000 |
1470 台灣摩根 | 183.5 | 41000 | 68000 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 121000 | 90000 |
1530 德意志 | 184.5 | 0 | 54000 |
8880 國泰綜合 | 185 | 0 | 60000 |
9600 富邦 | 185.5 | 0 | 49000 |
1470 台灣摩根 | 184 | 53000 | 104000 |
1470 台灣摩根 | 185 | 76000 | 61000 |
918x 群益延平 | 187.5 | 0 | 48000 |
9600 富邦 | 186 | 0 | 142000 |
980e 元大清水 | 187.5 | 0 | 102000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-14 | 1002 | 824 | 178 | 0 | 90 | -90 | 32 | 75 | -43 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | -43 | 45 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-14 | 478 | 499 | 5 | -26 | 4802 | 3.32 | 9 | 54 | 0 | 45 | 514 | 0.36 | 313 | 757 | 28.74 | 10.7 |
4/13:
5352張收179,上漲6.5元,當沖率24.66%
外資大買2157張,買超1630張硬拉,這是印象中這幾年來買超最多...
今天台銀證券買最多,737張,看起來是拉抬主力,是誰...
融資大減870張,前三天是大增1400多張,融資真厲害...
這幾天這種量不知是換手還是出貨,或是洗盤,還是都有...
過陣子就知道...
這幾天等等看3月獲利再來看看...
1040 臺 銀 +737
1530 德意志 +719 -552
1520 瑞士信貸 +348
1470 台灣摩根 +332
1440 美林 +329
9600 富邦 -500
981z 元大大統 -190
5850 統 一 -177
6164 中信託文心 -163
1040 臺 銀 | 177 | 98000 | 1000 |
1040 臺 銀 | 178 | 100000 | 5000 |
1040 臺 銀 | 179 | 228000 | 3000 |
1040 臺 銀 | 180 | 102000 | 0 |
1440 美林 | 177.5 | 60000 | 0 |
1440 美林 | 179.5 | 72000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 178 | 66000 | 17000 |
1520 瑞士信貸 | 179 | 84000 | 20160 |
1530 德意志 | 178 | 108000 | 104000 |
1530 德意志 | 179 | 233598 | 86000 |
1560 港商野村 | 178.5 | 65000 | 0 |
980e 元大清水 | 176 | 60000 | 0 |
1040 臺 銀 | 179.5 | 205000 | 0 |
1440 美林 | 179 | 61000 | 1000 |
1470 台灣摩根 | 178.5 | 61000 | 3000 |
1520 瑞士信貸 | 177.5 | 69000 | 13000 |
1530 德意志 | 178.5 | 104000 | 75000 |
1530 德意志 | 179.5 | 119000 | 5000 |
1530 德意志 | 177 | 31000 | 91000 |
1530 德意志 | 178 | 108000 | 104000 |
1530 德意志 | 179 | 233598 | 86000 |
6164 中信託文心 | 176 | 0 | 40000 |
9600 富邦 | 177.5 | 0 | 98000 |
9600 富邦 | 178.5 | 0 | 173000 |
980e 元大清水 | 179.5 | 0 | 112000 |
981z 元大大統 | 178 | 0 | 54000 |
1530 德意志 | 177.5 | 56000 | 162000 |
1530 德意志 | 178.5 | 104000 | 75000 |
5850 統 一 | 179.5 | 0 | 65000 |
9600 富邦 | 177 | 0 | 86000 |
9600 富邦 | 178 | 0 | 102000 |
981z 元大大統 | 179 | 2000 | 76000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-13 | 2157 | 526 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 95 | 181 | -86 | 0 | 0 | 0 | 95 | 181 | -86 | 1544 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-13 | 387 | 1257 | 0 | -870 | 4828 | 3.34 | 22 | 62 | 0 | 40 | 469 | 0.32 | 485 | 837 | 24.66 | 9.71 |
4/10:
7425張收172.5,上漲0.5元,當沖率35.72%,又到這麼高...
又創這幾年大量,不過止跌了,外資跟自營商都買超,連自營商都來搶反彈...
昨天跟今天融資都增加不少,搶反彈成功了嗎...
媒體都說3月營收YOY15.49%好, 但這種成長其實是比預期差的,而公司預估Q2成品鞋銷售YOY 10%也是不夠好的...
所以...就看過幾天的獲利結果,及下個月是否能重回20%以上吧...
元大斗六昨天今天都賣一些,又是斗六...
1530 德意志 +562
1440 美林 +486 -710
1470 台灣摩根 +452
1560 港商野村 +383
1590 花旗環球 +337
1520 瑞士信貸 +260 -85
9875 元大永寧 +217 -188
1650 瑞銀 -1067
980C 元大斗六 -394
1360 港麥格理 -272
1440 美林 | 171.5 | 77000 | 62000 |
1440 美林 | 172.5 | 78000 | 24000 |
1470 台灣摩根 | 171 | 97000 | 1000 |
1470 台灣摩根 | 172 | 98000 | 1000 |
1530 德意志 | 172.5 | 87000 | 6000 |
1560 港商野村 | 171.5 | 80000 | 0 |
1560 港商野村 | 172.5 | 125000 | 0 |
1590 花旗環球 | 172.5 | 67000 | 0 |
1440 美林 | 171 | 105000 | 55000 |
1440 美林 | 172 | 87000 | 141000 |
1440 美林 | 173 | 61000 | 34000 |
1520 瑞士信貸 | 171.5 | 73000 | 12000 |
1530 德意志 | 170 | 113000 | 1000 |
1530 德意志 | 171 | 68000 | 7000 |
1560 港商野村 | 172 | 81000 | 0 |
5382 第一台中 | 172 | 61000 | 30000 |
9200 凱基 | 174 | 60000 | 0 |
9875 元大永寧 | 170 | 100000 | 1000 |
1360 港麥格理 | 170 | 0 | 255000 |
1440 美林 | 171.5 | 77000 | 62000 |
1650 瑞銀 | 168.5 | 0 | 114000 |
1650 瑞銀 | 171.5 | 0 | 154022 |
1650 瑞銀 | 172.5 | 0 | 82000 |
980C 元大斗六 | 172.5 | 1000 | 74000 |
1440 美林 | 167 | 2000 | 77000 |
1440 美林 | 168 | 4000 | 90000 |
1440 美林 | 170 | 6000 | 109000 |
1440 美林 | 172 | 87000 | 141000 |
1650 瑞銀 | 168 | 0 | 84000 |
1650 瑞銀 | 170 | 0 | 69000 |
1650 瑞銀 | 171 | 0 | 227000 |
1650 瑞銀 | 172 | 0 | 165000 |
1650 瑞銀 | 173 | 0 | 67000 |
5382 第一台中 | 174 | 0 | 61000 |
5920 元 富 | 172 | 0 | 66000 |
8850 鑫 豐 | 168 | 0 | 66000 |
980C 元大斗六 | 172 | 3000 | 66000 |
9875 元大永寧 | 173 | 0 | 84000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|
2015-04-10 | 2531 | 2365 | 167 | 12 | 223 | -211 | 231 | 48 | 183 | 0 | 0 | 0 | 231 | 48 | 183 | 139 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|
2015-04-10 | 901 | 514 | 1 | 386 | 5698 | 3.94 | 53 | 118 | 1 | 64 | 429 | 0.3 | 310 | 2348 | 35.72 | 7.53 |
4/9:
4636張收跌停172,下跌12.5元,當沖率12.99%
外資續賣,再殺跌停,跌停成交1400多張,不過看來跌停買方散戶比較多的樣子,是想搶反彈嗎...
今天傍晚公佈3月營收,YOY 15.49%,比預期低,如果過二個月還是比20%低的話,那預期的EPS或許就要調整了,過幾天看看公佈的獲利再說...
1520 瑞士信貸 +349
1470 台灣摩根 +217
981z 元大大統 +200
5850 統 一 +116
8880 國泰綜合 +102
8890 大和國泰 -730
1440 美林 -700
9200 凱基 -170
1560 港商野村 -140
980C 元大斗六 -131
1650 瑞銀 -130
1360 港麥格理 | 172 | 75000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 172 | 127000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 172 | 69000 | 1000 |
1520 瑞士信貸 | 176.5 | 49000 | 2000 |
5382 第一台中 | 178 | 30000 | 0 |
9347 華南敦南 | 176.5 | 40000 | 0 |
981z 元大大統 | 172 | 200000 | 0 |
1520 瑞士信貸 | 176 | 42000 | 1000 |
1520 瑞士信貸 | 177 | 121000 | 1000 |
592B 元富永和 | 181 | 30000 | 0 |
8880 國泰綜合 | 172 | 100000 | 0 |
989J 元大彰生 | 173 | 30000 | 0 |
1440 美林 | 172 | 1000 | 200000 |
1440 美林 | 176 | 3000 | 39000 |
1440 美林 | 177 | 3000 | 66000 |
1440 美林 | 178 | 1000 | 64000 |
1560 港商野村 | 172 | 13000 | 45000 |
1560 港商野村 | 177 | 7000 | 30000 |
1650 瑞銀 | 172.5 | 0 | 35000 |
1650 瑞銀 | 177 | 0 | 33000 |
8560 新 光 | 173 | 21000 | 43000 |
8890 大和國泰 | 172 | 0 | 700000 |
9200 凱基 | 172 | 0 | 55000 |
9A9a 永豐苓雅 | 181 | 0 | 60000 |
1440 美林 | 172.5 | 3000 | 78000 |
1440 美林 | 176.5 | 0 | 57000 |
1560 港商野村 | 175.5 | 0 | 30000 |
5850 統 一 | 174 | 1000 | 35000 |
585D 統一新台中 | 173 | 1000 | 30000 |
8890 大和國泰 | 176 | 0 | 30000 |
9200 凱基 | 172.5 | 0 | 30000 |
980C 元大斗六 | 172 | 2000 | 80504 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|
2015-04-09 | 876 | 1277 | -401 | 16 | 23 | -7 | 125 | 127 | -2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 127 | -2 | -410 |
日期 | 買進 | 賣出 | 現金 償還 | 融資 增減 | 今日 餘額 | 融資 使用率 (%) | 買進 | 賣出 | 現券 償還 | 融券 增減 | 今日 餘額 | 融券 使用率 (%) | 資券 互抵 | 現股 當沖 | 當沖率 (%) | 券資比 (%) |
---|
2015-04-09 | 1381 | 327 | 1 | 1053 | 5312 | 3.67 | 363 | 0 | 0 | -363 | 365 | 0.25 | 0 | 603 | 12.99 | 6.87 |
4/8:
4165張收跌停184.5,下跌13.5元,當沖率18.62%,終於降一些了,是不是之前的當沖大部份是先買後賣呢...
外資投信轉賣超,出量殺到跌停,是不是洗盤...
跌停還成交了1030張,接手還不弱,尤其是美林,摩根,瑞士信貸及瑞銀接了不少;瑞銀雖然賣的更多,但跌停多接了100張回來...
最近漲的太快,又有雜誌專題報導,結果4/2當天就是高點了。
這樣殺跌停或許是嚇嚇散戶,洗出一些籌碼,或許還會再跌,或許不會...
不過會不會跌又如何? 以基本面來看,我的預期是170左右,還沒看到能支持200塊的資料,除非本益比上調,這要看外資大咖願不願意,所以下跌一些是好的...
而且主力是沒辦法靠這一根4000張的量出完貨的,所以上沖下洗震盪一下是必須的,不然不好出貨...
今天有點胡言亂語...
1650 瑞銀 +407 -732
1470 台灣摩根 +343
1520 瑞士信貸 +116
1380 東方匯理 -363
9100 群益 -166
1560 港商野村 -140
1530 德意志 -107
779c 國票敦北 -103
592M 元富彰化 -100
1090 工 銀 -100
1440 美林 | 184.5 | 32000 | 2000 |
1470 台灣摩根 | 184.5 | 82000 | 7000 |
1470 台灣摩根 | 185.5 | 127000 | 3000 |
1520 瑞士信貸 | 184.5 | 40000 | 13000 |
1650 瑞銀 | 184.5 | 168000 | 68000 |
9200 凱基 | 184.5 | 36000 | 0 |
1650 瑞銀 | 185 | 174000 | 249000 |
1090 工 銀 | 184.5 | 0 | 62000 |
1380 東方匯理 | 184.5 | 0 | 206000 |
1560 港商野村 | 185.5 | 5000 | 66000 |
