先簡單寫個重點,明天再寫細一點...
6/11 update
營收敗象越來越嚴重:
觀察個股中只有飛捷跟豐泰還算好,其他都不是很好,甚至是已經連續退步好幾個月了。而且這種現象的個股好像不少,新聞都說是因為淡季,五窮六絕,相信的人只能說...最好不要投資(機)股票。YOY跟淡旺季是無關的...如果越來越多的股票有這種現象,那最好小心一點...
大股東持股也開始有警訊,一些股票的大股東持股有下降的趨勢,雖然說高檔獲利賣出一點是正常的,但如果變成趨勢,那或許就是有些我們不知道的事已經發生了...
豐泰:
營收符合EPS 7.25預期(YOY 15%),獲利率過幾天公告後再看...
營收新聞是寫歷史次高,是沒錯啦,可是這個成長只能說符合EPS 7.25的預期,可是新聞就是能寫成利多...
EPS 7.25的目標價149不變
今天突然大漲,下午在youtube看到昨晚(6/9)的54新觀點節目,前半段講宏達電的不好,後面轉到豐泰的好,以今週刊3月底4月初的專題報導內容來談,今週刊的人員是來賓...
原來...看來...
成交量已經2,3個月大概都有3,4千張以上了,股東人數5月底也比上月增加不少。
大成交量維持一段時間,代表股票換手不少,如果沒有更好成績再引進一些固執一點的投資人,加上大股東賣出一些,股東人數增加些,但沒有良性換手的話,或許就會變成頭部了。
關鍵應該還是股價要匹配基本面,否則淪為消息面的炒作的話...
華航:
營收YOY -4.3%,不是很好,不過還可以...
還好陸客中轉新聞漲停隔天有出清,不過前天又買回,買的心驚膽跳...
今天(6/11)大跌,盤中看到心理很是掙扎的,還特地去查2003年sars時的時間對比華航股價,結果今天在13.05 & 12.95有加碼, 加碼完就大跌 ...
宏全:
5月營收出乎意料的差,跟新聞天差地遠,不過新聞(好像大部分都在財訊看到)都是法人說啊...
明天(6/11)股價會如何反應? 結果6/11股價還上漲,果然厲害,自營商避險買進不少...
這樣EPS 3.7~4.3的預期,看來偏下限...
搭配這個月來的股價上沖下洗及1000張以上大股東持股的下降,好教材啊...
從財訊的新聞來看,豐泰跟宏全看多,華航從新聞來看,是看空的,這個集團蠻厲害的,我是說影響力...
不過,想了一下,還是這一句:
長期來說,關鍵應該還是股價要匹配基本面 ...
--------------------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | 28.54% | 19.77% | 10.91% | 7.81% | -5.08% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | 26.98% | 14.24% | 26.43% | 12.80% | 25.90% |
3010 華立 | 2.32% | -0.61% | 8.88% | -9.14% | -9.04% |
6189 豐藝 | 6.66% | -5.62% | -8.50% | -16.80% | -18.90% |
9910 豐泰 | 18.83% | 23.13% | 15.49% | 15.97% | 16.19% |
9904 寶成 | 7.82% | 14.35% | 6.42% | 13.04% | 9.04% |
5471 松翰 | 19.07% | -8.64% | -12.89% | -9.70% | -5.91% |
2383 台光電 | 21.27% | 20.03% | 15.52% | 12.83% | 10.79% |
5426 振發 | 0.44% | 14.26% | 32.39% | -17.32% | -26.01% |
2610 華航 | -3.59% | 8.17% | 2.71% | -1.85% | -4.43% |
9939 宏全 | -4.49% | -11.71% | 1.73% | 7.82% | -1.52% |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
--------------------------
股權分散表>400 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | 78.19 | 78.56 | 78.75 | 80.05 | 81.44 | 81.48 |
2880 華南金 | 82.45 | 82.35 | 82.42 | 82.30 | 82.59 | 82.38 |
6206 飛捷 | 54.86 | 56.70 | 57.12 | 60.96 | 61.40 | 61.19 |
3010 華立 | 65.83 | 65.96 | 65.44 | 65.39 | 65.72 | 66.32 |
6189 豐藝 | 40.03 | 39.80 | 39.47 | 39.21 | 38.54 | 38.46 |
9910 豐泰 | 91.10 | 90.57 | 90.67 | 90.34 | 91.40 | 90.80 |
9904 寶成 | 87.51 | 87.92 | 88.25 | 88.26 | 88.07 | 88.27 |
5471 松翰 | 50.33 | 49.73 | 48.90 | 48.54 | 47.49 | 46.74 |
2383 台光電 | 63.64 | 64.08 | 65.01 | 66.01 | 65.63 | 66.03 |
5426 振發 | 47.86 | 47.55 | 46.82 | 46.14 | 45.79 | 45.41 |
2610 華航 | 76.97 | 79.08 | 79.66 | 80.99 | 84.15 | 83.60 |
9939 宏全 | 45.22 | 45.19 | 44.69 | 47.70 | 54.28 | 52.58 |
2891 中信金 | 82.86 | 82.60 | 82.58 | 82.36 | 83.88 | 83.22 |
-------------------------
股權分散表>1K | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
2324 仁寶 | 74.30 | 74.77 | 74.79 | 76.30 | 77.69 | 77.62 |
2880 華南金 | 79.11 | 79.02 | 79.14 | 79.00 | 79.36 | 79.16 |
6206 飛捷 | 46.98 | 47.94 | 48.58 | 52.42 | 52.97 | 53.70 |
3010 華立 | 57.86 | 58.02 | 57.67 | 57.86 | 57.92 | 58.40 |
6189 豐藝 | 28.67 | 28.76 | 28.76 | 28.44 | 28.15 | 28.14 |
9910 豐泰 | 86.29 | 85.41 | 85.07 | 85.22 | 85.93 | 85.92 |
9904 寶成 | 84.34 | 84.48 | 84.75 | 85.00 | 84.62 | 84.99 |
5471 松翰 | 38.85 | 38.69 | 38.19 | 37.60 | 36.29 | 37.86 |
2383 台光電 | 52.79 | 53.31 | 54.19 | 55.47 | 56.06 | 55.24 |
5426 振發 | 42.20 | 41.85 | 41.04 | 40.96 | 40.82 | 40.86 |
2610 華航 | 73.33 | 75.48 | 75.99 | 77.30 | 80.97 | 80.31 |
9939 宏全 | 36.65 | 35.95 | 35.37 | 37.24 | 45.77 | 42.31 |
2891 中信金 | 79.74 | 79.44 | 79.47 | 79.14 | 80.83 | 80.08 |
沒有留言:
張貼留言