紀錄一下心情...
final update : 2015/6/16
6/16:
23644張收11.85,下跌0.35
投信還是賣1549張,外資大賣15558張,賣超10514張,嚇死人了...
盤後資料看起來還是散戶在接比較多,買賣比數不成比例,大單幾乎都是在殺...
盤中看的時候就很可怕了,讓小單買賣一段時間,然後就連續幾筆大單下殺,將買盤第一檔吃掉,賣盤隨即就補上1,2百張以上,再讓小單自由買賣一段時間,累積一定買盤後,再殺一次...偶而有幾筆比較大的買單往上拉,過不久就會被殺下來...
盤中看的很擔心,一直在掙扎要不要賣出了,想了想還是沒有,畢竟基本面狀況沒看到改變,還是忍住了,只是...蠻煎熬的...
自營商是沒持股了,投信外資接力狂賣,為什麼法人這麼狂殺呢?
就籌碼面來講,最近法人大戶一直賣,散戶一直接,確實是很大的敗筆。只能寄望基本面沒錯,最後股價還是要回歸基本面,EPS 2元,20元的股價應該不過份吧...
不過,散戶一直接 ...
1470 台灣摩根 +3476 -2339
1042 臺銀臺南 +1004
918G 群益新莊 +830
1530 德意志 -4274
1440 美林 -2629
1520 瑞士信貸 -2456
1570 港商法興 -1782
1042 臺銀臺南 | 12.15 | 618000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 11.85 | 2489000 | 107000 |
8960 上海匯豐 | 12.3 | 336000 | 0 |
918G 群益新莊 | 12.25 | 300000 | 0 |
918L 群益建成 | 12.3 | 301000 | 0 |
920E 凱基東門 | 12.05 | 400000 | 0 |
1042 臺銀臺南 | 12.2 | 381000 | 0 |
1470 台灣摩根 | 12.3 | 371000 | 346000 |
918G 群益新莊 | 12.3 | 300000 | 0 |
9694 富邦中山 | 12.25 | 300000 | 0 |
9A9G 永豐天母 | 12.05 | 300000 | 0 |
1042 臺銀臺南 | 12.3 | 0 | 499000 |
1470 台灣摩根 | 12.05 | 156000 | 471000 |
1520 瑞士信貸 | 12.05 | 0 | 442000 |
1520 瑞士信貸 | 12.15 | 0 | 477000 |
1530 德意志 | 12 | 0 | 389000 |
1530 德意志 | 12.2 | 26000 | 498000 |
1530 德意志 | 12.3 | 107000 | 577000 |
1570 港商法興 | 12.25 | 0 | 575000 |
9100 群益 | 12.05 | 0 | 394000 |
918F 群益新店 | 11.9 | 0 | 360000 |
1440 美林 | 11.85 | 104000 | 2378000 |
1530 德意志 | 12.05 | 0 | 842000 |
1530 德意志 | 12.15 | 0 | 596000 |
1530 德意志 | 12.25 | 247000 | 738000 |
1570 港商法興 | 12.2 | 0 | 593000 |
1570 港商法興 | 12.3 | 0 | 408000 |
918L 群益建成 | 11.85 | 0 | 400000 |
6/15:
20082張收12.2,下跌0.15
投信又賣超4348張,6/8到現在賣超2萬張,從6/1算已經32865張,賣到大概只剩35000張了,是要清倉嗎?
自營商是已經幾乎無持股了...
這幾天盤中賣壓重重,將買方壓著打,似乎有賣不完的股票,盤後資料也是,買方筆數遠大於賣方,可以說賣方拼命賣,是為什麼...
油價是沒問題的,MERS嗎?這應算是短期現象,影響營收要持續觀察,但以SARS狀況看應該還好,還是這一次先提前反應?
不然就是法人看到什麼不好狀況(或許是大盤,或許是個股),先跑再說,如果是這個原因就麻煩了...
還有就是先借機打下來,不要讓太多散戶搭車,不過這幾天的下殺,看來很多散戶在接,這是比較不好的地方...
1440 美林 +1737
9300 華南永昌 +1151
8840 玉 山 +858
779V 國票天祥 +838
1520 瑞士信貸 +807
700J 兆豐公益 +803 -811
8880 國泰綜合 -3185
5920 元 富 -1787
1480 美商高盛 -1626
9100 群益 -1549
989J 元大彰生 -1233
1440 美林 | 12.2 | 356000 | 0 |
1440 美林 | 12.3 | 801000 | 0 |
8890 大和國泰 | 12.3 | 394000 | 0 |
1042 臺銀臺南 | 12.25 | 558000 | 499000 |
1440 美林 | 12.25 | 522000 | 0 |
1560 港商野村 | 12.3 | 362000 | 0 |
700B 兆豐板橋 | 12.2 | 499000 | 650000 |
700J 兆豐公益 | 12.3 | 453000 | 322000 |
779V 國票天祥 | 12.3 | 838000 | 0 |
8840 玉 山 | 12.3 | 591000 | 0 |
9300 華南永昌 | 12.3 | 644000 | 0 |
9A9W 永豐南中 | 12.35 | 400000 | 0 |
1042 臺銀臺南 | 12.35 | 0 | 499000 |
5920 元 富 | 12.35 | 0 | 534000 |
700J 兆豐公益 | 12.25 | 174000 | 414000 |
8880 國泰綜合 | 12.35 | 0 | 510000 |
9100 群益 | 12.25 | 0 | 628000 |
989J 元大彰生 | 12.2 | 5000 | 490000 |
1042 臺銀臺南 | 12.25 | 558000 | 499000 |
1470 台灣摩根 | 12.3 | 220000 | 604000 |
1480 美商高盛 | 12.2 | 0 | 525000 |
1480 美商高盛 | 12.3 | 0 | 445000 |
5920 元 富 | 12.3 | 2000 | 1252000 |
6450 永 全 | 12.2 | 0 | 500000 |
700B 兆豐板橋 | 12.2 | 499000 | 650000 |
8880 國泰綜合 | 12.3 | 7000 | 2675000 |
989J 元大彰生 | 12.25 | 0 | 723000 |
日 期 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 買 張 | 賣 張 | 總 和 | 三大 法人 買賣超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-15 | 4343 | 3604 | 739 | 0 | 4348 | -4348 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | -3595 |
日期 | 賣出 | 還券 | 餘額 增減 | 當日 可借券 賣出 限額(張) | 借券 賣出率 % | 餘額 | 借券 | 還券 | 借券 餘額 增加 | 借券 餘額 | 借券 餘額 市值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-15 | 189 | 0 | 189 | 4876 | 3.88 | 44959 | 0 | ||||
2015-06-12 | 969 | 0 | 969 | 4825 | 20.08 | 44770 | 0 | 189 | -189 | 88263 | 10.9 |
沒有留言:
張貼留言