營收符合預期,獲利率與去年下半年的高檔差不多。
不過營收是符合EPS 6.8的預期,而不是EPS 7.25。
獲利率7.34%比去年下半年(7~12月)的7.21%要好,這樣獲利率以7.21%預估應該很有機會達到,甚至有機會超過的;這個下個月再來算一次,順便再以增資後股本再算看看。
以6月及第二季成品鞋銷售量對比營收來看,銷售單價應該是有上升,這是好的。
不好的是第三季成品鞋銷售量預估只比去年同期成長12%,這樣來看,營收或許只能成長14~15%。
目前來看,EPS應該在6.8~7.2(增資前),目標價就在140~149(20.5倍本益比),當然以現在的股價來看,就是本益比被提升了,那就...持續觀察...
-----------------
6 月成品鞋生產量為 758 萬雙,較前月增加 4.0 %,較 2014 年同期增加 14.8 %;
6 月成品鞋銷售量為 813 萬雙,較前月減少 3.2 %,較 2014 年同期增加 15.1 %。
第 2 季成品鞋生產量為 2,201 萬雙,較前季增加 6.3 %,較 2014 年同期增加 15.9 %;
第 2 季成品鞋銷售量為 2,395 萬雙,較前季增加 16.2 %,較 2014 年同期增加 14.1 %。
1 至 6 月成品鞋累計生產量達 4,272 萬雙,較 2014 年同期增加 14.5 %;
1 至 6 月成品鞋累計銷售量達 4,457 萬雙,較 2014 年同期增加 15.5 %。
第 3 季預估成品鞋生產量為 2,180 萬雙,較前季減少 1%,較 2014 年同期增加 6%;
第 3 季預估成品鞋銷售量為 2,170 萬雙,較前季減少 9%,較 2014 年同期增加 12%。
----------------
股本 57.9e->59.6e | 104 1 | 104 1~2 | 104 1~3 | 104 1~4 | 104 1~5 | 104 1~6 |
合併營業淨利 | 4.83 | 7.54 | 10.74 | 14.82 | 19.30 | 23.84 |
合併稅後淨利(經常利益) | 3.90 | 6.44 | 9.06 | 12.16 | 15.96 | 19.81 |
歸屬母公司稅後(e) | 3.60 | 5.97 | 8.38 | 11.22 | 14.65 | 18.14 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.62 | 1.03 | 1.45 | 1.94 | 2.53 | 3.13 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後 ) | 3.04 | |||||
營收 (e) | 44.75 | 81.74 | 123.38 | 167.29 | 214.52 | 262.13 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 8.05 | 7.30 | 6.79 | 6.70 | 6.83 | 6.92 |
9910 | 104 Jan. | 104 Feb. | 104 Mar. | 104 April | 104 May | 104 June |
合併營業淨利(e) | 4.83 | 2.71 | 3.19 | 4.08 | 4.48 | 4.54 |
合併稅後淨利(e) | 3.90 | 2.54 | 2.62 | 3.10 | 3.80 | 3.85 |
歸屬母公司稅後(e) | 3.60 | 2.36 | 2.41 | 2.84 | 3.43 | 3.49 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.60 |
歸屬母公司稅後EPS(增資後 e) | 0.59 | |||||
營收(e) | 44.75 | 36.99 | 41.64 | 43.92 | 47.23 | 47.61 |
合併營業淨利率(%) | 10.80 | 7.34 | 7.67 | 9.29 | 9.48 | 9.54 |
合併稅後淨利率(e) | 8.72 | 6.86 | 6.29 | 7.07 | 8.05 | 8.09 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 8.05 | 6.39 | 5.79 | 6.46 | 7.26 | 7.34 |
---------------
【公告】豐泰企業 2015 年 6 月自結合併損益資訊
2015/07/14 18:04 中央社
日 期:2015年07月14日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:本公司 2015 年 6 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:104/07/14
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,6 月合併營業淨利為新台幣 454,093 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 2,383,628 仟元;6 月合併稅前淨利為
新台幣 516,258 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 2,665,443 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 1,981,375 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 1,813,986 仟元,按增資後股數 596,375,201 股計算,每股盈餘為
新台幣 3.04 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
沒有留言:
張貼留言