置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2015/08/11

觀察個股每月檢查表20150811

觀察個股每月檢查表20150811

從業績籌碼及總經的一些指標(訂單年增率,進出口數據)來看,都不好;但從股市本質的一些評估指標,如PB ratio/巴菲特指標來看,卻又覺得到正常時期的低點(~8400)了。



股市就是這樣... 或許現在是在打底,過陣子就漲回來了,或許其實是本質在變差了,股市提前反應,也或許是處在不正常時期,像金融風暴時期,PB ratio就跌到1左右;以後就會知道,但現在都是預期。股市就是這樣...

所以除非是有特異功能的天公ㄚ仔,不然還是回歸本質,找一些本質優異的好公司,用適當(便宜更好)的價格買進,以領股利當安全準備,等待市場讓好公司回歸該有的價值,或許會好一點...

所以,下跌或許不是壞事,好公司遇到倒楣事,才有讓我們撿到便宜貨的機會...


『是什麼因素使得某些東西成為我們所追尋的優異投資?最主要是價格的問題。我們的目標不是找到好資產,而是買的好。』    --  有關投資與人生最重要的事


------------------------

從營收及股權分散表來看,只有台光電還好,其他都不太好啊,而台光電股價也漲到符合預估獲利了...

豐泰:
營收YOY只有11.11%,低於預期,獲利今天就公布了,越來越快,明天再來看看...

華航:
YOY -5.59%,新聞是說因為附加費降低的緣故,算起來是差不多,這樣看來營收大約是持平的,油價最近又大跌,算起來今年獲利應該1.5~2元機會是很大的;不過這種沒辦法長期投資的產業,買進後心理壓力太大,以後還是儘量不要買,要買還是小買就好...

宏全:
營收YOY竟然衰退-6.14%,跟『法人』預估完全南轅北轍,今天又公告要買進庫藏股,才跟股東要錢,轉手就要來買庫藏股『護盤』,真是經典...

豐藝:
營收獲利還是處在衰退階段,1000張以上持股比重也是一直下降,還沒看到改善現象,難怪股價一直盤跌...
這個就是告訴我們,沒有永遠的定存股,還是要看個股未來幾年的前景,買在適當價位;最好是買在評估的最壞的狀況下...

松翰及振發:
狀況與豐藝類似...


------------------


營收YOY 1月 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月
2324 仁寶 28.54% 19.77% 10.91% 7.81% -5.08% -5.25% -13.60%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 26.98% 14.24% 26.43% 12.80% 25.90% 13.93% 9.42%
3010 華立 2.32% -0.61% 8.88% -9.14% -9.04% -2.88% 1.69%
6189 豐藝 6.66% -5.62% -8.50% -16.80% -18.90% -18.32% -7.68%
9910 豐泰 18.83% 23.13% 15.49% 15.97% 16.19% 16.36% 11.11%
9904 寶成 7.82% 14.35% 6.42% 13.04% 9.04% 8.55% 9.74%
5471 松翰 19.07% -8.64% -12.89% -9.70% -5.91% -5.64% -9.32%
2383 台光電 21.27% 20.03% 15.52% 12.83% 10.79% 11.77% 13.71%
5426 振發 0.44% 14.26% 32.39% -17.32% -26.01% -21.46% -33.18%
2610 華航 -3.59% 8.17% 2.71% -1.85% -4.43% -7.11% -5.59%
9939 宏全 -4.49% -11.71% 1.73% 7.82% -1.52% 2.99% -6.14%
2891 中信金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股

------------------


股權分散表>400 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2324 仁寶 78.19 78.56 78.75 80.05 81.44 81.48 81.22 80.45
2880 華南金 82.45 82.35 82.42 82.30 82.59 82.38 82.00 81.90
6206 飛捷 54.86 56.70 57.12 60.96 61.40 61.19 61.67 61.97
3010 華立 65.83 65.96 65.44 65.39 65.72 66.32 66.44 66.74
6189 豐藝 40.03 39.80 39.47 39.21 38.54 38.46 38.41 37.87
9910 豐泰 91.10 90.57 90.67 90.34 91.40 90.80 89.65 88.77
9904 寶成 87.51 87.92 88.25 88.26 88.07 88.27 88.45 88.43
5471 松翰 50.33 49.73 48.90 48.54 47.49 46.74 47.36 46.46
2383 台光電 63.64 64.08 65.01 66.01 65.63 66.03 64.97 69.55
5426 振發 47.86 47.55 46.82 46.14 45.79 45.41 45.80 45.80
2610 華航 76.97 79.08 79.66 80.99 84.15 83.60 82.62 82.99
9939 宏全 45.22 45.19 44.69 47.70 54.28 52.58 52.95 51.04
2891 中信金 82.86 82.60 82.58 82.36 83.88 83.22 83.67 83.55



股權分散表>1K 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2324 仁寶 74.30 74.77 74.79 76.30 77.69 77.62 77.32 76.46
2880 華南金 79.11 79.02 79.14 79.00 79.36 79.16 78.70 78.65
6206 飛捷 46.98 47.94 48.58 52.42 52.97 53.70 51.44 53.81
3010 華立 57.86 58.02 57.67 57.86 57.92 58.40 58.90 58.94
6189 豐藝 28.67 28.76 28.76 28.44 28.15 28.14 28.14 28.03
9910 豐泰 86.29 85.41 85.07 85.22 85.93 85.92 84.23 83.06
9904 寶成 84.34 84.48 84.75 85.00 84.62 84.99 84.89 84.88
5471 松翰 38.85 38.69 38.19 37.60 36.29 37.86 37.97 37.08
2383 台光電 52.79 53.31 54.19 55.47 56.06 55.24 54.32 58.99
5426 振發 42.20 41.85 41.04 40.96 40.82 40.86 40.97 40.27
2610 華航 73.33 75.48 75.99 77.30 80.97 80.31 79.18 79.70
9939 宏全 36.65 35.95 35.37 37.24 45.77 42.31 42.89 42.94
2891 中信金 79.74 79.44 79.47 79.14 80.83 80.08 80.48 80.41

-----------------

沒有留言:

張貼留言