成績超好的,營業利益率跟歸屬母公司稅後淨利率都創這幾年來新高。
營業利益率也創高,所以應該不是單純只有匯兌利益,從營收及成品出貨的年成長率來看,出貨平均單價應該是成長了8.3%左右,應該也帶動了獲利成長,或許是比較高單價的(新)產品出貨增加所致,原物料成本下降或許也是原因之一。
這樣看來原本歸屬母公司稅後淨利率的預估值7.21%是偏低了,目前已經7.4%,就以7.4%當新的預估值,營收成長應該可以在17~20%之間,先以18%當做新預估值。
這樣今年預估歸屬母公司稅後淨利為476.54*1.18*0.074 =43.35億
以增資後的股本59.64億來算,歸屬母公司稅後EPS為7.27元。
預估EPS向上修正為7.27元,增資後目標價為149元 ...
以這幾年狀況來看,明年或許可以樂觀初估成長20%,這樣明年的預估EPS為8.7元,目標價為179元...
所以,已經漲超過明年的獲利去了,或者說市場給予的本益比提升到了26倍了,到底是哪一個?
---------------
股本 57.9e -->59.63752e | 104 1 | 104 1~2 | 104 1~3 | 104 1~4 | 104 1~5 | 104 1~6 | 104 1~7 | 104 1~8 |
合併營業淨利 | 4.83 | 7.54 | 10.74 | 14.82 | 19.30 | 23.84 | 27.43 | 33.12 |
合併稅後淨利(經常利益) | 3.90 | 6.44 | 9.06 | 12.16 | 15.96 | 19.81 | 23.30 | 28.72 |
歸屬母公司稅後(e) | 3.60 | 5.97 | 8.38 | 11.22 | 14.65 | 18.14 | 21.33 | 26.27 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.62 | 1.03 | 1.45 | 1.94 | 2.53 | 3.13 | ||
歸屬母公司稅後EPS(增資後 ) | 3.04 | 3.58 | 4.40 | |||||
營收 (e) | 44.75 | 81.74 | 123.38 | 167.29 | 214.52 | 262.13 | 304.61 | 355.21 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 8.05 | 7.30 | 6.79 | 6.70 | 6.83 | 6.92 | 7.00 | 7.40 |
9910 | 104 Jan. | 104 Feb. | 104 Mar. | 104 April | 104 May | 104 June | 104 July | 104 Aug. |
合併營業淨利(e) | 4.83 | 2.71 | 3.19 | 4.08 | 4.48 | 4.54 | 3.64 | 5.68 |
合併稅後淨利(e) | 3.90 | 2.54 | 2.62 | 3.10 | 3.80 | 3.85 | 3.49 | 5.42 |
歸屬母公司稅後(e) | 3.60 | 2.36 | 2.41 | 2.84 | 3.43 | 3.49 | 3.19 | 4.93 |
歸屬母公司稅後EPS | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | ||
歸屬母公司稅後EPS(增資後 e) | 0.59 | 0.54 | 0.83 | |||||
營收(e) | 44.75 | 36.99 | 41.64 | 43.92 | 47.23 | 47.61 | 42.47 | 50.61 |
合併營業淨利率(%) | 10.80 | 7.34 | 7.67 | 9.29 | 9.48 | 9.54 | 8.57 | 11.23 |
合併稅後淨利率(%) | 8.72 | 6.86 | 6.29 | 7.07 | 8.05 | 8.09 | 8.22 | 10.70 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 8.05 | 6.39 | 5.79 | 6.46 | 7.26 | 7.34 | 7.52 | 9.75 |
----------------
8 月成品鞋生產量為 724 萬雙,較前月減少 0.7 %,較 2014 年同期增加 7.4 %;
8 月成品鞋銷售量為 759 萬雙,較前月增加 12.6 %,較 2014 年同期增加 8.2 %。
1 至 8 月成品鞋累計生產量達 5,726 萬雙,較 2014 年同期增加 12.6 %;
1 至 8 月成品鞋累計銷售量達 5,890 萬雙,較 2014 年同期增加 13.6 %。
----------------
【公告】豐泰企業 2015 年 8 月自結合併損益資訊
2015/09/11 17:03 中央社
日 期:2015年09月11日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:本公司 2015 年 8 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:104/09/11
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,8 月合併營業淨利為新台幣 568,461 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 3,312,197 仟元;8 月合併稅前淨利為
新台幣 710,118 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 3,839,532 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 2,872,191 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 2,626,810 仟元,每股盈餘為新台幣 4.40 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
------------------
沒有留言:
張貼留言