20150630 : 206 --> 20150930 : 206.24
本季主要是7/13將之前持股的華航出清,之後維持空手,直到
8/17 & 8/20 買進一些華航,但數量比之前少,睡得好的數量...
9/17 & 9/18 買進一些寶成...
雖然這個部落格沒什麼人在來,但細部持股比例還是不要寫好了,畢竟這裏只是私人的一些記錄...
--------------------
日期 | 指數 | 還息指數 | 累計除息 |
2013/12/31 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
2014/3/31 | 115.36 | 115.36 | 0.00 |
2014/6/30 | 113.23 | 114.13 | 0.90 |
2014/9/30 | 118.42 | 118.42 | 0.00 |
2014/12/31 | 130.94 | 130.94 | 0.00 |
2015/3/31 | 199.14 | 199.14 | 0.00 |
2015/6/30 | 194.75 | 206.00 | 11.25 |
2015/9/30 | 194.99 | 206.24 | 11.25 |
------------------
沒有留言:
張貼留言