總體而言,營收大部份好像有變好的趨勢,雖然有些還不是很好。不過仁寶豐藝台光電是變差,不過除了仁寶的籌碼面還在往下的趨勢外,豐藝台光電看來又還好,反正就持續看,目前這幾檔都還覺得太貴...
豐泰營收符合預期,老問題,股價太高,籌碼面來看好像有些人已經獲利了結了,獲利過幾天再看看...
寶成營收倒是不錯,這檔獲利主要來自三部分,裕元寶勝及南山人壽(酒店部分太小,正常來說賺賠相對較小),比較難以預估,前幾天又看到買房地產的新聞,這也是以前沒買的原因,現在買了,沒辦法,只好多花點精神持續追蹤看看...
力肯,淡季不淡,看來Q3財報應該會不錯,Q4應該也會不錯的,只是買的價錢不好...
華航,營收還算符合預期,今天看到取消增資計畫,看看股價會不會有點長進...
-----------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
2324 仁寶 | 28.54% | 19.77% | 10.91% | 7.81% | -5.08% | -5.25% | -13.60% | -11.28% | 7.89% | -9.91% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | 26.98% | 14.24% | 26.43% | 12.80% | 25.90% | 13.93% | 9.42% | -9.97% | -9.74% | -3.48% |
3010 華立 | 2.32% | -0.61% | 8.88% | -9.14% | -9.04% | -2.88% | 1.69% | -1.39% | -3.05% | 2.36% |
6189 豐藝 | 6.66% | -5.62% | -8.50% | -16.80% | -18.90% | -18.32% | -7.68% | -25.41% | -13.47% | -16.79% |
9910 豐泰 | 18.83% | 23.13% | 15.49% | 15.97% | 16.19% | 16.36% | 11.11% | 17.71% | 27.73% | 16.27% |
9904 寶成 | 7.82% | 14.35% | 6.42% | 13.04% | 9.04% | 8.55% | 9.74% | 10.42% | 10.36% | 16.32% |
5471 松翰 | 19.07% | -8.64% | -12.89% | -9.70% | -5.91% | -5.64% | -9.32% | -8.25% | -4.18% | -6.21% |
2383 台光電 | 21.27% | 20.03% | 15.52% | 12.83% | 10.79% | 11.77% | 13.71% | 22.53% | 17.75% | 3.24% |
5426 振發 | 0.44% | 14.26% | 32.39% | -17.32% | -26.01% | -21.46% | -33.18% | -31.29% | -20.12% | -17.06% |
2610 華航 | -3.59% | 8.17% | 2.71% | -1.85% | -4.43% | -7.11% | -5.59% | -6.60% | -7.15% | -4.25% |
1570 力肯 | 17.31% | 31.17% | 58.25% | 27.43% | 14.44% | 27.20% | 65.25% | 23.82% | -0.53% | 186.96% |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
股權分散表>400 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
2324 仁寶 | 78.19 | 78.56 | 78.75 | 80.05 | 81.44 | 81.48 | 81.22 | 80.45 | 79.17 | 79.13 | 79.07 |
2880 華南金 | 82.45 | 82.35 | 82.42 | 82.30 | 82.59 | 82.38 | 82.00 | 81.90 | 81.57 | 81.76 | 81.76 |
6206 飛捷 | 54.86 | 56.70 | 57.12 | 60.96 | 61.40 | 61.19 | 61.67 | 61.97 | 62.77 | 62.57 | 63.10 |
3010 華立 | 65.83 | 65.96 | 65.44 | 65.39 | 65.72 | 66.32 | 66.44 | 66.74 | 66.65 | 66.95 | 67.21 |
6189 豐藝 | 40.03 | 39.80 | 39.47 | 39.21 | 38.54 | 38.46 | 38.41 | 37.87 | 37.99 | 38.42 | 38.64 |
9910 豐泰 | 91.10 | 90.57 | 90.67 | 90.34 | 91.40 | 90.80 | 89.65 | 88.77 | 89.49 | 89.15 | 88.56 |
9904 寶成 | 87.51 | 87.92 | 88.25 | 88.26 | 88.07 | 88.27 | 88.45 | 88.43 | 88.69 | 88.83 | 88.41 |
5471 松翰 | 50.33 | 49.73 | 48.90 | 48.54 | 47.49 | 46.74 | 47.36 | 46.46 | 46.04 | 46.47 | 46.12 |
2383 台光電 | 63.64 | 64.08 | 65.01 | 66.01 | 65.63 | 66.03 | 64.97 | 69.55 | 72.14 | 72.26 | 69.83 |
5426 振發 | 47.86 | 47.55 | 46.82 | 46.14 | 45.79 | 45.41 | 45.80 | 45.80 | 46.40 | 46.35 | 46.74 |
2610 華航 | 76.97 | 79.08 | 79.66 | 80.99 | 84.15 | 83.60 | 82.62 | 82.99 | 82.16 | 81.65 | 81.31 |
1570 力肯 | 51.27 | 51.41 | 51.49 | 48.54 | 49.35 | 48.75 | 49.01 | 51.20 | 51.51 | 45.67 | 42.65 |
2891 中信金 | 82.86 | 82.60 | 82.58 | 82.36 | 83.88 | 83.22 | 83.67 | 83.55 | 82.85 | 81.47 | 81.47 |
股權分散表>1K | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
2324 仁寶 | 74.30 | 74.77 | 74.79 | 76.30 | 77.69 | 77.62 | 77.32 | 76.46 | 75.05 | 75.16 | 74.89 |
2880 華南金 | 79.11 | 79.02 | 79.14 | 79.00 | 79.36 | 79.16 | 78.70 | 78.65 | 78.32 | 78.57 | 78.58 |
6206 飛捷 | 46.98 | 47.94 | 48.58 | 52.42 | 52.97 | 53.70 | 51.44 | 53.81 | 54.97 | 55.19 | 54.96 |
3010 華立 | 57.86 | 58.02 | 57.67 | 57.86 | 57.92 | 58.40 | 58.90 | 58.94 | 58.90 | 59.55 | 59.70 |
6189 豐藝 | 28.67 | 28.76 | 28.76 | 28.44 | 28.15 | 28.14 | 28.14 | 28.03 | 27.38 | 27.47 | 27.80 |
9910 豐泰 | 86.29 | 85.41 | 85.07 | 85.22 | 85.93 | 85.92 | 84.23 | 83.06 | 84.04 | 83.66 | 83.19 |
9904 寶成 | 84.34 | 84.48 | 84.75 | 85.00 | 84.62 | 84.99 | 84.89 | 84.88 | 85.26 | 85.04 | 84.76 |
5471 松翰 | 38.85 | 38.69 | 38.19 | 37.60 | 36.29 | 37.86 | 37.97 | 37.08 | 37.22 | 37.37 | 37.53 |
2383 台光電 | 52.79 | 53.31 | 54.19 | 55.47 | 56.06 | 55.24 | 54.32 | 58.99 | 59.94 | 60.31 | 60.18 |
5426 振發 | 42.20 | 41.85 | 41.04 | 40.96 | 40.82 | 40.86 | 40.97 | 40.27 | 41.01 | 41.73 | 41.59 |
2610 華航 | 73.33 | 75.48 | 75.99 | 77.30 | 80.97 | 80.31 | 79.18 | 79.70 | 78.27 | 78.19 | 77.72 |
1570 力肯 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.54 | 26.54 | 26.49 | 26.49 | 26.47 | 28.56 | 25.82 | 23.72 |
2891 中信金 | 79.74 | 79.44 | 79.47 | 79.14 | 80.83 | 80.08 | 80.48 | 80.41 | 79.66 | 78.19 | 78.27 |
沒有留言:
張貼留言