有新買AT&T, 看來打電話是人類基本需求了...
Philips 66增加不少持股,對能源似乎也看好 ...
持股前五大:WFC, KHC +168915.20%, KO, IBM +1.85%,AXP
增加比率前五大:KHC, PSX, LMCA, LMCK, FOXA
新增持股:T, LILA,LILAK
減少比率前五大:CBI, MEG,GS, WMT,WBC
出清: DTV, VIAB
----------------
Warren Buffett - Berkshire Hathaway
Period: Q3 2015
Portfolio date: 30 Sep 2015
No. of stocks: 48
Portfolio value: $127,407,562,000
Activity
tock | Activity | Share change | % change to portfolio |
Q3 2015 | |||
KHC - Kraft Heinz Co. | Add 168915.20% | 325,442,152 | 18.03 |
PSX - Phillips 66 | Add 107.04% | 31,788,978 | 1.92 |
LMCA - Liberty Media Corp. | Add 95.00% | 3,800,000 | 0.11 |
LMCK - Liberty Media Corp. CL C | Add 92.33% | 7,386,257 | 0.2 |
FOXA - Twenty-First Century Fox | Add 43.73% | 2,723,772 | 0.06 |
SU - Suncor Energy Inc. | Add 34.20% | 7,645,706 | 0.16 |
GM - General Motors | Add 21.95% | 9,000,000 | 0.21 |
CHTR - Charter Communications | Add 20.75% | 1,766,925 | 0.24 |
AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. | Add 16.00% | 3,199,474 | 0.06 |
LBTYA - Liberty Global Inc. | Add 15.61% | 1,614,492 | 0.05 |
IBM - International Bus. Machines | Add 1.85% | 1,468,335 | 0.17 |
T - AT&T Inc. | Buy | 59,320,756 | 1.52 |
LILA - Liberty LiLAC Group A | Buy | 517,139 | 0.01 |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | Buy | 367,348 | 0.01 |
DE - Deere & Co. | Reduce 1.49% | 257,980 | 0.01 |
BK - Bank of New York | Reduce 2.75% | 568,208 | 0.02 |
WBC - WABCO Holdings Inc. | Reduce 5.77% | 218,006 | 0.02 |
WMT - Wal-Mart Stores | Reduce 6.96% | 4,200,000 | 0.21 |
GS - Goldman Sachs Group | Reduce 13.24% | 1,672,012 | 0.23 |
MEG - Media General | Reduce 25.29% | 1,174,911 | 0.01 |
CBI - Chicago Bridge & Iron Company | Reduce 78.74% | 7,343,731 | 0.22 |
DTV - DIRECTV Group Inc. | Sell 100.00% | 31,353,468 | 2.66 |
VIAB - Viacom Inc. | Sell 100.00% | 5,646,721 | 0.33 |
-----------------
Holdings Stock |
% of portfolio | Shares | Recent activity | Reported Price* |
WFC - Wells Fargo | 18.95 | 470,292,359 | $51.35 | |
KHC - Kraft Heinz Co. | 18.04 | 325,634,818 | Add 168915.20% | $70.58 |
KO - Coca Cola Co. | 12.6 | 400,000,000 | $40.12 | |
IBM - International Bus. Machines | 9.22 | 81,033,450 | Add 1.85% | $144.97 |
AXP - American Express | 8.82 | 151,610,700 | $74.13 | |
PSX - Phillips 66 | 3.71 | 61,486,926 | Add 107.04% | $76.84 |
PG - Procter & Gamble | 2.98 | 52,793,078 | $71.94 | |
WMT - Wal-Mart Stores | 2.86 | 56,185,293 | Reduce 6.96% | $64.84 |
USB - U.S. Bancorp | 2.74 | 85,063,167 | $41.01 | |
DVA - DaVita HealthCare Partners | 2.19 | 38,565,570 | $72.33 | |
MCO - Moody's Corp. | 1.9 | 24,669,778 | $98.20 | |
T - AT&T Inc. | 1.52 | 59,320,756 | Buy | $32.58 |
GS - Goldman Sachs Group | 1.49 | 10,959,519 | Reduce 13.24% | $173.76 |
CHTR - Charter Communications | 1.42 | 10,281,603 | Add 20.75% | $175.85 |
GM - General Motors | 1.18 | 50,000,000 | Add 21.95% | $30.02 |
DE - Deere & Co. | 0.99 | 17,052,110 | Reduce 1.49% | $74.00 |
USG - USG Corp. | 0.81 | 39,002,016 | $26.62 | |
PCP - Precision Castparts | 0.76 | 4,200,792 | $229.71 | |
VRSN - Verisign Inc. | 0.72 | 12,985,000 | $70.56 | |
SU - Suncor Energy Inc. | 0.63 | 30,000,000 | Add 34.20% | $26.72 |
BK - Bank of New York | 0.62 | 20,112,212 | Reduce 2.75% | $39.15 |
V - Visa Inc. | 0.54 | 9,885,160 | $69.66 | |
MTB - M&T Bank Corp. | 0.52 | 5,382,040 | $121.95 | |
VZ - Verizon Communications | 0.51 | 15,000,928 | $43.51 | |
COST - Costco Co. | 0.49 | 4,333,363 | $144.57 | |
AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. | 0.46 | 23,199,474 | Add 16.00% | $25.34 |
LMCK - Liberty Media Corp. CL C | 0.42 | 15,386,257 | Add 92.33% | $34.46 |
LBTYA - Liberty Global Inc. | 0.4 | 11,957,285 | Add 15.61% | $42.94 |
MA - Mastercard Inc. | 0.37 | 5,229,756 | $90.12 | |
WBC - WABCO Holdings Inc. | 0.29 | 3,559,189 | Reduce 5.77% | $104.83 |
TMK - Torchmark Corp. | 0.28 | 6,353,727 | $56.40 | |
LBTYK - Liberty Global Inc. C | 0.24 | 7,346,968 | $41.02 | |
QSR - Restaurant Brands International | 0.24 | 8,438,225 | $35.92 | |
LMCA - Liberty Media Corp. | 0.22 | 7,800,000 | Add 95.00% | $35.72 |
GE - General Electric | 0.21 | 10,585,502 | $25.22 | |
FOXA - Twenty-First Century Fox | 0.19 | 8,951,869 | Add 43.73% | $26.98 |
SNY - Sanofi Aventis | 0.15 | 3,905,875 | $47.47 | |
VRSK - Verisk Analytics Inc. | 0.09 | 1,563,434 | $73.91 | |
CBI - Chicago Bridge & Iron Company | 0.06 | 1,983,190 | Reduce 78.74% | $39.66 |
GHC - Graham Holdings Co. | 0.05 | 107,575 | $577.00 | |
MEG - Media General | 0.04 | 3,471,309 | Reduce 25.29% | $13.99 |
JNJ - Johnson & Johnson | 0.02 | 327,100 | $93.35 | |
MDLZ - Mondelez International | 0.02 | 578,000 | $41.87 | |
DNOW - NOW Inc. | 0.02 | 1,825,569 | $14.80 | |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | 0.01 | 367,348 | Buy | $34.24 |
LILA - Liberty LiLAC Group A | 0.01 | 517,139 | Buy | $33.69 |
UPS - United Parcel Service | 0 | 59,400 | $98.69 | |
LEE - Lee Enterprises | 0 | 88,863 | $2.08 |
-----------------
http://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=brk
沒有留言:
張貼留言