如預期,營運成績很好。
出貨量增加9.3%,營收增加15.17%,代表單價提升。
歸屬母公司稅後淨利率也較去年增加約10%(7.61-->8.43),或許是經營績效上升,或許是原物料跌價,但結果是很好。只要12月保持水準,獲利應該就在7元。
明年以成長15~20%初估,就在8~8.4之間。
下個月再用比較詳細數據算看看。
--------------
11 月成品鞋生產量為 787 萬雙,較前月增加 2.2 %,較 2014 年同期增加 10.1 %;
11 月成品鞋銷售量為 797 萬雙,較前月增加 16.5 %,較 2014 年同期增加 9.3 %。
1 至 11 月成品鞋累計生產量達 8,016 萬雙,較 2014 年同期增加 11.0 %;
1 至 11 月成品鞋累計銷售量達 8,117 萬雙,較 2014 年同期增加 13.2 %。
-----------
9910 | 104 July | 104 Aug. | 104 Sep. | 104 Oct. | 104 Nov. |
合併營業淨利(e) | 3.64 | 5.68 | 5.95 | 4.29 | 5.60 |
合併稅後淨利(e) | 3.49 | 5.42 | 4.95 | 2.94 | 4.87 |
歸屬母公司稅後(e) | 3.19 | 4.93 | 4.41 | 2.70 | 4.32 |
歸屬母公司稅後EPS | |||||
歸屬母公司稅後EPS(增資後 e) | 0.54 | 0.83 | 0.74 | 0.45 | 0.72 |
營收(e) | 42.47 | 50.61 | 53.98 | 43.73 | 51.25 |
合併營業淨利率(%) | 8.57 | 11.23 | 11.02 | 9.80 | 10.93 |
合併稅後淨利率(%) | 8.22 | 10.70 | 9.17 | 6.72 | 9.49 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.52 | 9.75 | 8.18 | 6.17 | 8.43 |
股本 57.9e -->59.63752e | 104 1~7 | 104 1~8 | 104 1~9 | 104 1~10 | 104 1~11 |
合併營業淨利 | 27.43 | 33.12 | 39.07 | 43.36 | 48.96 |
合併稅後淨利(經常利益) | 23.30 | 28.72 | 33.67 | 36.61 | 41.48 |
歸屬母公司稅後(e) | 21.33 | 26.27 | 30.68 | 33.38 | 37.70 |
歸屬母公司稅後EPS | |||||
歸屬母公司稅後EPS(增資後 ) | 3.58 | 4.40 | 5.14 | 5.60 | 6.32 |
營收 (e) | 304.61 | 355.21 | 409.19 | 452.92 | 504.17 |
歸屬母公司稅後淨利率(%) | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 7.37 | 7.48 |
-----------
【公告】豐泰企業 2015 年 11 月自結合併損益資訊
2015/12/11 17:31 中央社
日 期:2015年12月11日
公司名稱:豐泰企業 (9910)
主 旨:豐泰企業 2015 年 11 月自結合併損益資訊
發言人:陳麗琴
說 明:
1.事實發生日:104/12/11
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司自結損益資訊,11 月合併營業淨利為新台幣 560,408 仟元,
本年累計合併營業淨利為新台幣 4,896,054 仟元;11 月合併稅前淨利為
新台幣 662,833 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 5,569,048 仟元,
本年累計合併稅後總利益為新台幣 4,147,507 仟元,歸屬於母公司股東淨利為
新台幣 3,769,666 仟元,每股盈餘為新台幣 6.32 元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
沒有留言:
張貼留言