看來不好...
營收普遍變差,籌碼面也是,不過松翰及振發的籌碼面有止穩的現象,松翰的業績至少也恢復正成長了,再看看...
豐泰&寶成:
營收成長有點趨緩,再觀察一下...
華航:
扣除燃油附加費,營收成長應還是稍減,新聞是說主要是貨運減少21.88%所致,這代表除美國外,景氣似乎真的不佳...
不過燃油避險損失倒是不錯,未實現避險損失不到3億,是真的很好,去年先提列不少,那今年業績就會比較好看...
--------------
營收YOY | 1月 | 1~2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2324 仁寶 | 28.54% | 19.77% | 10.91% | 7.81% | -5.08% | -5.25% | -13.60% | -11.28% | 7.89% | -9.91% | -5.52% | 0.30% |
2880 華南金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
6206 飛捷 | 26.98% | 14.24% | 26.43% | 12.80% | 25.90% | 13.93% | 9.42% | -9.97% | -9.74% | -3.48% | 12.10% | 20.47% |
3010 華立 | 2.32% | -0.61% | 8.88% | -9.14% | -9.04% | -2.88% | 1.69% | -1.39% | -3.05% | 2.36% | 16.41% | 6.56% |
6189 豐藝 | 6.66% | -5.62% | -8.50% | -16.80% | -18.90% | -18.32% | -7.68% | -25.41% | -13.47% | -16.79% | -17.55% | -2.96% |
9910 豐泰 | 18.83% | 23.13% | 15.49% | 15.97% | 16.19% | 16.36% | 11.11% | 17.71% | 27.73% | 16.27% | 15.71% | 10.24% |
9904 寶成 | 7.82% | 14.35% | 6.42% | 13.04% | 9.04% | 8.55% | 9.74% | 10.42% | 10.36% | 16.32% | 8.37% | 4.75% |
5471 松翰 | 19.07% | -8.64% | -12.89% | -9.70% | -5.91% | -5.64% | -9.32% | -8.25% | -4.18% | -6.21% | 10.86% | 8.66% |
2383 台光電 | 21.27% | 20.03% | 15.52% | 12.83% | 10.79% | 11.77% | 13.71% | 22.53% | 17.75% | 3.24% | -7.96% | -7.70% |
5426 振發 | 0.44% | 14.26% | 32.39% | -17.32% | -26.01% | -21.46% | -33.18% | -31.29% | -20.12% | -17.06% | -10.80% | -13.75% |
2610 華航 | -3.59% | 8.17% | 2.71% | -1.85% | -4.43% | -7.11% | -5.59% | -6.60% | -7.15% | -4.25% | -8.07% | -9.57% |
1570 力肯 | 17.31% | 31.17% | 58.25% | 27.43% | 14.44% | 27.20% | 65.25% | 23.82% | -0.53% | 186.96% | -10.82% | 3.89% |
2891 中信金 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 | 金融股 |
-------------
股權分散表>400 | 11月 | 12月 |
2324 仁寶 | 77.70 | 77.31 |
2880 華南金 | 81.59 | 81.49 |
6206 飛捷 | 63.23 | 62.75 |
3010 華立 | 66.75 | 66.86 |
6189 豐藝 | 37.87 | 38.47 |
9910 豐泰 | 88.76 | 88.58 |
9904 寶成 | 88.31 | 88.20 |
5471 松翰 | 45.85 | 46.67 |
2383 台光電 | 68.14 | 66.26 |
5426 振發 | 47.33 | 47.47 |
2610 華航 | 80.67 | 80.48 |
1570 力肯 | 45.11 | 43.67 |
2891 中信金 | 80.63 | 79.57 |
股權分散表>1K | 11月 | 12月 |
2324 仁寶 | 73.53 | 73.25 |
2880 華南金 | 78.41 | 78.27 |
6206 飛捷 | 54.55 | 53.06 |
3010 華立 | 60.03 | 59.94 |
6189 豐藝 | 27.84 | 27.86 |
9910 豐泰 | 83.24 | 83.21 |
9904 寶成 | 84.53 | 84.40 |
5471 松翰 | 37.46 | 37.61 |
2383 台光電 | 58.92 | 55.97 |
5426 振發 | 42.00 | 42.18 |
2610 華航 | 77.04 | 76.98 |
1570 力肯 | 23.72 | 23.72 |
2891 中信金 | 77.36 | 76.30 |
------------
沒有留言:
張貼留言